南雄市学前教育补短板项目-水口镇中心幼儿园监理中标候选人公示
招标单位 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 | 地区 | 广东韶关 |
---|---|---|---|
中标单位 | 广东建咨工程管理有限公司 , 成致项目管理有限公司 | 项目编号 | 2207-440282-99-01-377542 |
中标金额 | 20.28862万元 | 发布时间 | 2024-07-25 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
投资项目代码 | 2207-440282-99-01-377542 | ||
投资项目名称 | 南雄市学前教育补短板项目 | ||
招标项目名称 | 南雄市学前教育补短板项目-水口镇中心幼儿园监理 | ||
标段(包)名称 | 南雄市学前教育补短板项目-水口镇中心幼儿园监理 | ||
公示名称 | 南雄市学前教育补短板项目-水口镇中心幼儿园监理中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024.07.25 | ||
评标情况 | 1、至投标截止时间,共有4家投标单位进行电子投标。 2、根据招标文件要求,经评审,中禹鑫工程项目管理有限公司未按招标文件要求提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”其拟派人员有关信息情况打印页,故资格评审不通过,其余3家投标人的投标文件均通过初步评审。 3、对通过初步评审的投标文件进行商务部分、技术部分(监理大纲)、报价部分评分,得分汇总如下: 1.广东睿普工程管理有限公司:商务部分得分:24.00;技术部分得分:11.33;报价部分得分:29.93;总得分:65.26 。 2.广东建咨工程管理有限公司:商务部分得分:55.00 ;技术部分得分:12.03 ;报价部分得分:29.96;总得分:96.99 。 4.成致项目管理有限公司:商务部分得分:35.00;技术部分得分:11.50 ;报价部分得分:29.91 ;总得分:76.41 。 | ||
第一中标候选人 | 广东建咨工程管理有限公司 | ||
投标报价 | 202886.20元 | ||
投标取费费率 | 1.699% | ||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 |
拟派项目负责人姓名 | 刘春琴 | 资质资格 | 房屋建筑工程注册监理工程师 注册证书编号:00530510 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级 证书编号:E244060588 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 成致项目管理有限公司 | ||
投标报价 | 202683.23元 | ||
投标取费费率 | 1.697% | ||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 |
拟派项目负责人姓名 | 邓毓豪 | 资质资格 | 房屋建筑工程注册监理工程师 注册证书编号:00843128 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级 证书编号:E244021332 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 广东睿普工程管理有限公司 | ||
投标报价 | 202766.78元 | ||
投标取费费率 | 1.698% | ||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 服务期限 | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 |
拟派项目负责人姓名 | 李雪芳 | 资质资格 | 房屋建筑工程注册监理工程师 注册证书编号:00518272 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理乙级 证书编号:E244808302 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 | 联系地址 | 南雄市雄州街道沿江西路2号 |
异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 0751-3836721 |
招标投标监督部门 | 南雄市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-3823847 |
联系地址 | 南雄市新城沿江东路143号三楼 | ||
公示开始时间 | 2024 年07月25日 | 公示结束日期 | 2024年07月29日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招 标 人:南雄市政府投资建设项目代建管理中心
招标代理机构:广东省广大工程顾问有限公司
2024年07月25日