中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSSG05Z5011001 |
项目编号: |
SG01202406110112 |
招标人: | 济南天桥控股集团有限公司 |
项目名称: | 2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目施工总承包 |
招标范围: | 2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目施工总承包7标段(东馨小区、万盛园老区、朝阳街26号、朝阳街28号、筐市街1号、筐市街5号、筐市街7号、筐市街11号、周公祠街3-5-7号、周公祠街9-11-13号、周公祠街15号、周公祠街17号、制锦市街13号、制锦市街14号、铜元局前街2号、铜元局前街4-1、铜元局前街13号、铜元局前街16号、铜元局前街32-36号、少年路1号),图纸范围内的土建、安装及装饰等,具体详见图纸及清单。 |
建设地点: | 济南市天桥区 |
代理单位: | 山东天城项目咨询有限公司 |
开标日期: | 2024-07-24 09:00 | 标段数量: | 7 |
|
1标段2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目施工总承包1标段(干休所40号楼和79号楼、无影山25号院、济南市天桥区师范路46、48号院、无影山东路1号、会德山庄),图纸范围内的土建、安装及装饰等,具体详见图纸及清单。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 38007217.75 | 李波 | 150日历天 | |
2 | 中建建工建设有限公司 | 37933930.89 | 李萍 | 150日历天 | |
3 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 37754976.10 | 王亮 | 150日历天 | |
4 | 山西恒业建设集团有限公司 | 37885015.27 | 何永深 | 150 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 88.6000 | 92.8000 | 89.6000 | 89.6000 | 88.2000 | 26.7810 | 54.7470 | 14.8500 | 96.38 | 山西恒业建设集团有限公司 | 85.8000 | 82.1000 | 84.4000 | 77.4000 | 78.2000 | 24.4710 | 54.5545 | 14.5500 | 93.58 | 中建建工建设有限公司 | 86.0000 | 80.9000 | 84.3000 | 75.6000 | 77.9000 | 24.3090 | 54.4830 | 14.7000 | 93.49 | 中通建工城建集团有限公司 | 85.6000 | 81.6000 | 83.9000 | 75.7000 | 77.7000 | 24.3210 | 54.3675 | 14.7000 | 93.39 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 王亮 | 37754976.10 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标。 | 150日历天 |
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 何永深 | 37885015.27 | 合格,详见技术标 | 150 |
3 | 中建建工建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 李萍 | 37933930.89 | 质量要求:合格,保证措施:详见技术标 | 150日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中建建工建设有限公司 |
1 | 李萍 | 项目经理 | 鄂1422019202004521 | 建筑工程 | |
2 | 孙健 | 安全员 | 鄂建安C3(2023)4025800 | 建筑工程 | |
3 | 张小燕 | 安全员 | 鄂建安C3(2022)0017319 | 建筑工程 | |
4 | 陈玉凤 | 安全员 | 鄂建安C2(2017)0027855 | 建筑工程 | |
5 | 叶奥 | 安全员 | 鄂建安C1(2018)0000646 | 建筑工程 | |
6 | 舒倩倩 | 安全员 | 鄂建安C3(2023)0009334 | 建筑工程 | |
山东长龙三辉建设工程有限公司 |
1 | 王亮 | 项目经理 | 鲁1372021202200317 | 建筑工程 | |
2 | 赵衍玉 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8064776 | 建筑工程 | |
3 | 武银宝 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8044650 | 建筑工程 | |
4 | 张岩 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)0900141 | 建筑工程 | |
5 | 刘胜辉 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8064750 | 建筑工程 | |
6 | 曹超 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)0902104 | 建筑工程 | |
山西恒业建设集团有限公司 |
1 | 何永深 | 项目经理 | 晋1142015201606164 | 建筑工程 | |
2 | 朱健 | 安全员 | 晋建安C3(2018)3004678 | 建筑工程 | |
3 | 薛璟文 | 安全员 | 晋建安C3(2019)3011810 | 建筑工程 | |
4 | 刘婷婷 | 安全员 | 晋建安C3(2014)3001528 | 建筑工程 | |
5 | 薛涛 | 安全员 | 晋建安C3(2020)3019530 | 建筑工程 | |
6 | 李亨 | 安全员 | 晋建安C3(2020)3019533 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-55660709 |
2标段2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目施工总承包2标段(无影山新村二区、三区、影山花园东区、田庄东路1号、文苑花园、山东科技大学宿舍矿院路14号、山东科技大学宿舍胜利庄),图纸范围内的土建、安装及装饰等,具体详见图纸及清单。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 51890139.39 | 张明道 | 150 日历天(具体以甲方开工令为准) | |
2 | 中晟升博集团有限公司 | 51667998.21 | 陈阳 | 150 | |
3 | 山东宇青建筑发展有限公司 | 51833443.07 | 刘国中 | 150 | |
4 | 中冶建工集团有限公司 | 51767619.75 | 王修润 | 150 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中冶建工集团有限公司 | 88.3000 | 94.8000 | 91.0000 | 88.7000 | 89.6000 | 26.9310 | 54.2740 | 14.5500 | 95.76 | 中晟升博集团有限公司 | 83.9000 | 83.4000 | 85.9000 | 76.4000 | 79.9000 | 24.7200 | 54.3950 | 14.5500 | 93.67 | 山东宇青建筑发展有限公司 | 83.8000 | 83.7000 | 86.4000 | 76.3000 | 80.3000 | 24.7800 | 54.1255 | 14.5500 | 93.46 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 83.3000 | 83.5000 | 85.7000 | 76.3000 | 80.1000 | 24.6900 | 54.1585 | 14.5500 | 93.4 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中冶建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 王修润 | 51767619.75 | 合格 | 150 |
2 | 中晟升博集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 陈阳 | 51667998.21 | 质量目标:合格;满足招标文件要求,详见技术标 | 150 |
3 | 山东宇青建筑发展有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 刘国中 | 51833443.07 | 详见技术文件 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中晟升博集团有限公司 |
1 | 陈阳 | 项目经理 | 川1512017201729581 | 建筑工程 | |
2 | 吴三强 | 安全员 | 川建安C3(2019)4011598 | 建筑工程 | |
3 | 黄建军 | 安全员 | 川建安C3 (2016) 3009232 | 建筑工程 | |
4 | 唐光友 | 安全员 | 川建安C3 (2012)3002025 | 建筑工程 | |
5 | 刘建英 | 安全员 | 川建安C3(2015) 3007522 | 建筑工程 | |
6 | 唐敏 | 安全员 | 川建安C3(2015)3006854 | 建筑工程 | |
7 | 杨欢 | 安全员 | 川建安C3(2020)1021861 | 建筑工程 | |
山东宇青建筑发展有限公司 |
1 | 刘国中 | 项目经理 | 鲁1372012201302013 | 建筑工程 | |
2 | 唐文峰 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8017645 | 建筑工程 | |
3 | 王炳勇 | 安全员 | 鲁建安C3(2015)8018053 | 建筑工程 | |
4 | 张甲明 | 安全员 | 鲁建安C3(2014)8019986 | 建筑工程 | |
5 | 曹会新 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)8016463 | 建筑工程 | |
6 | 张传会 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)8016631 | 建筑工程 | |
7 | 辛绪申 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)8013420 | 建筑工程 | |
中冶建工集团有限公司 |
1 | 王修润 | 项目经理 | 渝1502021202200267 | 建筑工程 | |
2 | 王俊 | 安全员 | 渝建安C3(2023)0000357 | 其他专业 | |
3 | 朱弘剑 | 安全员 | 渝建安C3(2023)0019172 | 其他专业 | |
4 | 刘飞帆 | 安全员 | 渝建安C3(2024)0002241 | 其他专业 | |
5 | 刘磊 | 安全员 | 渝建安C3(2024)0002058 | 其他专业 | |
6 | 周子强 | 安全员 | 渝建安C3(2024)0002014 | 其他专业 | |
7 | 汪斌 | 安全员 | 渝建安C3(2022)0001076 | 其他专业 | |
|
招标人异议联系人: | 张老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-55660709 |
3标段2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目施工总承包3标段(泉星小区、水晶小区),图纸范围内的土建、安装及装饰等,具体详见图纸及清单。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 云南正浩建设工程有限公司 | 30927002.78 | 李培远 | 150 | |
2 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 30926244.32 | 夏军 | 150 | |
3 | 中诚投建工集团有限公司 | 30927078.58 | 唐仁强 | 150 | |
4 | 山东省城建工程集团公司 | 30915579.98 | 刘庆银 | 150 | |
5 | 河南省大成建设工程有限公司 | 30928368.88 | 杨卫洲 | 150 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东省城建工程集团公司 | 88.8000 | 94.1000 | 90.1000 | 89.4000 | 90.1000 | 26.9610 | 54.6370 | 14.8500 | 96.45 | 中诚投建工集团有限公司 | 86.3000 | 85.3000 | 86.7000 | 79.6000 | 81.5000 | 25.3110 | 54.6095 | 14.7000 | 94.62 | 云南正浩建设工程有限公司 | 84.4000 | 82.3000 | 84.5000 | 78.0000 | 80.7000 | 24.7410 | 54.6150 | 14.7000 | 94.06 | 河南省大成建设工程有限公司 | 84.5000 | 80.4000 | 84.9000 | 77.3000 | 80.1000 | 24.5010 | 54.6150 | 14.7000 | 93.82 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 83.3000 | 79.3000 | 83.2000 | 75.4000 | 80.0000 | 24.2490 | 54.6150 | 14.3250 | 93.19 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东省城建工程集团公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 刘庆银 | 30915579.98 | 详见技术标 | 150 |
2 | 中诚投建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 唐仁强 | 30927078.58 | 质量要求:质量目标:合格(获得国家级、省级和市级工程奖项的,按照《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费用规则的通知》鲁建标字【2022】7 号文规定计取优质优质优价费用,作为不可竞争费用,用于工程创优。)保证措施:详见技术标 | 150 |
3 | 云南正浩建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 李培远 | 30927002.78 | 详见技术标 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
云南正浩建设工程有限公司 |
1 | 李培远 | 项目经理 | 云1532011201370193 | 建筑工程 | |
2 | 苏俊杰 | 安全员 | 云建安C2(2024)0037240 | 建筑工程 | |
3 | 晏祥技 | 安全员 | 云建安C3(2024)0045448 | 建筑工程 | |
4 | 莫凤兰 | 安全员 | 云建安C3(2024)0045362 | 建筑工程 | |
5 | 陈森 | 安全员 | 云建安C2(2024)0037441 | 建筑工程 | |
6 | 罗辉旭峰 | 安全员 | 云建安C2(2023)0003407 | 建筑工程 | |
7 | 万青德 | 安全员 | 云建安C2(2024)0037401 | 建筑工程 | |
中诚投建工集团有限公司 |
1 | 唐仁强 | 项目经理 | 川1512022202300774 | 建筑工程 | |
2 | 何伦 | 安全考核证 | 川建安C3(2022)1034329 | 市政公用工程 | |
3 | 李强 | 安全考核证 | 川建安C3(2020)1016912 | 土建专业 | |
4 | 席海瑛 | 安全考核证 | 川建安C3(2022)1027981 | 市政公用工程 | |
5 | 向西 | 安全考核证 | 川建安C3(2020)1042156 | 市政公用工程 | |
6 | 贺静静 | 安全考核证 | 川建安C3(2020)1041307 | 市政公用工程 | |
7 | 杨金彪 | 安全考核证 | 川建安C3(2022)1019433 | 建筑工程 | |
山东省城建工程集团公司 |
1 | 刘庆银 | 项目经理 | 鲁1372023202307559 | 建筑工程 | |
2 | 李仁真 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8041310 | 建筑工程 | |
3 | 叶宁 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8036057 | 建筑工程 | |
4 | 秦阳 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8040993 | 建筑工程 | |
5 | 胡承志 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8040766 | 建筑工程 | |
6 | 张晓梅 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8031705 | 建筑工程 | |
7 | 王供新 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)0105140 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-55660709 |
4标段2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目施工总承包4标段(标山南路45号、师范路27号、毕家洼小区、西工商河路1至9号楼、怡园小区),图纸范围内的土建、安装及装饰等,具体详见图纸及清单。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 湖南建工集团有限公司 | 54125729.22 | 刘晓军 | 150日历天 | |
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 54128640.81 | 赵永 | 150 | |
3 | 中建四局第六建设有限公司 | 54127330.25 | 尹强 | 150日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中建四局第六建设有限公司 | 89.0000 | 94.1000 | 89.8000 | 89.8000 | 90.0000 | 26.9610 | 54.6865 | 14.8500 | 96.5 | 湖南建工集团有限公司 | 83.6000 | 83.2000 | 83.5000 | 75.9000 | 82.2000 | 24.8910 | 54.7250 | 14.7000 | 94.32 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 85.1000 | 82.1000 | 85.3000 | 77.1000 | 81.4000 | 24.8610 | 54.6975 | 14.5500 | 94.11 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中建四局第六建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 尹强 | 54127330.25 | 我司完全响应并满足招标文件要求 | 150日历天 |
2 | 湖南建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 刘晓军 | 54125729.22 | 合格,详见技术标 | 150日历天 |
3 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 赵永 | 54128640.81 | 合格 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
湖南建工集团有限公司 |
1 | 刘晓军 | 项目经理 | 湘1432011201108000 | 建筑工程 | |
2 | 段宏 | 安全员 | 湘建安C2(2019)0201179 | 建筑工程 | |
3 | 罗文青 | 安全员 | 湘建安C2(2022)0004310 | 建筑工程 | |
4 | 杨敏 | 安全员 | 湘建安C2(2020)0505009 | 建筑工程 | |
5 | 陈默 | 安全员 | 湘建安C2(2022)0004312 | 建筑工程 | |
6 | 陈晓光 | 安全员 | 湘建安C2(2018)0551329 | 建筑工程 | |
7 | 刘贵增 | 安全员 | 湘建安C2(2023)0000090 | 建筑工程 | |
中国建筑第六工程局有限公司 |
1 | 赵永 | 项目经理 | 津1112019202104800 | 建筑工程 | |
2 | 卢绪伟 | 安全员 | 津建安C2(2021)0053962 | 建筑工程 | |
3 | 王鑫 | 安全员 | 津建安C2(2017)0014376 | 建筑工程 | |
4 | 管躬斌 | 安全员 | 津建安C2(2004)0001119 | 建筑工程 | |
5 | 王世杰 | 安全员 | 津建安C2(2021)0053964 | 建筑工程 | |
6 | 娄柯宇 | 安全员 | 津建安C2(2013)0032095 | 建筑工程 | |
7 | 王冕 | 安全员 | 津建安C2(2012)0028929 | 建筑工程 | |
中建四局第六建设有限公司 |
1 | 尹强 | 项目经理 | 皖1342019202000883 | 建筑工程 | |
2 | 叶亮 | 安全员 | 皖建安C3(2019)0191900 | 建筑工程 | |
3 | 石哲尧 | 安全员 | 皖建安C3(2022)0355031 | 建筑工程 | |
4 | 范伟 | 安全员 | 皖建安C3(2021)0343867 | 建筑工程 | |
5 | 骈浩文 | 安全员 | 皖建安C3(2023)0087487 | 建筑工程 | |
6 | 徐智 | 安全员 | 皖建安C3(2021)0277773 | 建筑工程 | |
7 | 佘雄峰 | 安全员 | 皖建安C3(2019)0191895 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-55660709 |
5标段2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目施工总承包5标段(梁府小区),图纸范围内的土建、安装及装饰等,具体详见图纸及清单。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 34917941.86 | 朱本湖 | 150 | |
2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 34961394.94 | 杨得成 | 150 | |
3 | 中建三局集团有限公司 | 34930611.81 | 刘德芬 | 150 | |
4 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 34951747.89 | 张谦 | 150 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 86.5000 | 92.2000 | 88.2000 | 88.0000 | 86.9000 | 26.3100 | 54.9395 | 14.8500 | 96.1 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 84.0000 | 81.9000 | 85.3000 | 76.9000 | 79.1000 | 24.5010 | 54.9945 | 14.7750 | 94.27 | 中建三局集团有限公司 | 84.0000 | 82.0000 | 84.6000 | 77.7000 | 79.2000 | 24.5190 | 54.9615 | 14.7000 | 94.18 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 83.1000 | 81.5000 | 85.1000 | 77.4000 | 79.0000 | 24.3600 | 54.9890 | 14.3250 | 93.67 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 朱本湖 | 34917941.86 | 详见技术标 | 150 |
2 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 张谦 | 34951747.89 | 详见技术标 | 150 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 刘德芬 | 34930611.81 | 详见技术标 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中国建筑一局(集团)有限公司 |
1 | 朱本湖 | 项目经理 | 京1112016201743738 | 建筑工程 | |
2 | 丁海洋 | 安全员 | 京建安C2(2015)0183911 | 工程管理 | |
3 | 周菲 | 安全员 | 京建安C2 (2010)0100955 | 建筑工程 | |
4 | 李勇 | 安全员 | 京建安 C3 (2023) | 安全工程 | |
5 | 卢向阳 | 安全员 | 京建安C2(2017)0237368 | 测绘工程 | |
6 | 张胜祥 | 安全员 | 京建安C2(2016)0208081 | 安全工程 | |
7 | 张建成 | 安全员 | 京建安C2(2012)0143569 | 建筑工程 | |
中建三局集团有限公司 |
1 | 刘德芬 | 项目经理 | 鄂1442015201530419 | 建筑工程 | |
2 | 高海雨 | 安全员 | 鄂建安C2(2017)0006390 | 建筑工程 | |
3 | 孙尚伟 | 安全员 | 鄂建安C2(2018)0013629 | 建筑工程 | |
4 | 江春雷 | 安全员 | 鄂建安C3(2023)0013167 | 建筑工程 | |
5 | 李世磊 | 安全员 | 鄂建安C3(2020)0001542 | 建筑工程 | |
6 | 马雨龙 | 安全员 | 鄂建安C3 (20230009259 | 建筑工程 | |
7 | 杨百鑫 | 安全员 | 鄂建安C2(2018)0033161 | 建筑工程 | |
中建二局第三建筑工程有限公司 |
1 | 张谦 | 项目经理 | 京1112014201428598 | 建筑工程 | |
2 | 党玉飞 | 安全员 | 京建安C2(2019)0283607 | 高分子材料与工程 | |
3 | 李晓熹 | 安全员 | 京建安C3(2023)0051267 | 电子信息工程 | |
4 | 尹赫 | 安全员 | 京建安C3(2023)0051269 | 安全工程 | |
5 | 林达伟 | 安全员 | 京建安C2(2008)0062729 | 土木工程 | |
6 | 周忠成 | 安全员 | 京建安C2(2016)0223162 | 土木工程 | |
7 | 王琦 | 安全员 | 京建安C2(2018)0256744 | 行政管理 | |
|
招标人异议联系人: | 张老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-55660709 |
6标段2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目施工总承包6标段(金荷苑小区、黄台南路67、69、73号、稻香小区、国棉六厂宿舍、国棉四厂宿舍、国棉二厂宿舍、泉润宿舍、西苑小区五区),图纸范围内的土建、安装及装饰等,具体详见图纸及清单。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 信邦建设集团有限公司 | 33376181.12 | 王晓华 | 150 | |
2 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 33181375.64 | 常小芳 | 150 | |
3 | 沃达建设集团有限公司 | 33232014.37 | 胡福生 | 150日历天 | |
4 | 山东申岳建设有限公司 | 33131725.82 | 温晶莉 | 150日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东申岳建设有限公司 | 88.4000 | 94.5000 | 90.6000 | 90.7000 | 89.2000 | 27.0510 | 54.7085 | 14.8500 | 96.61 | 沃达建设集团有限公司 | 87.1000 | 83.9000 | 87.5000 | 80.7000 | 80.9000 | 25.1910 | 54.8735 | 14.5500 | 94.61 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 86.7000 | 81.9200 | 87.5000 | 80.9000 | 80.5000 | 24.9510 | 54.5765 | 14.7000 | 94.23 | 信邦建设集团有限公司 | 83.3000 | 82.5000 | 84.8000 | 76.8000 | 80.5000 | 24.6300 | 54.8845 | 14.5500 | 94.06 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东申岳建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 温晶莉 | 33131725.82 | 合格、详见技术标 | 150日历天 |
2 | 沃达建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 胡福生 | 33232014.37 | 质量要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格;保证措施详见投标文件; | 150日历天 |
3 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 常小芳 | 33181375.64 | 合格,保质保量完成本工程。 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中国电建市政建设集团有限公司 |
1 | 常小芳 | 项目经理 | 津1122015201611777 | 建筑工程 | |
2 | 韩啸宇 | 安全员 | 津建安C3(2024)9001764 | 建筑 | |
3 | 徐淑良 | 安全员 | 津建安C2(2015)0044944 | 土建 | |
4 | 杨崇林 | 安全员 | 津建安C3(2024)9001763 | 土建 | |
5 | 戚晓航 | 安全员 | 津建安C2(2016)0002217 | 土建 | |
沃达建设集团有限公司 |
1 | 胡福生 | 项目经理 | 鲁1352019202000574 | 建筑工程 | |
2 | 辛桂银 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8059022 | 建筑工程 | |
3 | 梁东岳 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8064858 | 建筑工程 | |
4 | 梁红珍 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8059021 | 建筑工程 | |
5 | 武晓彤 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8064783 | 建筑工程 | |
山东申岳建设有限公司 |
1 | 温晶莉 | 项目经理 | 鲁1372015201713034 | 建筑工程 | |
2 | 曲相南 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8064516 | 建筑工程 | |
3 | 张硕 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8102310 | 建筑工程 | |
4 | 张文浩 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8037305 | 建筑工程 | |
5 | 信君豪 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8036384 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-55660709 |
7标段2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目施工总承包7标段(东馨小区、万盛园老区、朝阳街26号、朝阳街28号、筐市街1号、筐市街5号、筐市街7号、筐市街11号、周公祠街3-5-7号、周公祠街9-11-13号、周公祠街15号、周公祠街17号、制锦市街13号、制锦市街14号、铜元局前街2号、铜元局前街4-1、铜元局前街13号、铜元局前街16号、铜元局前街32-36号、少年路1号),图纸范围内的土建、安装及装饰等,具体详见图纸及清单。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南章丘三建弘信建筑有限公司 | 40042129.92 | 吴书新 | 150 | |
2 | 江西新一建筑工程公司 | 40015598.82 | 涂小兵 | 150 日历天 | |
3 | 济南一建集团有限公司 | 40050951.73 | 李强 | 150 | |
4 | 衢州市政园林股份有限公司 | 40095600.00 | 占雄飞 | 150 | |
5 | 青岛一建集团有限公司 | 40103802.88 | 崔晓龙 | 150 | |
6 | 青岛建设集团股份有限公司 | 40041557.34 | 王奇 | 150 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 青岛建设集团股份有限公司 | 85.6000 | 87.1000 | 86.7000 | 86.1000 | 84.3000 | 25.8390 | 54.3235 | 14.8500 | 95.01 | 衢州市政园林股份有限公司 | 87.6000 | 84.1000 | 88.2000 | 82.2000 | 80.9000 | 25.3890 | 54.2740 | 14.7000 | 94.36 | 济南一建集团有限公司 | 88.0000 | 93.4000 | 90.2000 | 90.1000 | 88.2000 | 26.8500 | 51.5130 | 14.7000 | 93.06 | 江西新一建筑工程公司 | 85.7000 | 84.2000 | 85.4000 | 77.3000 | 79.9000 | 24.9510 | 54.2685 | 13.8000 | 93.02 | 济南章丘三建弘信建筑有限公司 | 84.0000 | 82.5000 | 84.8000 | 77.0000 | 80.4000 | 24.6900 | 52.4755 | 14.3250 | 91.49 | 青岛一建集团有限公司 | 84.5000 | 83.8000 | 85.2000 | 74.7000 | 79.8000 | 24.8100 | 51.9145 | 14.7000 | 91.42 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 王奇 | 40041557.34 | 合格 | 150 |
2 | 衢州市政园林股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 占雄飞 | 40095600.00 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 150 |
3 | 济南一建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 李强 | 40050951.73 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格;保证措施详见技术标 | 150 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南一建集团有限公司 |
1 | 李强 | 项目经理 | 鲁1372020202105938 | 建筑工程 | |
2 | 刘立旺 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089298 | 建筑工程 | |
3 | 李磊 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089129 | 建筑工程 | |
4 | 魏顺 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8032747 | 建筑工程 | |
5 | 刘梓伊 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8035225 | 建筑工程 | |
6 | 董雪涛 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089451 | 建筑工程 | |
7 | 张鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089488 | 建筑工程 | |
8 | 武豫华 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8032753 | 建筑工程 | |
衢州市政园林股份有限公司 |
1 | 占雄飞 | 项目经理 | 浙1332013201330479 | 建筑工程 | |
