邯郸种子文化博物馆项目中标候选人公示
招标单位 | 涉县农业农村局(乡村振兴局) | 地区 | 河北邯郸 |
---|---|---|---|
中标单位 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 , 河北中郸建设有限公司 | 项目编号 | I1301000075063486001 |
中标金额 | 116.404594万元 | 发布时间 | 2024-07-31 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,公路 |
相关产品 |
招标项目名称:邯郸种子文化博物馆项目
招标项目编号:I1301000075063486001
公示名称:邯郸种子文化博物馆项目中标候选人公示
公示编号:I1301000075063486001001001
公示内容:
标段:邯郸种子文化博物馆项目 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/室内装饰装修工程 | 所属地区:邯郸市-涉县 |
开标时间:2024-07-31 09:00:00 | 开标地点:涉县公共资源交易中心第二开标室 |
公示开始日期:2024-08-01 | 公示截止日期:2024-08-03 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 1164045.94 元 人民币 | 1164045.94 元 人民币 | 合格 | 70 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 1167254.2 元 人民币 | 1167254.2 元 人民币 | 合格 | 70 |
3 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 1168206.99 元 人民币 | 1168206.99 元 人民币 | 合格 | 70 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 韩芳 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀 213131452511 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 吴彦霄 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213202207528 |
3 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 李丹瑶 | 助理工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀 213141565140 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
3 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 临清市柳景佳苑项目装饰装修工程 | 山东省路桥集团有限公司临清市柳景佳苑项目经理部 | 2022-01-19 | 18978417.44 元 |
2 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 娲皇宫景区入口区改造(集散中心建设)项目 | 涉县娲皇宫管理中心 | 2022-07-08 | 10986661.6 元 |
3 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段房建工程施工 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2020-09-17 | 41824930 元 |
4 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 成安一中高中部扩建项目10#11#宿舍及教学楼内装修工程(一标段) | 中国十七冶集团有限公司 | 2021-09-29 | 4979531 元 |
5 | 河北中郸建设有限公司 | ||||
6 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 涉县中药材冷链仓储战略储备项目3#库、4#库钢结构防火涂料工程 | 涉县农村农业局 | 2024-06-09 | 2341732.91 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 韩芳 | 临清市柳景佳苑项目装饰装修工程 | 山东省路桥集团有限公司临清市柳景佳苑项目经理部 | 2022-01-19 | 18978417.44 元 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 吴彦霄 | ||||
3 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 李丹瑶 | 涉县中药材冷链仓储战略储备项目3#库、4#库钢结构防火涂料工程 | 涉县农村农业局 | 2024-06-09 | 2341732.91 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 8.80 | 9.80 | 7.80 | 9.00 | 9.50 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 6.70 | 7.50 | 4.00 | 8.80 | 8.00 |
3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 4.80 | 7.20 | 5.20 | 8.80 | 8.00 |
4 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 5.80 | 9.50 | 4.40 | 8.70 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 27.30 | 30.80 | 26.00 | 22.70 | 31.60 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 27.30 | 31.20 | 26.70 | 23.70 | 33.60 |
3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 26.30 | 28.30 | 20.00 | 19.70 | 30.90 |
4 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 26.70 | 30.20 | 26.10 | 22.80 | 32.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 54.96 | 91.62 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 54.81 | 90.31 |
3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 54.81 | 86.65 |
4 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 54.73 | 89.65 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:涉县农业农村局(乡村振兴局) | 招标代理机构:河北博达招标代理有限公司 |
地址:涉县龙井大街11号 | 地址:涉县海龙小区1号楼1单元1室 |
联系人:李春杰 | 联系人:李志芳 |
电话:0310-3895906 | 电话:15175036980 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:136593050@qq.com |
8.其他公示内容: