预中标公示 |
项目编号: | jl202411025 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 国家海洋综合试验场(威海)建设项目监理 不分标段 |
招标单位: | 威海市环海投资发展有限公司 |
招标代理单位: | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
建设规模: | 0 |
工程地址: | 山东省威海市环翠区远遥浅海科技湾区(含威海场区试验海域) |
工期(天): | 项目总建设工期 24 个月 | 开标时间: | 2024-07-29 14:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | 1 | 天津天科工程管理有限公司 | 朱拓 | 通过 | | 2 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 沈宇峰 | 通过 | | 3 | 天津中北建设工程管理有限公司 | 周雪磊 | 通过 | | 4 | 广州粤科工程技术有限公司 | 伍栋 | 通过 | | 5 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 王治国 | 通过 | | 6 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 孙培声 | 通过 | | 7 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 徐希庆 | 通过 | | 8 | 江苏安达工程管理有限公司 | 仲华波 | 未通过 | 资格审查未响应招标文件要求。 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 天津天科工程管理有限公司 | 30.4000 | 30.5000 | 31.1000 | 31.4600 | 30.2000 | 30.6700 | 40.0000 | 24.9000 | 95.57 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 28.8600 | 29.9300 | 29.1000 | 30.0500 | 30.5000 | 29.6900 | 40.0000 | 25.0000 | 94.69 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 29.1900 | 29.9500 | 29.3000 | 30.3500 | 29.0000 | 29.4800 | 39.6400 | 25.0000 | 94.12 | 天津中北建设工程管理有限公司 | 28.2500 | 29.1700 | 28.0500 | 29.3800 | 24.6000 | 28.4900 | 39.9000 | 23.0000 | 91.39 | 广州粤科工程技术有限公司 | 27.9500 | 28.1800 | 27.5000 | 28.7600 | 25.0000 | 27.8800 | 39.8800 | 22.0000 | 89.76 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 28.2400 | 29.3900 | 28.6500 | 29.7300 | 27.0000 | 28.7600 | 39.9800 | 20.0000 | 88.74 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 27.6800 | 27.6900 | 27.0500 | 27.9700 | 22.6000 | 27.4700 | 39.9200 | 16.0000 | 83.39 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 天津天科工程管理有限公司 | 朱拓 | 2800000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 王治国 | 2800000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 孙培声 | 2700000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 天津天科工程管理有限公司 | 1 | 肇庆港封开港区长岗作业区公用综合码头(一期工程)施工监理 | 肇庆交投广信港务有限公司 | | 1584905700.00 | 杜仲凯 | | | 2 | 辽宁徐大堡核电厂海工工程监理 | 中核工程咨询有限公司 | | 350000000.00 | 赵海升 | | | 3 | 广西白龙核电项目 1、2号机组工程海工工程监理服务项目 | 中电投广西核电有限公司 | | 1936158000.00 | 戴勇 | | | 4 | 潍柴(青岛)海洋装备制造中心水工工程(监理) | 青岛海投工程管理服务有限公司 | | 189075000.00 | 张义佐 | | | 5 | 长江口航道维护疏浚监理(2022年7月-2023年7月)(甲标段) | 交通运输部长江口航道管理局 | | 438900000.00 | 马宝军 | | | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 1 | 滨州港海港港区液体散货作业区8#、9#泊位工程施工监理 | 山东渤海湾港港华码头有限公司 | | 313632700.00 | 于涛 | | | 2 | 龙口南山LNG接收站一期工程码头及取排水工程监理 | 国家管网集团南山(山东)天然气有限公司 | | 403780000.00 | 李永强 | | | 3 | 威海市石岛湾海岸带保护修复工程监理一标段 | 威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会 | | 140000000.00 | 黄伟 | | | 4 | 山东省潍坊市寿光市海洋渔业发展中心潍坊市海洋生态保护修复项目监理采购项目第一标段 | 寿光市海洋渔业发展中心 | | 200000000.00 | 靳峰 | | | 5 | 长岛岸滩整治修复项目(四期) | 长岛旅游集团有限公司 | | 67994800.00 | 郭明明 | | | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 1 | 牟平国家级沿海渔港经济区孙家疃休闲渔业码头工程 | 烟台市牟平区海洋发展和渔业局 | | 25000000.00 | 王达 | | | 2 | 梁济运河梁山至邓楼船闸段航道复航工程 | 济宁矿业集团物流有限公司 | | 630928000.00 | 李耿为 | | | 3 | 浙江省舟山市台门一级渔港扩建工程 | 舟山市普陀区渔港建设管理有限公司 | | 78093400.00 | 温守稳 | | | 4 | 淮河干流航道(三河尖至蚌埠闸段)整治工程一标段工程 | 安徽省港航建设投资集团有限公司 | | 370000000.00 | 温守稳 | | | 5 | 京杭运河济宁至台儿庄(济宁段)航道“三改二”工程 | 济宁市港航局 | | 2381295700.00 | 王加波 | | | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 天津天科工程管理有限公司 | 1 | 朱拓 | 总监理工程师 | JSJ1406516 | 其他专业 | | 2 | 张晓朋 | 总监理工程师代表 | 12004891 | 港口与航道工程 | | 3 | 李富上 | 专业监理工程师 | JSJ1906555 | 其他专业 | | 4 | 刘松 | 专业监理工程师 | JSJ1906564 | 其他专业 | | 5 | 李强 | 专业监理工程师 | JSZ1906587 | 其他专业 | | 6 | 张献 | 专业监理工程师 | JSZ1906588 | 其他专业 | | 7 | 洪志 | 监理员 | 长C20170724483 | 其他专业 | | 8 | 赵晓峰 | 监理员 | 长C20170724478 | 其他专业 | | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 1 | 王治国 | 总监理工程师 | 00495709 | 港口与航道工程 | | 2 | 巩学磊 | 专业监理工程师 | 00609221 | 港口与航道工程 | | 3 | 郭明明 | 专业监理工程师 | 00637742 | 港口与航道工程 | | 4 | 刘晓峰 | 专业监理工程师 | 00654676 | 港口与航道工程 | | 5 | 孙建德 | 专业监理工程师 | 00627435 | 港口与航道工程 | | 6 | 郑东旭 | 监理员 | PF20220018 | 港口与航道工程 | | 7 | 邢慧馨 | 监理员 | PF20190030 | 港口与航道工程 | | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 1 | 孙培声 | 总监理工程师 | 交[水]2437000226 | 交[水]2437000226 | | 2 | 王达 | 专业监理工程师 | 交[水]2437000172 | 交[水]2437000172 | | 3 | 朱波 | 专业监理工程师 | 交[水]2437000156 | 交[水]2437000156 | | 4 | 陈海玉 | 专业监理工程师 | 交[水]2437000192 | 交[水]2437000192 | | 5 | 张小川 | 专业监理工程师 | 交[水]2441000198 | 交[水]2441000198 | | 6 | 戴清会 | 监理员上岗证 | 南A20135300544 | 其他专业 | | 7 | 郝帅 | 监理员上岗证 | 南A20175590765 | 其他专业 | | |
公示时间: | 2024-7-30 15:0:0 - 2024-8-2 15:0:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话: 0631-5893538, 未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2024年7月30日 |
|