会泽县古城街道边河社区农产品保鲜储藏厂房建设项目
发布时间:
2024-08-01
查看原文
摘要信息
招标单位 | 会泽县人民政府古城街道办事处 | 地区 | 云南曲靖 |
---|---|---|---|
中标单位 | 云南省莎华建设工程有限公司 , 云南泽团建设工程有限公司 , 云南融升建设工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 587.423687万元 | 发布时间 | 2024-08-01 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 会泽县古城街道边河社区农产品保鲜储藏厂房建设项目 | ||||||
标段编号: | GC530300202400535001001 | 标段名称: | 会泽县古城街道边河社区农产品保鲜储藏厂房建设项目 | ||||
招标人: | 会泽县人民政府古城街道办事处 | 招标人地址: | 会泽县钟屏路 | ||||
招标联系人: | 晏和联 | 联系电话: | 13988943863 | ||||
招标代理: | 会泽睿识招标代理有限公司 | 招标代理地址: | |||||
招标代理联系人: | 李桂芬 | 招标代理联系电话: | 15912038689 | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 588.52 | 开标时间: | 2024-07-31 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 588.514246 | 监督部门及联系方式: | 会泽县搬迁安置办公室0874-5684616 | ||||
公示开始时间: | 2024-08-02 09:00 | 公示结束时间: | 2024-08-06 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见评标报告 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行书面质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南省莎华建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530326MA6PCEC78G | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 587.423687 | ||||||
得分: | 90.8 | ||||||
项目负责人: | 吕志刚 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 536211610101025795 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】001203 | ||||||
第二中标候选人: | 云南融升建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 9153000073808460XF | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 587.932258 | ||||||
得分: | 87.06 | ||||||
项目负责人: | 潘勇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 2014034530340000003410533456 云1532015201673413 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2011】012045 | ||||||
第三中标候选人: | 云南荣稳建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530326MA6KTD6Y6T | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 587.265897 | ||||||
得分: | 82.59 | ||||||
项目负责人: | 赵忠保 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 536212010121002602 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000042 | ||||||
第四中标候选人: | 云南三月田建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530300MA6N90JD5T | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 4 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 587.824134 | ||||||
得分: | 82.46 | ||||||
项目负责人: | 钟宇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云1512022202306316/20230903451000005226 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】001178 | ||||||
第五中标候选人: | 云南九林建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530103MA6KTM2E19 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 5 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 588.14332 | ||||||
得分: | 81.14 | ||||||
项目负责人: | 喻建飞 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532015202170454 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】001356 | ||||||
第六中标候选人: | 川交基础建设发展(云南)有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530581MA7MQ34N3G | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 6 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 588.286172 | ||||||
得分: | 79.83 | ||||||
项目负责人: | 秦生基 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云1532015201900060 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2022】702449 | ||||||
第七中标候选人: | 会泽县通顺建工集团有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530326713456438R | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 7 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 587.60332 | ||||||
得分: | 79.08 | ||||||
项目负责人: | 陈秀林 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师执业资格证书:建筑工程536220230600101007611 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包三级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】110090 | ||||||
第八中标候选人: | 会泽县钟山建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 915303262174122926 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 8 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 587.03663 | ||||||
得分: | 78.27 | ||||||
项目负责人: | 高仕林 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 536208110122232623/云2532008202108935 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】110167 | ||||||
第九中标候选人: | 云南领圣建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530381MA6PL1C987 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 9 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 586.413625 | ||||||
得分: | 76.62 | ||||||
项目负责人: | 钱进林 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202127828 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包三级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】001176 | ||||||
第十中标候选人: | 云南昌皓建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 915303240642863351 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 10 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 586.935634 | ||||||
得分: | 75.66 | ||||||
项目负责人: | 李培兰 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 536212010122007806/云2532021202142211 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000098 | ||||||
第一十一中标候选人: | 云南泽团建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530326MA6NBXP75P | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 11 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 586.523351 | ||||||
得分: | 75.22 | ||||||
项目负责人: | 董斌 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532016202109944 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | / | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】002731 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新工程项目招标
BHXH05-微机监测开标记录
康巴什区公共区域停车场维修改造工程
呼和浩特远程新能源商用车产业园厂房建设项目EPC总承包开标记录
凉城县2024年联网路工程开标记录
察哈尔右翼中旗科布尔镇燃气管道改造工程项目第一标段开标记录
BHZF01-空调开标记录
兴安盟S203线K227+400~K231+400段公路养护工程施工S203YHSG标段开标记录
乌海经济开发区低碳产业园经一路一期项目
准格尔旗暖水至二道柳农村公路项目管理、审计服务
杭锦旗实验小学教辅楼及餐厅建设项目监理标段、审计标段、施工标段
准格尔旗暖水至二道柳农村公路施工监理招标监理标段
准格尔旗暖水至二道柳农村公路施工招标施工二标段、施工一标段
婚礼文化园、乐康吧及乌兰木伦湖中湖区两侧灯光照明设施维修维护工程
莫旗嫩江流域周边农村生活污水治理项目(二期)设备购置开标记录
鄂尔多斯市库布其新能源有限公司杭锦旗防沙治沙和风电光伏一体化工程监理标段(第1次复议)开标记录
锡林郭勒盟锡林浩特市天楹环保能源有限公司9兆瓦生活垃圾焚烧发电项目接网工程开标记录
2024年照明基础设施提升工程三期(康巴什区2024年路灯照明、公园水景设施运行维护)项目
“稻香渔歌”轮作基地项目招标公告
通城县原政务服务中心业务用房改造工程(TCZX-202412FJ-520001001)招标公告
(机器管招投标)保亭县建筑垃圾分拣消纳基础设施建设项目EPC(设计、施工、采购)总承包招标招标公告
最新工程项目中标
固镇县新能源汽车充电桩及停车基础设施建设提升项目-充电桩设备采购及配套安装中标结果公示BB2024GZGCZ0771
佛山水都饮料食品产业园基础设施项目(二期)设计——标段一、标段三定标结果公示
【唐山市丰润区老旧小区改造项目(热力管道改造)设计-施工总承包】中标结果公示
2022年度荆门市屈家岭管理区长滩办事处全域国土综合整治项目(季河水库灌区续建配套与节水改造项目)
2022年度荆门市屈家岭管理区长滩办事处全域国土综合整治项目(季河水库灌区续建配套与节水改造项目信息化建设)
松滋市城乡供水保障一体化项目中心城区供水提升工程二标段(中心城区老旧管网改造项目(一期))施工图设计中标结果公告
襄州区梨园沟管网综合整治项目工程总承包
集团公司1号楼火灾自动报警系统更新工程施工总价承包中标结果公告
大羊坊路(东三环-东五环)污水及再生水管线工程(勘察)中标结果公告
苇沟东路(长店村北路—前苇沟中街)道路工程及市政配套工程(初步设计、施工图设计)中标结果公告
海南三亚国际邮轮港一期项目(监理)中标结果公示
北京市西城区月坛西街24号院1、2号楼综合整治项目中标结果公告
门头沟区小城镇污水处理市场化建设配套管网二期工程(初步设计、施工图设计)中标结果公告
G1310222400602001固安县北部城区部分排水管网新建工程监理中标结果公告
G1306812401472001小清河分洪区建设项目供水管道迁改工程EPC总承包中标结果公告
凉水河镇柑桔产业高质量发展巩固提升项目凉水河镇柑桔产业高质量发展巩固提升项目中标结果公告
湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(洣水子项目攸县县域)第2标段
大悟县府前安置区保障性住房建设项目(EPC)大悟县府前安置区保障性住房建设项目(EPC)中标结果公告
栾川县城区三个净水厂(双堂水厂、南沟水厂、竹园水厂)提质改造土建工程中标公告
邓州市第三高级中学校餐厅楼建设项目中标结果公告