2024年莲花山度假区市政基础设施小修维护工程施工中标候选人公示
招标单位 | 长春莲花山生态旅游度假区住房保障和城乡建设局 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 吉林省建莲市政建设有限公司 , 北方一建建设集团有限公司 | 项目编号 | JLXF-2024-016 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-07-30 00:00:00 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
2024年莲花山度假区市政基础设施小修维护工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年莲花山度假区市政基础设施小修维护工程施工 | 项目编号 | JLXF-2024-016 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春莲花山生态旅游度假区住房保障和城乡建设局 | 建设地点 | 莲花山度假区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 折扣系数100% | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-29 09:00:00.0 | 开标地点 | 莲花山区开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 对区内市政道路病害、坑槽、沉陷等进行修补,对边石、收水口、路内检查井、方砖步道、慢行系统、树穴、标线复原、交通标牌、护栏、信号灯及其电子配套设备等进行维修、养护,并保持12个月的应急维修和巡查。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省建莲市政建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 暂定为2024年8月1日至2025年7月31日,合同期为一年。 | 100% | |||||||||||||||||
第二名 | 北方一建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 暂定为2024年8月1日至2025年7月31日,合同期为一年。 | 99% | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 暂定为2024年8月1日至2025年7月31日,合同期为一年。 | 100% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月31日 至 2024年08月02日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春莲花山生态旅游度假区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 田瀚博 | 联系电话 | 0431-81331255 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫峰工程项目管理有限公司 | 联系人 | 邓慰萱 | 联系电话 | 0431-82226199 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春莲花山生态旅游度假区住房保障和城乡建设局 | 联系人 | 夏工 | 联系电话 | 0431-81331239 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建莲市政建设有限公司 | 长春莲花山生态旅游度假区市政基础设施建设项目(一期)2018-2019 年道路排水工程世茂市政环路茂二街(世一路-世三路)二标段 | 莲花山度假区都市服务区都市路网建设工程(一期)之四都市服务区污水干管工程(泵站及压力管线)施工项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 镇赉县全民健身中心配套基础设施建设二期工程(花岗岩地面、路边石及球石、园林绿化)项目 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 长吉北线至机场路北侧辅路道路连接工程项目 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建莲市政建设有限公司 | 梅河口市天河街(爱民街-民安路)道路建设工程(原梅河口市 2019 年五条路道路建设工程项目(一标段)重新招标) |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省建莲市政建设有限公司 | 杨爽 | 工程师 | 市政公用工程专业 二级注册建造师 | 吉222192037613 | / | ||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 黄运宸 | / | 市政公用工程专业 二级注册建造师 | 川2512012201534740 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 宋欢 | 工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222192036343 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省建莲市政建设有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822888 | |||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822888 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822888 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省建莲市政建设有限公司 | 22.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建设集团有限公司 | 17.50 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 17.20 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。