滨城区2024年老旧小区综合改造项目施工招标
招标单位 | 滨州市滨城区房屋管理服务中心 | 地区 | 山东滨州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东滨州城建集团有限公司 | 项目编号 | BZGC-2024-119 |
中标金额 | 5806.928686万元 | 发布时间 | 2024-08-01 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
滨城区2024年老旧小区综合改造项目施工招标项目中标公示
项目名称 | 滨城区2024年老旧小区综合改造项目施工招标 | 项目编号 | BZGC-2024-119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 全区28个老旧小区,5491 户,总建筑面积 71.29 万平方米,按照“一区一策”的原则,改造内容主要分基础类、完善类、提升类 3 大类;将小区雨污分流、飞线入地和建筑节能改造列为2024年必改内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市滨城区彭李、滨北、市西、市中、市东、北镇六个办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市滨城区房屋管理服务中心 山东惠达瑞和实业集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王主任 | 联系电话 | 17754319699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东惠达瑞和项目管理咨询有限公司 | 招标代理费(万元) | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 代工 | 联系电话 | 0543-7080608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东滨州城建集团有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市惠祥建设工程有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东财源建设集团有限公司 | 未提交定标响应文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东滨州城建集团有限公司 | 项目负责人 | 陈孟龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 58069286.86元 | 工期 | 100日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年07月03日上午08:30时至2024年07月10日下午17:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年07月24日上午9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 电子评标室6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年08月01日上午9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 电子评标室6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年08月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨城区建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |