通化市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目(省级区域医疗中心)(暂估价)(玻璃幕墙工程)中标候选人公示
招标单位 | 长春建设集团股份有限公司 | 地区 | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中标单位 | 美达源控股集团股份有限公司 , 吉林省冠城建设工程有限公司 , 辽宁恒宇工程有限公司 | 项目编号 | THS20240704FJSZ01001001 |
中标金额 | 835.739502万元 | 发布时间 | 2024-08-01 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化市中心医院省域优质医疗资源扩容下沉建设项目(省级区域医疗中 心)(暂估价)(玻璃幕墙工程) | 项目编号 | THS20240704FJSZ01001001 | |||||||||||||
建设单位 | 长春建设集团股份有限公司 | 建设地点 | 通化市中心医院院内 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 玻璃幕墙窗7148.45㎡ | 投标最高限价 | 8,800,765.00元 | |||||||||
开标日期 | 2024 年07 月30日 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心(新站广场步行街)第一开标室 | |||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸范围内及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 美达源控股集团股份有限公司 | 建筑幕墙工程专 业承包壹级 | 合格 | 71 日历天 | 8357395.02 | 附件下载 | ||||||||||
第二名 | 辽宁恒宇工程有限公司 | 建筑幕墙工程专 业承包壹级 | 合格 | 71 日历天 | 8646861.16 | 附件下载 | ||||||||||
第三名 | 吉林省恒煦建设工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 合格 | 71 日历天 | 8751164.84 | 附件下载 | ||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
评审专业 | 造价 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 |
|
| |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月02日- 2024年08月06日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春建设集团股份有限公司 | 联系人 | 王会 | 联系电话 | 13844985455 | ||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫晖建设项目管理有限公司 | 联系人 | 朱工 | 联系电话 | 18004358217 | |||||||||||
行政监督部门 | 通化市工程建设管理处 | 联系人 | 胡超 | 联系电话 | 0435-3219339 | |||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 美达源控股集团股份有限公司 | 山西白求恩医院山西医 学科学院(华中大同济山西医院)科研教学楼建设项目工程幕墙工程 |
|
| |||||||
2 | 辽宁恒宇工程有限公司 | 排水防涝补短板行动项目二期北三泵站(市政部分)--钢结构、玻璃幕 墙工程 |
|
| |||||||
3 | 吉林省恒煦建设工程有限公司 | - | - | - | |||||||
4 | 新淼建设集团有限公司 | - | - | - | |||||||
5 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | - | - | - | |||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||
1 | 美达源控股集团股份有限公司 | 楚雄市政务服务中心项目 | - | - | |||||||
2 | 辽宁恒宇工程有限公司 | - | - | - | |||||||
3 | 吉林省恒煦建设工程有限公司 | - | - | - | |||||||
4 | 新淼建设集团有限公司 | - | - | - | |||||||
5 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | - | - | - | |||||||
序号
| 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||||
1 | 美达源控股集团股份有限公司 | 苏亚南 | 高级工程师 | 一级建造师 | 鲁1372011201202242 | 楚雄市政务服务中心项目 | |||||
2 | 辽宁恒宇工程有限公司 | 景颖辉 | 工程师 | 一级建造师 | 辽1622015201503341 | -- | |||||
3 | 吉林省恒煦建设工程有限公司 | 孙鹤 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171830832 | -- | |||||
4 | 新淼建设集团有限公司 | 刘逢辉 | 工程师 | 二级建造师 | 豫241141578230 | -- | |||||
5 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 肖广峰 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222019202100048 | -- | |||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||
1 | 美达源控股集团股份有限公司 | 转账 | 中信银行济宁运河支行 | 济宁市任城区阜桥街道建设路10号 | 0537-2375067 | ||||||
2 | 辽宁恒宇工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||
3 | 吉林省恒煦建设工程有限公司 | 转账 | 中国建设银行股份有限公司长春二道支行 | 吉林省长春市二道区吉林大路1949号 | 0431-84922316 | ||||||
4 | 新淼建设集团有限公司 | 保函 | 吉林省汇安工程担保有限公司 | 长春市宽城区金都小镇B区15栋商业一层 | 15804309508 | ||||||
5 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | ||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 美达源控股集团股份有限公司 | 22.2 | 2 | 辽宁恒宇工程有限公司 | 24.6 | |
3 | 吉林省恒煦建设工程有限公司 | 17.6 | 4 | 新淼建设集团有限公司 | 16.5 | |
5 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 14.4 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。 4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 美达源控股集团股份有限公司 | 施工组织设计 | 21.00 | 26.00 | 21.00 | 16.00 | 27.00 |
|
|
投标报价 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.64 |
|
| |
项目管理机构 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
|
| |
其他评分因素 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 83.84 | |||||||
第二中标 候选人 辽宁恒宇工程有限公司 | 施工组织设计 | 20.00 | 33.00 | 22.00 | 21.00 | 27.00 |
|
|
投标报价 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 |
|
| |
项目管理机构 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
|
| |
其他评分因素 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 83.75 | |||||||
第三中标 候选人 吉林省恒煦建设工程有 限公司 | 施工组织设计 | 10.50 | 16.50 | 16.00 | 20.00 | 25.00 |
|
|
投标报价 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 48.14 |
|
| |
项目管理机构 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 |
|
| |
其他评分因素 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 71.54 |