2023年盛泽镇老旧小区改造工程(绿化)施工标段中标候选人公示
发布时间:
2024-08-06
查看原文
摘要信息
招标单位 | 苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室 | 地区 | 江苏苏州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 苏州楠中园林建设有限公司 , 阅顺环保有限公司 , 苏州冠通园林绿化工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 253.636574万元 | 发布时间 | 2024-08-06 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
正文内容
江苏省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:E3205840327001743010001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室的2023年盛泽镇老旧小区改造工程(绿化)施工标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.无效标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.所有投标人及其拟派总监理工程师类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.拟确定中标人:苏州楠中园林建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年08月06日起,至2024年08月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年08月06日 |
最新招标
招标单位:苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室
最新工程项目招标
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目监理(阜康市)
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(阜康市)
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(吉木萨尔县)
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(呼图壁县)
远安县地下管网综合整治项目(一期)EPC工程总承包招标公告
西宁市城区老旧供水管网隐患治理工程-DMA 分区检漏预警系统项目(第二阶段)第二批次.
【河北省烟草公司秦皇岛市公司新建卷烟物流配送中心项目施工二次】招标公告
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目 监理(东部三县)
哈巴河县医疗园区公共基础设施建设项目(EPC)招标公告
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(玛纳斯县)
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(奇台县)
哈巴河县公租房设施提升改造建设项目招标公告
福田区福萃苑项目裙楼及幼儿园门窗幕墙工程
昌邑市2024年省级补助资金农村供水工程维修养护项目二次招标-监理标监理标-招标终止公告
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(昌吉市)
仁化产业转移工业园新庄大道排水内涝整治项目施工招标答疑书
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目监理(西部县市)
新疆昌吉州准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(木垒县)
黑龙江省双鸭山市饶河县第三小学新建项目(二期工程)
呼和浩特新机场截洪沟工程施工一标段、二标段、监理
最新工程项目中标
创新创业孵化产业园(施工)预中标公示
和墨洛产业园城镇区绿化建设项目(施工)中标结果公告
29团农业科技展示中心建设项目(一标段)中标结果公告
第二师29团博古其镇基础设施建设工程项目-供热管网中标结果公告
第五师2024年农村公路修复养护工程(夏阿线、博一线、沙浩线)-监理标段中标结果公告
第五师双河市疾病预防控制中心建设项目-施工标段中标结果公告
草湖镇幼儿园基础设施改造建设项目中标结果公告
自贡市大安区供水基础设施建设工程-中远郊乡镇供水能力提升项目(自贡市大安区供水基础设施建设工程-中远郊乡镇供水能力提升项目施工标段)
第五师双河市疾病预防控制中心建设项目-监理标段中标结果公告
第二师34团城镇供水建设项目中标结果公告
第九师白杨市164团连队人居环境整治项目设计采购施工一体化总承包中标结果公告
第十四师昆玉市燃气设施更新项目中标结果公告
海口市美兰区主城区排水管网改造工程设计、施工总承包(EPC)项目中标结果公告
第五师2024年农村公路修复养护工程(夏阿线、博一线、沙浩线)-施工标段中标结果公告
韶关市芙蓉新城内涝治理项目(水系建设部分)施工中标结果公示
遂宁市河东新区芝溪谷水环境综合治理项目(一期)监理遂宁市河东新区芝溪谷水环境综合治理项目(一期)监理-监理-1评标结果公示
铁门关市丝路军垦综合文化馆提升改造项目(二标段)中标结果公告
克州阿图什市天山路提升建设项目
公路建设管理信息化系统项目中标结果公告
上合跨境电商创业园 1#楼、2#楼改造装修工程设计施工总承包预中标公示