前郭县城区老旧供水管网更新改造基础设施配套建设项目设计中标候选人公示
招标单位 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县城市管理行政执法局 | 地区 | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中设建联工程设计有限公司 , 吉林省华纳工程设计研究院有限公司 | 项目编号 | SYS20240712FJSZ03001001 |
中标金额 | 151万元 | 发布时间 | 2024-08-06 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
前郭县城区老旧供水管网更新改造基础设施配套建设项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 前郭县城区老旧供水管网更新改造基础设施配套建设项目设计 | 项目编号 | SYS20240712FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县城市管理行政执法局 | 建设地点 | 前郭县城区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 1519000 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-05 09:00:00.0 | 开标地点 | 第 二 开 标 室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目方案设计、初步设计、施工图设计及后续所有设计服务等 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中设建联工程设计有限公司 | 市政行业乙级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 合同签订后2个月内完成并出具相关成果文件 | 1510000元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华纳工程设计研究院有限公司 | 市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业乙级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 合同签订后2个月内完成并出具相关成果文件 | 1515000元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省碧水中基市政设计有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业乙级 | 符合现行国家及相关行业法律法规的要求 | 合同签订后2个月内完成并出具相关成果文件 | 1490000元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月07日 至 2024年08月09日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县城市管理行政执法局 | 联系人 | 毕欣欣 | 联系电话 | 0438-2116520 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省兆成项目管理有限公司 | 联系人 | 刘传奇 | 联系电话 | 0438-2731689 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 前郭县住房和城乡建设局 | 联系人 | 贾岩峰 | 联系电话 | 0438-2128233
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中设建联工程设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华纳工程设计研究院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省碧水中基市政设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中设建联工程设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华纳工程设计研究院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省碧水中基市政设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中设建联工程设计有限公司 | 陈国刚 | 高级工程师 | / | 2022B09729 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华纳工程设计研究院有限公司 | 徐克新 | 高级工程师 | / | 2017101B1174 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省碧水中基市政设计有限公司 | 王蕾 | 高级工程师 | / | 2022B08166 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中设建联工程设计有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 13394488761 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省华纳工程设计研究院有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 长春市绿园区西安大路150号金色华尔兹2栋1701号房 | 15904449777 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省碧水中基市政设计有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省方禹担保有限公司 | 长春市绿园区延寿街7号枫叶皇家苑10【幢】501号房 | 15714312470 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中设建联工程设计有限公司 | 47.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华纳工程设计研究院有限公司 | 44.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省碧水中基市政设计有限公司 | 43.20 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。