XDG-2021-55号地块开发项目景观绿化工程
招标单位 | 无锡润安建设开发有限公司 | 地区 | 江苏无锡 |
---|---|---|---|
中标单位 | 无锡南长生态科技有限公司 , 无锡润华市政绿化有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 983.488万元 | 发布时间 | 2024-08-08 00:00:00 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXS202204002-X06
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡润安建设开发有限公司的项目XDG-2021-55号地块开发项目景观绿化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 无锡南长生态科技有限公司 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | |
投标报价(元) | 9834880.00 | 9941592.72 | 9999472.01 | |
项目负责人 | 王金奎 | 刘春来 | 崔跃 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 红蕾佳苑安居房小区工程项目景观绿化工程,项目地点:无锡市。 | 鑫安三期(润富里)小区环境提升工程,项目地点:无锡市。 | 城铁配套学校周边景观绿化整治工程施工项目,项目地点:无锡市。 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 90 | 90 | 90 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 无锡南长生态科技有限公司 | 4.69 | 5.30 | 5.30 | 4.44 | 5.50 | -- | -- |
2 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 4.65 | 5.13 | 5.30 | 4.52 | 5.20 | -- | -- |
3 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 4.51 | 5.22 | 5.40 | 4.46 | 5.20 | -- | -- |
4 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 4.55 | 5.16 | 5.40 | 4.36 | 5.10 | -- | -- |
5 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 4.55 | 5.14 | 5.30 | 4.38 | 5.20 | -- | -- |
6 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 4.38 | 5.29 | 5.25 | 4.51 | 5.30 | -- | -- |
7 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 4.77 | 5.16 | 5.25 | 4.39 | 5.10 | -- | -- |
8 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 4.51 | 4.97 | 4.95 | 4.56 | 4.90 | -- | -- |
9 | 无锡市环艺建设工程有限公司 | 3.88 | 5.04 | 5.40 | 4.45 | 5.20 | -- | -- |
10 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 4.64 | 5.11 | 5.45 | 4.40 | 5.30 | -- | -- |
11 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 4.69 | 5.24 | 5.40 | 4.44 | 5.00 | -- | -- |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 参与因素比例% | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 |
1 | 无锡南长生态科技有限公司 | 96.63 | 4.77 | 4.61 | 5.13 | 9.74 | 1 | 是 |
2 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 84.93 | 4.77 | 4.05 | 4.95 | 9.00 | 6 | 是 |
3 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 91.36 | 4.77 | 4.36 | 4.93 | 9.29 | 5 | 是 |
4 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 96.23 | 4.77 | 4.59 | 4.92 | 9.51 | 3 | 是 |
5 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 82.30 | 4.77 | 3.93 | 4.92 | 8.85 | 7 | 是 |
6 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 98.02 | 4.77 | 4.67 | 4.95 | 9.62 | 2 | 是 |
7 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 94.55 | 4.77 | 4.51 | 4.97 | 9.48 | 4 | 是 |
8 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 4.78 | 4.78 | 11 | 否 |
9 | 无锡市环艺建设工程有限公司 | 77.80 | 4.77 | 3.71 | 4.97 | 8.68 | 10 | 否 |
10 | 江苏中凌市政园林工程有限公司 | 80.87 | 4.77 | 3.86 | 4.98 | 8.84 | 8 | 否 |
11 | 江苏景苑绿化建设有限公司 | 80.85 | 4.77 | 3.86 | 4.98 | 8.84 | 8 | 否 |
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 管理 机构 | 项目经 理答辩 | 材料 样品 | 投标人 业绩 | 投标人 奖项 | 投标人 市场信 用评价 | 信用 考核 分 | K值 | 折算后 的 信用分 | 信用因 素比例 (%) | 投标人 信用因 素的评 分 | 小计 | |||||||
1 | 无锡南长生态科技有限公司 | 9834880.00 | / | / | / | / | / | / | 96.63 | 98.55 | 96.63 | 4.77 | 4.61 | 4.61 | 82.9 | / | 5.13 | 92.64 |
2 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 9941592.72 | / | / | / | / | / | / | 84.93 | 98.55 | 84.93 | 4.77 | 4.05 | 4.05 | 81.66 | / | 4.95 | 90.66 |
3 | 无锡市鸣腾建设工程股份有限公司 | 9999472.01 | / | / | / | / | / | / | 91.36 | 98.55 | 91.36 | 4.77 | 4.36 | 4.36 | 80.99 | / | 4.93 | 90.28 |
4 | 无锡市天合景观工程有限公司 | 10023856.34 | / | / | / | / | / | / | 96.23 | 98.55 | 96.23 | 4.77 | 4.59 | 4.59 | 80.71 | / | 4.92 | 90.22 |
5 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 9970236.52 | / | / | / | / | / | / | 82.30 | 98.55 | 82.30 | 4.77 | 3.93 | 3.93 | 81.33 | / | 4.92 | 90.18 |
6 | 无锡市园林工程有限责任公司 | 10050272.43 | / | / | / | / | / | / | 98.02 | 98.55 | 98.02 | 4.77 | 4.67 | 4.67 | 80.4 | / | 4.95 | 90.02 |
7 | 无锡文旅建设发展有限公司 | 10045192.22 | / | / | / | / | / | / | 94.55 | 98.55 | 94.55 | 4.77 | 4.51 | 4.51 | 80.46 | / | 4.97 | 89.94 |
第一阶段得分带入第二阶段。
8、拟确定中标人: 无锡南长生态科技有限公司
本中标候选人公示期自2024-08-08起,至2024-08-12止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
9、其他情况说明:/
招标人:无锡润安建设开发有限公司
招标代理机构:江苏恒泰建设工程咨询有限公司
日期:2024年08月08日