四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目(一期)附属设施建设
招标单位 | 四川东财建设有限公司 | 地区 | 四川 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中耀建设(福建)有限公司 , 西部环宇建设集团有限公司 , 四川殷铭建设工程有限公司 , 中诚恒诺建设有限公司 , 四川省恒信精工建设工程有限公司 , 湖南省郴州建设集团有限公司 , 四川富祥建筑工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 1992.09769万元 | 发布时间 | 2024-08-08 00:00:00 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
项目及标段名称 | 四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目(一期)附属设施建设 | ||
项目业主 | 四川东财建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 0833-3730028 |
招标人 | 四川东财建设有限公司 | 招标人联系电话 | 0833-3730028 |
招标代理机构 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17717690047 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20240801 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年08月09日 至 2024年08月15日 | 投标最高限价(元) | 24836686.01 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中耀建设(福建)有限公司 | 21859988.31 | 19920976.90 | 0.00 |
第二名 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 21873497.94 | 19934486.53 | 无 |
第三名 | 昊熠建设集团有限公司 | 21896395.61 | 19957384.20 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中耀建设(福建)有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林智辉 | 二 级注册建造师 | 闽2352008200919578 | / | / |
项目技术负责人 | 吴学向 | / | / | 市政工程 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川富祥建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周子君 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201506614 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王小东 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(昊熠建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖雄 | 二级建筑师注册证书 | 川2512017201809629 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 谭世凤 | / | / | 市政工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩(中耀建设(福建)有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
三明市城市建设投资集团有限公司 | 三明市贵溪洋安置房道路工程—规划四路延伸段、纵二路项目 | 20201225 | 20211206 | 规划四路延伸段、纵二路的道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、道路照明工程、边坡工程、绿化工程(不含给水工程、燃气工程、公交站台钢结构及其基础、公交站牌、交通行灯及其灯杆,具体详见招标人提供的图纸及工程量清单) | 55357999.00 | 林奇雄 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中耀建设(福建)有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中耀建设(福建)有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川富祥建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜宾海天水务有限公司 | 宜宾市杨湾污水处理厂提标扩能工程 | 20191023 | 20210630 | 宜宾市杨湾污水处理厂一期提标改造,设计规模 6.0万吨/日,二期扩建,规模 6.0 万吨/日,改扩建完成处理能力达到 12 万吨/日,出水满足 DB51 标准,新建A2/0+MBBR 生化池、沉淀池、二次提升泵井及反硝化深床滤池、反冲洗废水池、反冲洗风机房及配水间、污泥回流泵房、加药间及管理用房等;污水提升泵房、细格栅间、紫外线消毒渠、浓缩脱水机房、鼓风机房、变配电间等增加设备,对一期 A2/0+MBBR 生化池进行改造等。 | 189410000.00 | 杨建华 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川富祥建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川富祥建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(昊熠建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
自贡市富顺县城东片区燃气管道老化更新改造项目(一期) | 富顺县住房保障中心 | 20230130 | 20240130 | 改造涉及小区居民燃气立管,庭院管道,燃气橡胶软管,燃气安全设备,安全阀门,楼道阀门等,以及拆除原有供气设备等。 | 21654070.00 | 段志洪 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(昊熠建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(昊熠建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川国欧建设工程有限公司 | 22010883.99元(第11名) | 20071872.58元(/) | 0.00 |
瀚川建工集团有限公司 | 22414112.02元(第36名) | 20475100.63元(/) | 0.00 |
四川兴瑞创建设有限公司 | 21827702.59元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川恒玖建筑劳务有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
西部环宇建设集团有限公司 | 24477192.52元(第77名) | 22538181.11元(/) | 0.00 |
四川昱岑建设工程有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 24440556.24元(第67名) | 22501544.83元(/) | 0.00 |
四川中源天一建筑集团有限公司 | 22547147.53元(第44名) | 20608136.12元(/) | 0.00 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 21925475.67元(第7名) | 19986464.26元(/) | 0.00 |
四川皓杰建设工程有限公司 | 22114155.50元(第19名) | 20175144.09元(/) | 0.00 |
四川名艺园林绿化工程有限公司 | 22280618.59元(第29名) | 20341607.18元(/) | 0.00 |
中钜智汇建设有限公司 | 21942190.96元(第8名) | 20003179.55元(/) | 0.00 |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
北方一建建设集团有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
中瓦建工有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
万源生态股份有限公司 | 24486351.59元(技术负责人未按招标文件要求提供社保资料。) | 0.00元(专家1:【资格评审】技术负责人未提供招标文件要求的社保资料。 专家2:【资格评审】未按招标文件要求提供社保资料。 专家3:【资格评审】未按招标文件提供社保资料 专家4:【资格评审】技术负责人未提供社保证明。 专家5:【资格评审】技术负责人未按招标文件要求提供社保证明 专家6:【资格评审】技术负责人未提供社保证明 专家7:【资格评审】未提供社保 专家8:【资格评审】未提供社保证明资料 专家9:【资格评审】未提供社保证明资料。) | 0.00 |
四川西锐建设工程有限公司 | 22478225.53元(第40名) | 20539214.12元(/) | 0.00 |
中九华南工程技术有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
锦鸿建设集团有限公司 | 24435976.70元(第66名) | 22496965.29元(/) | 0.00 |
中鉴兴华工程技术有限公司 | 22441589.25元(第38名) | 20502577.84元(/) | 0.00 |
长沙金诚建筑有限公司 | 24376442.75元(第56名) | 22437431.34元(/) | 0.00 |
四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 1.00元(不符合第二章“投标人须知”第 3.7.1 项规定) | 0.00元(专家1:【形式评审】“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第 3.7.1 项规定 专家2:【形式评审】“投标文件格式”不符合第八章“投标文件格式”的要求 “投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第 3.7.1 项规定 专家3:【形式评审】“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第 3.7.1 项规定 “投标文件格式”不符合第八章“投标文件格式”的要求 专家4:【形式评审】无投标文件。专家5:【形式评审】投标文件导入失败 “投标文件格式”不符合第八章“投标文件格式”的要求 “投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第 3.7.1 项规定 专家6:【形式评审】无投标文件 专家7:【形式评审】“投标文件格式”不符合第八章“投标文件格式”的要求 “投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第 3.7.1 项规定 专家8:【形式评审】投标文件格式不符合要求 专家9:【形式评审】投标文件格式不符合要求。) | 0.00 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 24516118.57元(第86名) | 22577107.16元(/) | 0.00 |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川德才建设工程有限公司 | 22372896.22元(第34名) | 20433884.81元(/) | 0.00 |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 21695583.01元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川民和丰建筑工程有限公司 | 22459907.39元(第39名) | 20520895.98元(/) | 0.00 |
四川宇洲建设工程有限责任公司 | 21965088.64元(第9名) | 20026077.23元(/) | 0.00 |
四川林江建筑工程有限公司 | 22661406.93元(第47名) | 20722395.52元(/) | 0.00 |
北京市政建设集团有限责任公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 22661406.93元(第47名) | 20722395.52元(/) | 0.00 |
四川省川力水利电力建设有限公司 | 21537131.10元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川万宝源建设集团有限公司 | 23913966.47元(第53名) | 21974955.06元(/) | 0.00 |
江西省城建集团有限公司 | 21658488.78元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川立祥建筑工程有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川汇富建筑工程有限公司 | 22661406.93元(第47名) | 20722395.52元(/) | 0.00 |
陕西中岭建设工程有限公司 | 24468033.45元(第74名) | 22529022.04元(/) | 0.00 |
四川正高建设工程有限公司 | 24381022.29元(第57名) | 22442010.88元(/) | 0.00 |
泰贻建设集团有限公司 | 22088965.06元(第17名) | 20149953.65元(/) | 0.00 |
四川清木建筑工程有限公司 | 21552930.50元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 21713214.22元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
广州市黄埔建筑工程总公司 | 24527567.40元(第89名) | 22588555.99元(/) | 0.00 |
恒亿集团有限公司 | 21903493.89元(第4名) | 19964482.48元(/) | 0.00 |
中百福建设有限公司 | 21759238.54元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
重庆龙旭建设集团有限责任公司 | 24458874.38元(第72名) | 22519862.97元(/) | 0.00 |
固川建设集团有限公司 | 22300310.60元(第30名) | 20361299.19元(/) | 0.00 |
四川禄升工程项目管理有限公司 | 21919293.29元(第6名) | 19980281.88元(/) | 0.00 |
四川圣玖展业建设有限公司 | 22349998.55元(第33名) | 20410987.14元(/) | 0.00 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 24559624.15元(第97名) | 22620612.74元(/) | 0.00 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 24539016.24元(第92名) | 22600004.83元(/) | 0.00 |
四川康桥建筑工程有限公司 | 21781907.24元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报) | 0.00 |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 22240776.64元(第26名) | 20301765.23元(/) | 0.00 |
四川宜正建设工程有限公司 | 21677264.87元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
重庆渝永建设(集团)有限公司 | 22532666.27元(第42名) | 20593654.86元(/) | 0.00 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 22056679.33元(第15名) | 20117667.92元(/) | 0.00 |
四川鑫骋建筑工程有限公司 | 21610403.65元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川康惠园林集团有限公司 | 22412738.18元(第35名) | 20473726.77元(/) | 0.00 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 22050954.92元(第14名) | 20111943.51元(/) | 0.00 |
祥昇建工有限公司 | 21651619.47元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 22162924.55元(第24名) | 20223913.14元(/) | 0.00 |
福建兴港建工有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 21516523.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川中梁建设工程有限公司 | 22690817.32元(第51名) | 20751805.91元(/) | 0.00 |
四川长淮建设工程有限公司 | 22079577.01元(第16名) | 20140565.60元(/) | 0.00 |
四川蜀康建设工程有限公司 | 21745408.20元(招标文件第二章投标人须知前附表“10.4低于成本报价”) | 0.00元(专家1:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家2:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家3:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家4:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家5:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家6:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家7:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家8:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价 专家9:【低于成本评审】被认定为低于成本竞标的投标报价) | 0.00 |
四川木森建设工程有限公司 | 22661406.93元(第47名) | 20722395.52元(/) | 0.00 |
富昱建工有限公司 | 22117129.20元(第20名) | 20178117.79元(/) | 0.00 |
四川交都建设有限公司 | 22317941.80元(第31名) | 20378930.39元(/) | 0.00 |
中汇建筑集团有限公司 | 24431397.17元(第65名) | 22492385.76元(/) | 0.00 |
浙江龙厦建设集团有限公司 | 24532146.94元(第90名) | 22593135.53元(/) | 0.00 |
福建省泉州市东海建筑有限公司 | 22505702.74元(第41名) | 20566691.33元(/) | 0.00 |
