《北京金隅混凝土有限公司及各分公司、子公司、托管单位生产用车配件及维修服务供应商入围招标项目》中标公告
发布时间:
2024-08-09
查看原文
摘要信息
招标单位 | 北京金隅混凝土有限公司及各分公司 | 地区 | 北京 |
---|---|---|---|
中标单位 | 北京康乐汽车维护有限公司 , 北京金田源科技有限公司 | 项目编号 | JYJDBJ0-FW-2407-038 |
中标金额 | 0.2902万元 | 发布时间 | 2024-08-09 17:59:20 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 其他 |
相关产品 |
正文内容
中标公告
《北京金隅混凝土有限公司及各分公司、子公司、托管单位生产用车配件及维修服务供应商入围招标项目》中标公告
发布时间:2024-08-09 17:59:20
┃ 招标基础信息
招标编号:JYJDBJ0-FW-2407-038
采购单位:北京金隅混凝土有限公司
采购公告发布时间:2024-07-15 09:11:46
中标公告发布时间:2024-08-09 17:59:20
采购类别:招标
┃中选信息
经综合评定,中标单位如下:
标段名称: 标段一北京区域生产用车配件及维修服务
序号 | 物料类别 | 中标单位 |
1 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
2 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
3 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
4 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
5 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
6 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
7 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
8 | 2602 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
9 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
10 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
11 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
12 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
13 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
14 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
15 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
16 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
17 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
18 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
19 | 2605 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
20 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
21 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
22 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
23 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
24 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
25 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
26 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
27 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
28 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
29 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
30 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
31 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
32 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
33 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
34 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
35 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
36 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
37 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
38 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
39 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
40 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
41 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
42 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
43 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
44 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
45 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
46 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
47 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
48 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
49 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
50 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
51 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
52 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
53 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
54 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
55 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
56 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
57 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
58 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
59 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
60 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
61 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
62 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
63 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
64 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
65 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
66 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
67 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
68 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
69 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
70 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
71 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
72 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
73 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
74 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
75 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
76 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
77 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
78 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
79 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
80 | 2502 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
81 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
82 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
83 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
84 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
85 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
86 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
87 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
88 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
89 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
90 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
91 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
92 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
93 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
94 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
95 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
96 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
97 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
98 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
99 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
100 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
101 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
102 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
103 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
104 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
105 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
106 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
107 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
108 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
109 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
110 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
111 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
112 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
113 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
114 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
115 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
116 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
117 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
118 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
119 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
120 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
121 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
122 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
123 | 2503 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
124 | 2503 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
125 | 2503 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
126 | 2503 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
127 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
128 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
129 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
130 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
131 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
132 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
133 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
134 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
135 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
136 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
137 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
138 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
139 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
140 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
141 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
142 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
143 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
144 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
145 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
146 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
147 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
148 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
149 | 2602 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
150 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
151 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
152 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
153 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
154 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
155 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
156 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
157 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
158 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
159 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
160 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
161 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
162 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
163 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
164 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
165 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
166 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
167 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
168 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
169 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
170 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
171 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
172 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
173 | 2711 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
174 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
175 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
176 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
177 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
178 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
179 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
180 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
181 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
182 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
183 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
184 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
185 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
186 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
187 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
188 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
189 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
190 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
191 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
192 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
193 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
194 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
195 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
196 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
197 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
198 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
199 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
200 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
201 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
202 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
203 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
204 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
205 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
206 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
207 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
208 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
209 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
210 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
211 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
212 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
213 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
214 | 2902 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
215 | 1701 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
216 | 1701 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
217 | 1701 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
218 | 1701 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
219 | 1701 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
220 | 1701 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
221 | 3308 | 北京康乐汽车维护有限公司 |
222 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
223 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
224 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
225 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
226 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
227 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
228 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
229 | 2602 | 北京金田源科技有限公司 |
230 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
231 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
232 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
233 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
234 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
235 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
236 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
237 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
238 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
239 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
240 | 2605 | 北京金田源科技有限公司 |
241 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
242 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
243 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
244 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
245 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
246 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
247 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
248 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
249 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
250 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
251 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
252 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
253 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
254 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
255 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
256 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
257 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
258 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
259 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
260 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
261 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
262 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
263 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
264 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
265 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
266 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
267 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
268 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
269 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
270 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
271 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
272 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
273 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
274 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
275 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
276 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
277 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
278 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
279 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
280 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
281 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
282 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
283 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
284 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
285 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
286 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
287 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
288 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
289 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
290 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
291 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
292 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
293 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
294 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
295 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
296 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
297 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
298 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
299 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
300 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
301 | 2502 | 北京金田源科技有限公司 |
302 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
303 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
304 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
305 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
306 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
307 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
308 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
309 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
310 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
311 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
312 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
313 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
314 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
315 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
316 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
317 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
318 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
319 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
320 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
321 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
322 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
323 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
324 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
325 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
326 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
327 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
328 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
329 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
330 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
331 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
332 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
333 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
334 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
335 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
336 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
337 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
338 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
339 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
340 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
341 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
342 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
343 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
344 | 2503 | 北京金田源科技有限公司 |
345 | 2503 | 北京金田源科技有限公司 |
346 | 2503 | 北京金田源科技有限公司 |
347 | 2503 | 北京金田源科技有限公司 |
348 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
349 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
350 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
351 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
352 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
353 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
354 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
355 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
356 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
357 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
358 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
359 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
360 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
361 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
362 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
363 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
364 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
365 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
366 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
367 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
368 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
369 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
370 | 2602 | 北京金田源科技有限公司 |
371 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
372 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
373 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
374 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
375 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
376 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
377 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
378 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
379 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
380 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
381 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
382 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
383 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
384 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
385 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
386 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
387 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
388 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
389 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
390 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
391 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
392 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
393 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
394 | 2711 | 北京金田源科技有限公司 |
395 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
396 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
397 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
398 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
399 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
400 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
401 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
402 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
403 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
404 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
405 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
406 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
407 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
408 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
409 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
410 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
411 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
412 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
413 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
414 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
415 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
416 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
417 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
418 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
419 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
420 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
421 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
422 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
423 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
424 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
425 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
426 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
427 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
428 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
429 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
430 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
431 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
432 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
433 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
434 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
435 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
436 | 1701 | 北京金田源科技有限公司 |
437 | 1701 | 北京金田源科技有限公司 |
438 | 1701 | 北京金田源科技有限公司 |
439 | 1701 | 北京金田源科技有限公司 |
440 | 1701 | 北京金田源科技有限公司 |
441 | 1701 | 北京金田源科技有限公司 |
442 | 3308 | 北京金田源科技有限公司 |
标段名称: 标段二沈丹项目物流车队生产用车配件及维修服务
序号 | 物料类别 | 中标单位 |
1 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
2 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
3 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
4 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
5 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
6 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
7 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
8 | 2602 | 北京金田源科技有限公司 |
9 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
10 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
11 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
12 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
13 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
14 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
15 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
16 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
17 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
18 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
19 | 2605 | 北京金田源科技有限公司 |
20 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
21 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
22 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
23 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
24 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
25 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
26 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
27 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
28 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
29 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
30 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
31 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
32 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
33 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
34 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
35 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
36 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
37 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
38 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
39 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
40 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
41 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
42 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
43 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
44 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
45 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
46 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
47 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
48 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
49 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
50 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
51 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
52 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
53 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
54 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
55 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
56 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
57 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
58 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
59 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
60 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
61 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
62 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
63 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
64 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
65 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
66 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
67 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
68 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
69 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
70 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
71 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
72 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
73 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
74 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
75 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
76 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
77 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
78 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
79 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
80 | 2502 | 北京金田源科技有限公司 |
81 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
82 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
83 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
84 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
85 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
86 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
87 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
88 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
89 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
90 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
91 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
92 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
93 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
94 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
95 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
96 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
97 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
98 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
99 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
100 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
101 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
102 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
103 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
104 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
105 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
106 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
107 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
108 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
109 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
110 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
111 | 2902 | 北京金田源科技有限公司 |
