一标段:昌宁县漭水镇明德村新街滑坡治理工程勘查设计(二次)
发布时间:
2024-08-14
查看原文
摘要信息
招标单位 | 昌宁县自然资源局 | 地区 | 云南保山 |
---|---|---|---|
中标单位 | 昆明遐风岩土工程有限公司 , 云南南方地勘工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-08-14 | |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 昌宁县漭水镇明德村新街滑坡治理工程、昌宁县耈街彝族苗族乡栗木村柒树干沟泥石流、滑坡地质灾害治理工程、昌宁县耈街彝族苗族乡新厂村大马鹿塘滑坡地质灾害治理工程勘查设计(二次) | ||||||
标段编号: | GC530500202400195001001 | 标段名称: | 一标段:昌宁县漭水镇明德村新街滑坡治理工程勘查设计(二次) | ||||
招标人: | 昌宁县自然资源局 | 招标人地址: | 昌宁县滨河西路8号 | ||||
招标联系人: | 兰主任 | 联系电话: | 18987549972 | ||||
招标代理: | 云南国诚项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市五华区小康大道580号银河北庭商务中心1101室 | ||||
招标代理联系人: | 吴女士 | 招标代理联系电话: | 18213028102 | ||||
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 设计 | ||||
合同估算价(万元): | 22 | 开标时间: | 2024-08-13 08:30 | ||||
拦标价(费率或单价等): | 下浮率不小于1%。 | 监督部门及联系方式: | 保山市自然资源和规划局0875-2122249 | ||||
公示开始时间: | 2024-08-15 08:00 | 公示结束时间: | 2024-08-19 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见评标报表。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。保山市自然资源和规划局0875-2122249 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 昆明遐风岩土工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530111MA6KHWXA8K | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 下浮2.0%。最终以审定的概算总投资×(1-投标下浮率)。 | ||||||
得分: | 86.05 | ||||||
项目负责人: | 贾建强 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 地质工程,高级工程师,011032649。 | ||||||
项目负责人业绩: | 1.耿马花园酒店·总部园项目;2.石龙路提升改造工程地质勘察;3.中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院(五华分院)钢结构车库建设项目岩土工程勘察;4.云南省电子信息高级技工学校滇池校区实训楼建设项目。 | ||||||
工期(交货期): | 自合同签订之日起60日历天内完成勘查、可研相关工作,可研通过审查后20日历天内完成施工图设计工作。 | ||||||
质量: | 各阶段勘查设计成果符合现行标准规范要求,通过主管部门审批。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质乙级 | ||||||
信誉要求: | 信誉良好。投标人没有处于被责令停业或被限制或取消投标资格的情况,当前未被列入信用中国官方网站公示的“严重失信主体名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法失信体”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”情况。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.三家一号大桥桥址区、K39+400边坡和K14干河大桥处滑坡工程地质勘察;2.耿马花园酒店·总部园项目;3.河口沿边产业园东片区货场连接线基础配套设施建设项目地质灾害危险性评估及矿产压覆评估;4.临沧市沧源县单甲乡单甲村滑坡不稳定斜坡治理工程等3个大型地质灾害治理工程项目竣工验收技术服务。 | ||||||
安全生产许可证: | 无 | ||||||
第二中标候选人: | 云南南方地勘工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91532900218650305R | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 下浮1%。最终以审定的概算总投资×(1-投标下浮率)。 | ||||||
得分: | 77.38 | ||||||
项目负责人: | 张华 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 地质测绘工程/水工环地质,高级工程师,Y120235051411580020。 | ||||||
项目负责人业绩: | 1.临沧市凤庆县新华乡政府驻地滑坡、美华村形底吗不稳定斜坡地质灾害治理项目勘查设计;2.大理州鹤庆县黄坪镇黄坪村委会坪德、新村泥石流治理项目勘查设计;3.大理州云龙县功果桥镇旧州云龙县自然资源局村北箐傈僳坪泥石流治理项目勘查设计。 | ||||||
工期(交货期): | 自合同签订之日起60日历天内完成勘查、可研相关工作,可研通过审查后20日历天内完成施工图设计工作。 | ||||||
质量: | 各阶段勘查设计成果符合现行标准规范要求,通过主管部门审批。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级 | ||||||
信誉要求: | 信誉良好。投标人没有处于被责令停业或被限制或取消投标资格的情况,当前未被列入信用中国官方网站公示的“严重失信主体名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法失信体”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”情况。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.云南省保山市隆阳区金鸡乡甫家村十组榄坡滑坡地质灾害综合治理工程【勘查、可行性研究和施工图设计服务】;2.保山市隆阳区“5.02”地震恢复重建地质灾害治理项目瓦窑镇瓦窑村南河组滑坡、泥石流和六合村白岩组滑坡综合治理工程【勘查、可行性研究和施工图设计服务】;3.云南省盈江县苏典乡苏典村邦别村民小组泥石流地质灾害应急治理工程勘查及可行性研究报告、施工图设计;4.临沧市凤庆县新华乡政府驻地滑坡、美华村形底吗不稳定斜坡地质灾害治理项目勘查设计;5.大理州鹤庆县黄坪镇黄坪村委会坪德、新村泥石流治理项目勘查设计;6.大理州云龙县功果桥镇旧州村北箐傈僳坪泥石流治理项目勘查设计。 | ||||||
安全生产许可证: | 无 | ||||||
第三中标候选人: | 云南万蓝工程勘察设计有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530103MA6K3XTA9X | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 下浮1.5%。最终以审定的概算总投资×(1-投标下浮率)。 | ||||||
得分: | 68.1 | ||||||
项目负责人: | 胡云峰 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 地质高级工程师,0110050103 。 | ||||||
项目负责人业绩: | 1.昆明市盘龙区双龙街道办庄房社区密岭新村滑坡治理工程施工;2.昆明市盘龙区双龙街道办麦冲社区麦冲小组滑坡应急防治工程治理 ;3.勐海县格朗和乡南糯山石头老寨滑坡治理工程;4.大姚县铁锁乡铁锁中学后山崩塌地质灾害防治工程 。 | ||||||
工期(交货期): | 自合同签订之日起60日历天内完成勘查、可研相关工作,可研通过审查后20日历天内完成施工图设计工作。 | ||||||
质量: | 各阶段勘查设计成果符合现行标准规范要求,通过主管部门审批。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级 | ||||||
信誉要求: | 信誉良好。投标人没有处于被责令停业或被限制或取消投标资格的情况,当前未被列入信用中国官方网站公示的“严重失信主体名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法失信体”、“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”情况。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.普洱市思茅区六顺镇那棵落小学不稳定斜坡地质灾害勘查及施工图设计;2.普洱市景东县花山镇文召村迤外弯子村民小组滑坡地质灾害治理工程勘查及施工图设计;3.普洱市墨江县孟弄乡石龙村委会田坝心村民小组滑坡地质灾害勘查和治理工程施工图设计;4.省道S304大关县木杆镇丁木段K20+905-K20+985山体滑坡地质灾害治理工程勘察设计;5.德钦老县城地质灾害综合治理项目(第一标段:升平镇雾农顶片区地质灾害治理工程I段);6.广南县地质灾害综合治理项目勘查设计施工总承包(一标段)。 | ||||||
安全生产许可证: | 无 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新招标
招标单位:昌宁县自然资源局
最新工程项目招标
最新工程项目中标