中汽研汽车试验场股份有限公司变电站站房建设工程评标结果公示

发布时间: 2024-08-14
摘要信息
招标单位 中汽研汽车试验场股份有限公司 地区 江苏省
中标单位 江苏省三元建筑安装工程有限公司湖南省湘钧建设有限公司 项目编号
中标金额 726.353723万元 发布时间 2024-08-14 00:00:00
项目分类 中标 行业分类 市政,水利,房建
相关产品
正文内容

中汽研汽车试验场股份有限公司变电站站房建设工程评标结果公示

(标段编号:E3209040002000020001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中汽研汽车试验场股份有限公司的中汽研汽车试验场股份有限公司变电站站房建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏省三元建筑安装工程有限公司 7263537.23 合格 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏省三元建筑安装工程有限公司 许青林 建筑工程二级苏232070710091

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏省三元建筑安装工程有限公司 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏曼顺建设工程有限公司 “项目负责人投标承诺函”非项目负责人本人承诺。
2 江苏初穗建设有限公司 诚信库中未按招标文件要求上传建造师证书。
3 江苏富塔建设有限公司 “项目负责人投标承诺函”非项目负责人本人承诺。
4 江苏瀚远建设工程有限公司 未按招标文件要求提供“入库信息诚信承诺书”。
5 镇江市政建设集团有限公司 投标人资质不符合招标文件要求。
6 江阴市华舜建设工程有限公司 “法定代表人诚信投标承诺书”未签署法定代表人姓名。
7 江苏熙瓴建设工程有限公司 项目负责人的建筑师证书和安全生产B证不符合招标文件要求。
8 江苏粤觉建设工程有限公司 未按招标文件要求提供“入库信息诚信承诺书”。
9 江苏楚中建设有限公司 招标文件首次下载IP地址与南通倩祥建筑工程有限公司相同
10 南京东朝建设有限公司 安全生产许可证不在有效期内。
11 江苏品飞建设工程有限公司 诚信库中未按招标文件要求上传建造师证书。
12 铭浦建设有限公司 “项目负责人投标承诺函”非项目负责人本人承诺。
13 江苏公铭建设工程有限公司 标书未按招标文件要求签章。
14 江苏懿宸建设工程有限公司 建造师安全生产B证不符合招标文件要求。
15 盐城市弘厦建设工程有限公司 未按招标文件要求提供“入库信息诚信承诺书”。
16 南通倩祥建筑工程有限公司 招标文件首次下载IP地址与江苏楚中建设有限公司相同
17 江苏方长建设工程有限公司 “投标保证金信用承诺函”未加盖法定代表人印章或签名。
18 江苏山祥建设工程有限公司 “项目负责人投标承诺函”项目负责人本人未签名。
19 泰兴市机电设备安装有限公司 未按招标文件要求提供“入库信息诚信承诺书”,且“盐城市公共资源交易投标信用承诺书”与招标文件格式不一致。
20 上海核峰工程有限公司 建造师证书和B证不符合招标文件要求。
21 兴化市建泰建设工程有限公司 项目负责人B证不在有效期内。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投标人市场信用评审 报价打分 合计
1 江苏水通建设工程有限公司 7387435.62 0 0 0 98.312 98.312
2 南京昇隆建设工程有限公司 7024741.30 0 0 0 97.815 97.815
3 江苏柳大建设工程有限公司 7206165.22 0 0 0 99.471 99.471
4 江苏昶亮建设工程有限公司 7135691.47 0 0 0 98.828 98.828
5 江苏溥景建设有限公司 7326809.71 0 0 0 99.141 99.141
6 南京德智诚建设有限公司 6482357.00 0 0 0 92.865 92.865
7 江苏奇珑盛建设工程有限公司 7444689.73 0 0 0 97.528 97.528
8 江苏云之皓建设工程有限公司 7551511.86 0 0 0 96.065 96.065
9 江苏国鹏建工集团有限公司 7252323.17 0 0 0 99.893 99.893
10 江苏泰力建设集团有限公司 7419481.98 0 0 0 97.872 97.872
11 江苏润臻建设工程有限公司 7331764.32 0 0 0 99.074 99.074
12 江苏青政建筑工程有限公司 7438021.26 0 0 0 97.619 97.619
13 江苏冠航建设工程有限公司 7413261.81 0 0 0 97.958 97.958
14 江苏通安建设工程有限公司 7328785.20 0 0 0 99.114 99.114
15 江苏景泓建设有限公司 6921744.78 0 0 0 96.876 96.876
16 河南东邦建设工程有限公司 7173776.08 0 0 0 99.176 99.176
17 盐城轩腾建设工程有限公司 7091140.83 0 0 0 98.421 98.421
18 江苏惜缘市政工程有限公司 7843496.26 0 0 0 92.068 92.068
19 江苏尔航建设工程有限公司 7304928.71 0 0 0 99.441 99.441
20 景海建设(河南)有限公司 7689458.46 0 0 0 94.177 94.177
21 盐城和成建设有限公司 7192580.19 0 0 0 99.347 99.347
22 盐城利安建设工程有限公司 7124849.55 0 0 0 98.729 98.729
23 盐城滕阔建筑工程有限公司 7114639.83 0 0 0 98.636 98.636
24 江苏祥吴建设有限公司 7803290.65 0 0 0 92.618 92.618
25 江苏承越建设工程有限公司 7451026.24 0 0 0 97.44 97.44
26 江苏新业光建设工程有限公司 7251416.88 0 0 0 99.884 99.884
27 江苏朝歌建设有限公司 7668910.00 0 0 0 94.458 94.458
28 江苏轩帆建设工程有限公司 7441100.71 0 0 0 97.576 97.576
29 江苏暖华建设工程有限公司 7474905.75 0 0 0 97.114 97.114
30 江苏鑫仑建设工程有限公司 7188727.78 0 0 0 99.312 99.312
31 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 7289061.22 0 0 0 99.658 99.658
32 盐城龙潭建设工程有限公司 7415253.68 0 0 0 97.931 97.931
33 江苏林荣园林建设工程有限公司 7389406.84 0 0 0 98.285 98.285
34 江苏程建工程有限公司 7495515.64 0 0 0 96.832 96.832
35 江苏创捷建设工程有限公司 7539485.27 0 0 0 96.23 96.23
36 盐城迈金建设工程有限公司 7445067.13 0 0 0 97.522 97.522
37 江苏合航建设有限公司 7497936.39 0 0 0 96.799 96.799
38 江苏芃拓建设工程有限公司 6936967.64 0 0 0 97.014 97.014
39 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 7109641.87 0 0 0 98.591 98.591
40 江苏高路建设有限公司 7021964.46 0 0 0 97.79 97.79
41 江苏雅驹建设有限公司 7067815.77 0 0 0 98.209 98.209
42 河南鼎义建设集团有限公司 7321542.17 0 0 0 99.213 99.213
43 徐州茂云建设工程有限公司 7389576.00 0 0 0 98.282 98.282
44 江苏迈优建设工程有限公司 7537518.56 0 0 0 96.257 96.257
45 江苏谷绍建设工程有限公司 7494786.83 0 0 0 96.842 96.842
46 江西华龙水利工程建设有限公司 7363380.00 0 0 0 98.641 98.641
47 江苏燕栖良居建设有限公司 7281082.72 0 0 0 99.767 99.767
48 江苏启旭建设工程有限公司 7086458.51 0 0 0 98.379 98.379
49 江苏铂铱建设有限公司 7285592.38 0 0 0 99.706 99.706
50 江苏恒舒建设工程有限公司 7479870.02 0 0 0 97.046 97.046
51 江苏光熹建设有限公司 7417235.15 0 0 0 97.903 97.903
52 江苏锦润建设工程有限公司 7518624.93 0 0 0 96.515 96.515
53 江苏泰鼎建设工程有限公司 7435127.59 0 0 0 97.658 97.658
54 南通冠城建设工程有限公司 7229926.90 0 0 0 99.688 99.688
55 江苏洲彤市政工程有限公司 7364187.55 0 0 0 98.629 98.629
56 江苏同乐建筑装饰有限公司 7155116.80 0 0 0 99.006 99.006
57 南京海恒建设工程有限公司 6811894.76 0 0 0 95.873 95.873
58 江苏苗吉建筑科技有限公司 7452035.11 0 0 0 97.427 97.427
59 河南篆田建筑工程有限公司 7019320.43 0 0 0 97.766 97.766
60 南京万禾建设工程有限公司 7538952.08 0 0 0 96.237 96.237
61 杭州临安海桦园林绿化有限公司 7141069.31 0 0 0 98.877 98.877
62 江苏旭光建设工程有限公司 7285944.13 0 0 0 99.7 99.7
63 江苏前途建设有限公司 7240385.16 0 0 0 99.784 99.784
64 江苏润沃建设工程有限公司 7232438.99 0 0 0 99.711 99.711
65 江苏腾文建设工程有限公司 7242033.14 0 0 0 99.799 99.799
66 河南棕耀建设工程有限公司 7405297.97 0 0 0 98.067 98.067
67 四川振宏建筑劳务有限公司 7315876.10 0 0 0 99.291 99.291
68 江苏城市家人建设有限公司 7390100.26 0 0 0 98.275 98.275
69 江苏亿莱硕建设工程有限公司 7518604.68 0 0 0 96.516 96.516
70 江苏尚冠建设工程有限公司 7045124.46 0 0 0 98.002 98.002
71 江苏省天石建设工程有限公司 7472922.18 0 0 0 97.141 97.141
72 江苏鑫通项目管理有限公司 7470899.34 0 0 0 97.169 97.169
73 江苏川业建设工程有限公司 7602126.07 0 0 0 95.372 95.372
74 河南当旺建筑工程有限公司 7293008.31 0 0 0 99.604 99.604
75 河南科森建筑工程有限公司 7454020.81 0 0 0 97.4 97.4
76 江苏明泽建设工程有限公司 7519129.46 0 0 0 96.509 96.509
77 盐城玉杰建筑劳务有限公司 6260301.03 0 0 0 90.839 90.839
78 南京汤泉建设集团有限公司 6644361.28 0 0 0 94.344 94.344
79 连云港卓泰建设工程有限公司 7195684.12 0 0 0 99.376 99.376
80 南京裕铭建设有限公司 6796154.78 0 0 0 95.73 95.73
81 盐城市天辰建筑安装有限公司 7835455.00 0 0 0 92.178 92.178
82 江苏东仁建设工程有限公司 7569152.70 0 0 0 95.824 95.824
83 江苏妙东建设有限公司 7589449.00 0 0 0 95.546 95.546
84 江苏万源建设工程有限公司 7235460.88 0 0 0 99.739 99.739
85 江苏路梦建设工程有限公司 7604610.88 0 0 0 95.338 95.338
86 江苏锦泰莱建设工程有限公司 6498205.59 0 0 0 93.011 93.011
87 江苏荣富建设工程有限公司 7297418.62 0 0 0 99.544 99.544
88 江苏鑫慧达建设工程有限公司 7344707.87 0 0 0 98.897 98.897
89 江苏创兴景电力科技有限公司 7217241.51 0 0 0 99.573 99.573
90 四川仁禄建设工程有限公司 7197353.30 0 0 0 99.391 99.391
91 江苏玖柒环境建设工程有限公司 7779166.33 0 0 0 92.949 92.949
92 江苏唐淮建设有限公司 7152315.93 0 0 0 98.98 98.98
93 江苏宝煕建设工程有限公司 7293755.02 0 0 0 99.594 99.594
94 安徽勤祥建筑工程有限公司 7308668.00 0 0 0 99.39 99.39
95 江苏公衡项目管理有限公司 7545461.81 0 0 0 96.148 96.148
96 江苏团联建设有限公司 7228978.46 0 0 0 99.68 99.68
97 江苏中之顺建设有限公司 7273148.43 0 0 0 99.876 99.876
98 中达丰集团有限公司 7584387.40 0 0 0 95.615 95.615
99 江苏铭源水利工程有限公司 7035605.31 0 0 0 97.915 97.915
100 江苏方华建设有限公司 7455990.53 0 0 0 97.373 97.373
101 江苏楷铭建设工程有限公司 7422206.88 0 0 0 97.836 97.836
102 江苏紫瑞建设有限公司 7218509.53 0 0 0 99.584 99.584
103 江苏坤昂建设有限公司 7392426.47 0 0 0 98.243 98.243
104 江苏企能建设有限公司 7257289.28 0 0 0 99.938 99.938
105 江苏水运长淮建设工程有限公司 7073060.59 0 0 0 98.256 98.256
106 江苏企山建设工程有限公司 7178804.96 0 0 0 99.222 99.222
107 江苏睿涵建设有限公司 7356604.12 0 0 0 98.734 98.734
108 江苏睿涛建设工程有限公司 7576790.54 0 0 0 95.72 95.72
109 顺硕建设工程有限公司 7061333.11 0 0 0 98.15 98.15
110 江苏常彭建设发展有限公司 5872774.03 0 0 0 87.302 87.302
111 江苏佳锦建设工程有限公司 7538004.34 0 0 0 96.25 96.25
112 江苏共坤建设工程有限公司 7390449.16 0 0 0 98.27 98.27
113 南通优楷建筑装饰有限公司 7547675.18 0 0 0 96.117 96.117
114 江苏鼎坤建设集团有限公司 7128536.79 0 0 0 98.763 98.763
115 江苏绿建园林工程有限公司 7359622.68 0 0 0 98.692 98.692
116 江苏沐淮建设工程有限公司 7017372.09 0 0 0 97.748 97.748
117 江苏奥舜建修防腐有限公司 7291034.21 0 0 0 99.631 99.631
118 河南子晟建工有限公司 7513655.95 0 0 0 96.584 96.584
119 江苏翔崇建筑工程有限公司 6687857.83 0 0 0 94.741 94.741
120 雅浦生态科技江苏有限公司 7541474.11 0 0 0 96.203 96.203
121 江苏典恒建设工程有限公司 7191708.43 0 0 0 99.339 99.339
122 江苏哲源建设工程有限公司 7329800.06 0 0 0 99.1 99.1
123 江苏奕丰行建设有限公司 7524573.45 0 0 0 96.434 96.434
124 江苏月轮建设工程有限公司 7323812.93 0 0 0 99.182 99.182
125 江苏永有建设有限公司 7350921.32 0 0 0 98.811 98.811
126 江苏昌振建设工程有限公司 7430159.32 0 0 0 97.727 97.727
127 江苏新九月建设工程有限公司 7072544.22 0 0 0 98.252 98.252
128 盐城汇成建设工程有限公司 7205745.16 0 0 0 99.468 99.468
129 江苏连岳建设有限公司 7369525.22 0 0 0 98.556 98.556
130 江苏展云建设工程有限公司 7230441.07 0 0 0 99.693 99.693
131 华东建工集团有限公司 7730919.79 0 0 0 93.609 93.609
132 南京华辰建设工程有限公司 7236070.72 0 0 0 99.744 99.744
133 淮安猎企建设工程有限公司 7122861.40 0 0 0 98.711 98.711
134 江苏柠檬树建设工程有限公司 7421889.96 0 0 0 97.84 97.84
135 河南穗怀建筑工程有限公司 7548873.29 0 0 0 96.101 96.101
136 江苏高景建设工程有限公司 7348662.28 0 0 0 98.842 98.842
137 江苏松柳建设工程有限公司 6948711.31 0 0 0 97.122 97.122
138 杭州杭九建设工程有限公司 7532520.53 0 0 0 96.325 96.325
139 江苏丰豪建设工程有限公司 7169096.72 0 0 0 99.133 99.133
140 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 7464889.09 0 0 0 97.251 97.251
141 中达宇建设集团有限公司 6789523.69 0 0 0 95.669 95.669
142 盐城荣达建设工程有限公司 7452477.93 0 0 0 97.421 97.421
143 江苏业安建设有限公司 7516614.62 0 0 0 96.543 96.543
144 江苏崇凯建设集团有限公司 7463965.36 0 0 0 97.264 97.264
145 江苏宜致诺建设工程有限公司 7341141.73 0 0 0 98.945 98.945
146 盐城市途顺建筑工程有限公司 7313866.40 0 0 0 99.319 99.319
147 江苏鼎好建设工程有限公司 7216553.60 0 0 0 99.566 99.566
148 江苏宗麟建设有限公司 6640752.16 0 0 0 94.311 94.311
149 江苏创凡建设工程有限公司 6994119.58 0 0 0 97.536 97.536
150 江苏威宽建设工程有限公司 7437116.29 0 0 0 97.631 97.631
151 江苏贵仁环保科技有限公司 7352984.13 0 0 0 98.783 98.783
152 江苏泽天建设工程有限公司 7529556.58 0 0 0 96.366 96.366
153 北方一建建设集团有限公司 7300671.24 0 0 0 99.499 99.499
154 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 7373497.63 0 0 0 98.502 98.502
155 荣商建设集团有限公司 7374035.74 0 0 0 98.495 98.495
156 江苏海岩建设有限公司 7480833.88 0 0 0 97.033 97.033
157 江苏联桥建设工程有限公司 7369969.97 0 0 0 98.55 98.55
158 安徽成和电力建设有限公司 7416469.95 0 0 0 97.914 97.914
159 江苏卓衡建设工程有限公司 7035898.28 0 0 0 97.917 97.917
160 江苏置恒建设有限公司 7421202.63 0 0 0 97.849 97.849
161 江苏博惠建设工程有限公司 7197942.87 0 0 0 99.396 99.396
162 南通华可建设工程有限公司 7464933.21 0 0 0 97.251 97.251
163 江苏飞达建设工程有限公司 7358602.88 0 0 0 98.706 98.706
164 江苏大千项目管理有限公司 6674037.22 0 0 0 94.615 94.615
165 江苏天隆建设有限公司 7579324.78 0 0 0 95.685 95.685
166 江苏瑾瑜建设有限公司 7365574.81 0 0 0 98.61 98.61
167 江苏北强建设有限公司 6879277.11 0 0 0 96.488 96.488
168 江苏元乾建设工程有限公司 7738175.48 0 0 0 93.51 93.51
169 江苏绍年建筑工程有限公司 7244342.70 0 0 0 99.82 99.82
170 江苏前盛建设工程有限公司 7372499.78 0 0 0 98.516 98.516
171 江苏典固建设工程有限公司 7502706.67 0 0 0 96.733 96.733
172 江苏仁度建设有限公司 7708833.06 0 0 0 93.912 93.912
173 江苏安先盛建设工程有限公司 7360622.33 0 0 0 98.679 98.679
174 江苏杭宇云建设工程有限公司 7462944.51 0 0 0 97.278 97.278
175 江苏中宇建设工程有限公司 7427202.37 0 0 0 97.767 97.767
176 江苏春尚建设工程有限公司 6753333.88 0 0 0 95.339 95.339
177 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 7609685.51 0 0 0 95.269 95.269
178 山东长皓建筑工程有限公司 7268185.05 0 0 0 99.944 99.944
179 江苏中迢建设工程有限公司 7271164.20 0 0 0 99.903 99.903
180 江苏坤盟建设工程有限公司 7339973.65 0 0 0 98.961 98.961
181 江苏荣之越建设工程有限公司 7506683.07 0 0 0 96.679 96.679
182 江苏银佰利建设有限公司 7437280.98 0 0 0 97.629 97.629
183 江苏金宇通建设科技集团有限公司 7755860.98 0 0 0 93.268 93.268
184 江苏卓沪建设有限公司 7599554.26 0 0 0 95.407 95.407
185 江苏康国建设工程有限公司 7434118.77 0 0 0 97.673 97.673
186 江苏悦道建设工程有限公司 7398388.96 0 0 0 98.161 98.161
187 江苏锦拓建设工程有限公司 7273024.06 0 0 0 99.878 99.878
188 江苏艾捷建设工程有限公司 7322840.09 0 0 0 99.195 99.195
189 江苏润燿建设工程有限公司 7459001.08 0 0 0 97.332 97.332
190 江苏石涛建设工程有限公司 6970000.12 0 0 0 97.316 97.316
191 江苏名乔建设工程有限公司 7674631.76 0 0 0 94.38 94.38
192 中亿建工集团有限公司 7619246.64 0 0 0 95.138 95.138
193 江苏浩栩建设项目管理有限公司 7089703.10 0 0 0 98.409 98.409
194 江苏衡泽建设工程有限公司 7190743.55 0 0 0 99.33 99.33
195 江苏方都建设有限公司 7266187.94 0 0 0 99.971 99.971
196 江苏骏逸达建设工程有限公司 7855466.66 0 0 0 91.905 91.905
197 江苏兴华基础建设工程有限公司 6965693.97 0 0 0 97.277 97.277
198 淮安鑫之宏建设有限公司 7003397.90 0 0 0 97.621 97.621
199 阅顺环保有限公司 7248269.87 0 0 0 99.855 99.855
200 江苏农森温室工程有限公司 7185203.36 0 0 0 99.28 99.28
201 江苏汇港建设工程有限公司 7260239.66 0 0 0 99.965 99.965
202 旺翔建工(河南)有限责任公司 7253295.24 0 0 0 99.902 99.902
203 宿迁现代建筑工程有限公司 7353650.35 0 0 0 98.774 98.774
204 江苏翔州建设有限公司 6766339.15 0 0 0 95.457 95.457
205 江苏宁宇建设工程有限公司 7527586.34 0 0 0 96.393 96.393
206 盐城未来建设工程有限公司 7391878.39 0 0 0 98.25 98.25
207 九州永泰建设工程江苏有限公司 7055821.74 0 0 0 98.099 98.099
208 江苏博璋建设工程有限公司 7440706.53 0 0 0 97.582 97.582
209 保通建设工程有限公司 7830026.99 0 0 0 92.253 92.253
210 江苏宇邦建设工程有限公司 7540494.12 0 0 0 96.216 96.216
211 江苏鸿太阳建设有限公司 7228025.38 0 0 0 99.671 99.671
212 淮北新联情生态建设集团有限公司 7357612.97 0 0 0 98.719 98.719
213 苏州泽龙建设工程有限公司 7342689.16 0 0 0 98.924 98.924
214 江苏福茂建设有限公司 7198680.28 0 0 0 99.403 99.403
215 江苏盈厚建设有限公司 7538781.25 0 0 0 96.24 96.24
216 江苏磐祥建设有限公司 7910174.83 0 0 0 91.156 91.156
217 江苏玺华交通建设有限公司 7375509.35 0 0 0 98.475 98.475
218 江苏腾裕顺建设有限公司 7247093.47 0 0 0 99.845 99.845
219 江苏轩成建设有限公司 7429962.62 0 0 0 97.729 97.729
220 展欣建工集团有限公司 7365741.33 0 0 0 98.609 98.609
221 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 7510657.17 0 0 0 96.624 96.624
222 淮安市鸿成建设工程有限公司 6324528.56 0 0 0 91.425 91.425
223 江苏攀荣建设工程有限公司 7386413.74 0 0 0 98.325 98.325
224 江苏悠扬建设工程有限公司 7368537.45 0 0 0 98.57 98.57
225 南通启洋建设工程有限公司 7254302.28 0 0 0 99.911 99.911
226 江苏亮辉建设工程有限公司 7238288.72 0 0 0 99.765 99.765
227 江苏鸿宏项目管理有限公司 7414248.65 0 0 0 97.944 97.944
228 江苏江科建设有限公司 6970489.30 0 0 0 97.32 97.32
229 江苏巨驰建设有限公司 7386205.71 0 0 0 98.328 98.328
230 江苏应欣建业有限公司 7407327.69 0 0 0 98.039 98.039
231 春东森建设有限公司 7490769.26 0 0 0 96.897 96.897
232 江苏绿彩建设工程有限公司 7086811.92 0 0 0 98.382 98.382
233 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 7473877.90 0 0 0 97.128 97.128
234 江苏通赢建设发展有限公司 7192792.90 0 0 0 99.35 99.35
235 江苏千越建设工程有限公司 7508683.79 0 0 0 96.651 96.651
236 江苏千园建设工程有限公司 7110303.11 0 0 0 98.597 98.597
237 江苏三爱建设有限公司 7535509.63 0 0 0 96.284 96.284
238 江苏磊泽建设有限公司 7409307.38 0 0 0 98.012 98.012
239 江苏格学建设工程有限公司 7546431.25 0 0 0 96.135 96.135
240 江苏跨江建设工程有限公司 7755042.73 0 0 0 93.279 93.279
241 江苏君巨利建设工程有限公司 7221076.40 0 0 0 99.608 99.608
242 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 7370546.66 0 0 0 98.543 98.543
243 江苏宇欣泽建设有限公司 7312507.13 0 0 0 99.337 99.337
244 江苏聚隆建设有限公司 6881987.69 0 0 0 96.513 96.513
245 江苏巨恒建设有限公司 7274170.36 0 0 0 99.862 99.862
246 盐城汉兆建筑工程有限公司 7448048.69 0 0 0 97.482 97.482
247 盐城乾德建设工程有限责任公司 7397707.29 0 0 0 98.17 98.17
248 南京泽利建设工程有限公司 7112200.71 0 0 0 98.614 98.614
249 杭州市路桥集团股份有限公司 8568912.76 0 0 0 82.138 82.138
250 江苏巨高建设有限公司 7145728.21 0 0 0 98.92 98.92
251 四川威隆建设工程有限公司 7316867.96 0 0 0 99.277 99.277
252 江苏展瑞建设有限公司 7961674.54 0 0 0 90.45 90.45
253 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 7178473.36 0 0 0 99.219 99.219
254 盐城宇轩建设工程有限公司 7049771.44 0 0 0 98.044 98.044
255 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 7222506.66 0 0 0 99.621 99.621
256 宿迁广安建设工程有限公司 7399243.49 0 0 0 98.15 98.15
257 盐城腾茂建设工程有限公司 7287841.85 0 0 0 99.675 99.675
258 江苏海风建设有限公司 7481834.73 0 0 0 97.019 97.019
259 江苏涵祥建设工程有限公司 7591983.83 0 0 0 95.511 95.511
260 四川中科鑫盛建设工程有限公司 7314892.25 0 0 0 99.304 99.304
261 江苏广迪建设工程有限公司 7360257.31 0 0 0 98.683 98.683
262 江苏郁森建设有限公司 7349688.14 0 0 0 98.828 98.828
263 江苏拓文建设有限公司 6960905.29 0 0 0 97.233 97.233
264 陕西西北建筑集团有限公司 7096416.16 0 0 0 98.47 98.47
265 江苏雷罗建设工程有限公司 7795249.33 0 0 0 92.729 92.729
266 商丘潇湘建设有限公司 7246070.06 0 0 0 99.836 99.836
267 盐城天杰建设工程有限公司 7266699.50 0 0 0 99.964 99.964
268 江苏亚凯建设工程有限公司 7614772.12 0 0 0 95.199 95.199
269 华誉建设有限公司 7157285.21 0 0 0 99.026 99.026
270 江苏广前建设集团有限公司 7428164.66 0 0 0 97.754 97.754
271 江苏宏锦建设有限公司 7354640.10 0 0 0 98.761 98.761
272 江苏畅霄建设有限公司 7309615.92 0 0 0 99.376 99.376
273 江苏展业建设工程有限公司 6309925.23 0 0 0 91.292 91.292
274 江苏华茂建设工程有限公司 7332752.87 0 0 0 99.06 99.06
275 淮安瑞隆建设有限公司 7426191.49 0 0 0 97.781 97.781
276 江苏凤羽建设工程有限公司 7161621.50 0 0 0 99.065 99.065
277 江苏海丰源建设工程有限公司 7110566.72 0 0 0 98.599 98.599
278 江苏跃丹建设工程有限公司 7174804.10 0 0 0 99.185 99.185
279 鼎亿丰建工集团有限公司 7362568.24 0 0 0 98.652 98.652
280 中胜嘉锦建设集团有限公司 7612158.03 0 0 0 95.235 95.235
281 江苏德多佳建设工程有限公司 7590515.23 0 0 0 95.532 95.532
282 江苏仁厚建设工程有限公司 7650507.87 0 0 0 94.71 94.71
283 江苏永上建设工程有限公司 7519607.19 0 0 0 96.502 96.502
284 江苏中吴建设有限公司 7787207.50 0 0 0 92.839 92.839
285 江苏水盛建设有限公司 7330848.27 0 0 0 99.086 99.086
286 澜起工程技术(江苏)有限公司 7230643.94 0 0 0 99.695 99.695
287 江苏泽豪建设有限公司 7289466.62 0 0 0 99.653 99.653
288 江苏诚远市政工程有限公司 7161633.04 0 0 0 99.065 99.065
289 江苏百邦和建设工程有限公司 7318525.60 0 0 0 99.255 99.255
290 南京金茂田建设工程有限公司 7453007.96 0 0 0 97.413 97.413
291 江苏珈兴建设工程有限公司 7104430.34 0 0 0 98.543 98.543
292 江苏联腾建设工程有限公司 6158296.95 0 0 0 89.908 89.908
293 河南林正建设工程有限公司 7512648.43 0 0 0 96.597 96.597
294 江苏清旭建设工程有限公司 7296011.44 0 0 0 99.563 99.563
295 江苏邦安建设工程有限公司 7509684.65 0 0 0 96.638 96.638
296 江苏明楼建设工程有限公司 7419220.11 0 0 0 97.876 97.876
297 江苏卫航建设发展有限公司 7363500.83 0 0 0 98.639 98.639
298 江苏邦屹建设有限公司 7408368.55 0 0 0 98.025 98.025
299 安徽泓深建设有限公司 7408825.55 0 0 0 98.018 98.018
300 苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 7250328.43 0 0 0 99.875 99.875
301 国森水务(河南)有限公司 7294014.35 0 0 0 99.591 99.591
302 江苏艺之景市政工程有限公司 7347656.43 0 0 0 98.856 98.856
303 江苏文昊建设发展有限公司 7571740.34 0 0 0 95.788 95.788
304 江苏隆禄建设工程有限公司 7345033.00 0 0 0 98.892 98.892
305 江苏盛为建设有限公司 7414060.88 0 0 0 97.947 97.947
306 项城市瀛辉建设工程有限公司 7386424.45 0 0 0 98.325 98.325
307 江苏富林建设有限公司 7493767.98 0 0 0 96.855 96.855
308 江苏建罡建设科技发展有限公司 7234416.91 0 0 0 99.729 99.729
309 江苏昊南建设集团有限公司 7722878.52 0 0 0 93.719 93.719
310 江苏凯纬建设工程有限公司 6472666.00 0 0 0 92.777 92.777
311 江苏帝尧建设有限公司 7420265.93 0 0 0 97.862 97.862
312 林明建设有限公司 7514630.92 0 0 0 96.57 96.57
313 盐城市力强装饰工程有限公司 7491495.25 0 0 0 96.887 96.887
314 江苏凡程建设工程有限公司 7211534.03 0 0 0 99.521 99.521
315 江苏腾铎建设工程有限公司 7173187.55 0 0 0 99.17 99.17
316 江苏斧匠路桥工程有限公司 7012756.20 0 0 0 97.706 97.706
317 江苏联北建设有限公司 6823024.72 0 0 0 95.975 95.975
318 江苏北部湾建设有限公司 7569233.54 0 0 0 95.822 95.822
319 江苏科悦建设工程有限公司 7358043.73 0 0 0 98.714 98.714
320 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 7696639.90 0 0 0 94.079 94.079
321 盐城鼎润建设工程有限公司 7067386.58 0 0 0 98.205 98.205
322 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 7318834.67 0 0 0 99.25 99.25
323 江苏华垣建设工程有限公司 7429158.46 0 0 0 97.74 97.74
324 江苏鼎绩建设有限公司 7530562.37 0 0 0 96.352 96.352
325 鑫钇顺建设有限公司 7487817.39 0 0 0 96.937 96.937
326 江苏耀远建设有限公司 6998698.18 0 0 0 97.578 97.578
327 浙江众龙建设有限公司 7380484.62 0 0 0 98.406 98.406
328 江苏隆陆达建设有限公司 7476900.46 0 0 0 97.087 97.087
329 江苏鸿有建设工程有限公司 7182766.82 0 0 0 99.258 99.258
