吉林省舒兰市白鹅产业园建设项目(地块二)5号楼-库房建设工程及厂区道路、排水(一期)工程检测中标候选人公示
招标单位 | 舒兰市城镇建设投资有限公司 | 地区 | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中标单位 | 吉林市科标建设工程检测有限公司 , 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 项目编号 | JLS20240722FJSZ01001004 |
中标金额 | 7万元 | 发布时间 | 2024-08-13 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
吉林省舒兰市白鹅产业园建设项目(地块二)5号楼-库房建设工程及厂区道路、排水(一期)工程检测中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省舒兰市白鹅产业园建设项目(地块二)5号楼-库房建设工程及厂区道路、排水(一期)工程检测 | 项目编号 | JLS20240722FJSZ01001004 | |||||||||||||||
建设单位 | 舒兰市城镇建设投资有限公司 | 建设地点 | 吉林舒兰经济开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 5439.03 | 投标最高限价 | 72500 | |||||||||||
开标日期 | 2024-08-12 09:00:00.0 | 开标地点 | 舒兰市开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标文件及工程量清单范围内所有内容工程 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林市科标建设工程检测有限公司 | 综合检测资质 | 符合现行的国家及相关行业相关法律法规及规范性文件要求 | 自合同签订之日起至检测服务结束 | 70000元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 综合检测资质 | 符合现行的国家及相关行业相关法律法规及规范性文件要求 | 自合同签订之日起至检测服务结束 | 68680元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 综合检测资质 | 符合现行的国家及相关行业相关法律法规及规范性文件要求 | 自合同签订之日起至检测服务结束 | 71600元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月13日 至 2024年08月15日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 舒兰市城镇建设投资有限公司 | 联系人 | 姜军武 | 联系电话 | 0432-68255089 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林恒源建设有限公司 | 联系人 | 费佳敏 | 联系电话 | 0432-64650118 | |||||||||||||
行政监督部门 | 舒兰市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈香宇 | 联系电话 | 0432-68256575 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市科标建设工程检测有限公司 | 吉化第九中学综合楼项目 | 热力公司住宅改造项目工程检测 | 松花江热电公司污泥脱水处理项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 东北电力大学综合体育馆及第四学生食堂建设项目(1#食堂) |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 废钢加工厂房 | 吉林石化公司炼油化工转型升级项目 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市科标建设工程检测有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林市科标建设工程检测有限公司 | 王博 | 工程师 | 职称证书 | 2019102C0350 |
| ||||||||||||
2 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 于晓彤 | 高级工程师 | 职称证书 | 2014202B149 |
| ||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 姚海 | 高级工程师 | 职称证书 | 2007202B352 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林市科标建设工程检测有限公司 | 转账 | 吉林银行吉林滨江支行 | 吉林市船营区松江路79号 | 18629953010 | |||||||||||||
2 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 转账 | 吉林银行股份有限公司吉林化工园区支行 | 吉林市龙潭区汉阳街13-22号 | 13314371003 | |||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市科标建设工程检测有限公司 | 35.4 | ||||||||||||||||
2 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 29.4 | ||||||||||||||||
3 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 28.93 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。