内丘县2024年省级千亿级中药材产业工程项目中标候选人公示
招标单位 | 内丘县龙鸿农业开发有限公司 | 地区 | 河北省邢台市内丘县 |
---|---|---|---|
中标单位 | 河北纳川建设工程有限公司 , 陕西顺圣茂建设工程有限公司 , 河北增联建筑劳务分包有限公司 | 项目编号 | HBHM2024-056 |
中标金额 | 267.898562万元 | 发布时间 | 2024-08-15 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,水利 |
相关产品 |
内丘县2024年省级千亿级中药材产业工程项目
中标候选人公示
招标项目名称:内丘县2024年省级千亿级中药材产业工程项目
招标项目编号:HBHM2024-056
公示名称:内丘县2024年省级千亿级中药材产业工程项目中标候选人公示
公示内容:
标段:内丘县2024年省级千亿级中药材产业工程项目 | |
所属专业:工程 | 所属地区:邢台市-内丘县 |
开标时间:2024.8.14 | 开标地点:内丘县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024.8.15 | 公示截止日期:2024.8.17 |
1.中标候选人名单(排名不分先后。中标候选人排序按中标候选人公司首字母进行排序。若首字母相同按第二字母排序,以此类推)
排序 | 中标候选人单位名称 | 总报价 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 2678985.62 | 2678985.62 | 合格,符合国家、行业现行相关标准及要求 | 合同签订后70天内完成 |
2 | 河北增联建筑劳务分包有限公司 | 2664444.61 | 2664444.61 | 合格,符合国家、行业现行相关标准及要求 | 合同签订后70天内完成 |
3 | 河北筑基建设工程有限公司 | 2680587.89 | 2680587.89 | 合格,符合国家、行业现行相关标准及要求 | 合同签订后70天内完成 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人 单位名称 | 项目经理姓名 | 执业资格 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 李月波 | 二级建造师 | 执业资格证 | 冀213212213973 |
2 | 河北增联建筑劳务分包有限公司 | 张国存 | 二级建造师 | 执业资格证 | 冀213212149655 |
3 | 河北筑基建设工程有限公司 | 范志辉 | 二级建造师 | 执业资格证 | 冀213202217797 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北增联建筑劳务分包有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北筑基建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北增联建筑劳务分包有限公司 | 2024年威县靠台镇高标准农田建设项目一标 | 威县农业农村局 | 2024.1.29 | 3761705.55元 |
3 | 河北筑基建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 李月波 | / | / | / | / |
2 | 河北增联建筑劳务分包有限公司 | 张国存 | / | / | / | / |
3 | 河北筑基建设工程有限公司 | 范志辉 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北筑基建设工程有限公司 | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 9.6 | 7.5 |
2 | 河北增联建筑劳务分包有限公司 | 8.8 | 7.0 | 8.0 | 8.4 | 8.5 |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 9.3 | 6.5 |
4 | 河北纳川建设工程有限公司 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 6.5 |
5 | 陕西顺圣茂建设工程有限公司 | 8.8 | 8.2 | 7.0 | 9.2 | 8.0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北筑基建设工程有限公司 | 41.3 | 42.6 | 46 | 48.3 | 32.5 |
2 | 河北增联建筑劳务分包有限公司 | 36.3 | 41.8 | 42.4 | 45.4 | 29.5 |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 37.1 | 40.6 | 42.9 | 42.9 | 28.0 |
4 | 河北纳川建设工程有限公司 | 38.3 | 40.8 | 42.8 | 42.1 | 30.0 |
5 | 陕西顺圣茂建设工程有限公司 | 36.2 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 27.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北筑基建设工程有限公司 | 39.91 | 90.75 |
2 | 河北增联建筑劳务分包有限公司 | 39.87 | 87.09 |
3 | 河北川益市政工程有限公司 | 39.89 | 86.62 |
4 | 河北纳川建设工程有限公司 | 39.94 | 86.19 |
5 | 陕西顺圣茂建设工程有限公司 | 39.97 | 85.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 无 | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:内丘县龙鸿农业开发有限公司 | 招标代理机构:河北海美工程项目管理有限公司 |
地址:河北省邢台市内丘县柳林镇樊交台村村北 | 地址: 河北省邢台市信都区紫御兰庭南区3号楼2单元1601 |
联系人:郝芳芳 | 联系人:尉建云 |
电话:15100168611 | 电话:0319-5728346 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
全部投标单位: 河北筑基建设工程有限公司、河北增联建筑劳务分包有限公司、河北川益市政工程有限公司、河北纳川建设工程有限公司、陕西顺圣茂建设工程有限公司。