四川省新型电力系统创新基地项目施工一标段(新津检测中心)标段中标候选人公示

发布时间: 2024-08-15
摘要信息
招标单位 四川蜀能电科能源技术有限公司 地区 四川成都
中标单位 中国五冶集团有限公司 项目编号 9733c801000702016b43000700350033
中标金额 14219.311999万元 发布时间 2024-08-15 00:00:00
项目分类 中标候选人 行业分类 混凝土,房建,市政,民航/水运
相关产品
正文内容
四川省新型电力系统创新基地项目施工一标段(新津检测中心)标段评标结果公示
项目及标段名称 四川省新型电力系统创新基地项目施工一标段(新津检测中心)标段
项目业主 四川蜀能电科能源技术有限公司 项目业主联系电话 028-69995616
招标人 四川蜀能电科能源技术有限公司 招标人联系电话 028-69995616
招标代理机构 四川省广联大工程管理有限公司 招标代理机构联系电话 028-86679747
开标地点 新津区分中心 开标时间 20240809 - 09:30:00
公示期 2024年08月15日~2024年08月21日 投标最高限价(元) 149199598.83
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 中国五冶集团有限公司 142193119.99 119348615.95 95.79
第二名 中建三局集团有限公司 141785587.77 118941083.73 93.48
第三名 中国华西企业股份有限公司 142111099.33 119266595.29 92.52
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 周映江 一级注册建造师证书 川1512018201904212 建筑工程 高级
项目技术负责人 马浩然 职称证 23A20117453 建筑工程 高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 张海峰 一级注册建造师证书 鄂1422022202304279 建筑工程 高级
项目技术负责人 梁维平 职称证 (2021)11030226 土木工程 高级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 胡强 二级注册建造师证书 川2512014201528161 房屋建筑结构工程 高级
项目技术负责人 郑太祥 职称证 00064032 建筑工程 高级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
成都兴锦 生态建设 投资集团 有限公司 锦江花园安置 房项目 20211101 20231013 总建筑面积共 377760.02 ㎡ 1395847111.57 钟文志
中房集团 成都房地 产开发有 限公司 青羊区白家塘 街、楞伽庵街文 殊坊文创区二 期(B8、B9、B10 地块)项目期察 -设计-施工总 承包 20200801 20211227 总建筑面积约 51803 平方米 513904000 邓华
成都安蓉生物医药科技产业园开发有限公司 成都广安生物医药协作研发产业基地项目一期3号地块 20210417 20221027 总建筑面积约 为 72037.81 平 方米 260013695.45 黎引
成都恒锦 旧城改造 投资建设 有限责任 公司 红星路二段 157 号地块商业及 配套设施建设 项目 20200805 20230706 总建筑面积约 为 72037.81 平 方米 495550236.82 曾大勇
成都城投皓瑞置地有限公司 青羊区苏坡街 办培风社区 3、4 组中坝社区 3、 8 组新建商品住 宅、绿化工程及 附属设施项目 勘察-设计-施 工总承包 20200324 20211228 总建筑面积约 288000 平方米 (最终以报规 通过的建筑面 积为准) 1860480000 万鑫
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第二中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
天津大学 天津大学北 洋园校区化 工材料科技 创新平台项 目施工 20210701 20211231 52000m2 264661358 李伟铭
招商银行股 份有限公司 招商银行金 融后台服务 中心(二期) 项目施工总 承包 20200330 20230927 217582.09 m2 1056220784 周佳军
成都天府新 区建设投资 有限公司 四川大学华 西天府医院 项目 20180403 20211104 251818.9 m2 2623672813.65 游天亮
国网思极创 新科技(四 川)有限公 司 国网信通产 业集团云网 产业园区建 设项目(一 期) 20211118 20240202 58886.33m2 261117777.77 高鑫
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
第三中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
四川省疾病 预防控制中 心 四川省公共卫 生综合临床中 心建设项目 20201119 20230921 191244.28 ㎡ 1417666320 李勇
三台县人民 医院 三台县人民医 院门急诊住院 综合楼项目勘 察、设计、施 工(EPC)总承 包 20190516 20221230 48691.21㎡ 194500000 韩敏
成都武侯双 凤七里轨道 城市发展有 限公司 成都武侯双凤 桥站TOD综合 开发项目(一 期)3、5、6地 块施工总承包 20200316 20221118 178424.6㎡ 805554426.20 黄芳
中国民用航 空总局第二 研究所 民航科技创新 示范区一期工 程(A-02)地块 设计-施工总 承包 20201105 20231020 113258㎡ 726466751.18 胥悦
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
广东广核建设工程有限公司 148062402.98// 125217898.94// 78.21
天津三建建筑工程有限公司 147695973.20// 124851469.16// 83.04
湖北刊江建设工程有限公司 147724413.32// 124879909.28// 78.29
华滋奔腾建工集团有限公司 147718662.75// 124874158.71// 82.06
中建新疆建工(集团)有限公司 141366079.79// 118521575.75// 90.61
中铁十五局集团有限公司 141491938.05// 118647434.01// 91.62
山东港基建设集团有限公司 148536234.58// 125691730.54// 82.13
广东金辉华集团有限公司 147876573.81 125032069.77 84.18
中汇建筑集团有限公司 35845548.28/经计算机辅助评标系统清标结果显示,投标人中汇建筑集团有限公司与投标人华宇(福建)置业集团有限公司的计价锁号均为9733c801000702016b43000700350033,且澄清不符合要求。 经计算机辅助评标系统清标结果显示,投标人中汇建筑集团有限公司与投标人华宇(福建)置业集团有限公司的计价锁号均为9733c801000702016b43000700350033,且澄清不符合要求。 /
杭州恒鼎建设集团有限公司 147847599.31// 125003095.27// 81.35
南宁市政工程集团有限公司 148541288.79// 125696784.75// 77.70
福建省东霖建设工程有限公司 148441468.26// 125596964.22// 81.62
中投腾宇建设有限公司 147701027.41// 124856523.37// 78.03
湖南万胜建设有限公司 148438680.88/业绩不满足招标文件的要求 业绩不满足招标文件的要求 /
鑫景舟建设集团有限公司 147976162.12// 125131658.08// 80.32
湖南教建集团有限公司 147871606.78// 125027102.74// 81.18
中建富林集团有限公司 147809692.79// 124965188.75// 78.14
宙宏建设集团有限公司 147419255.54// 124574751.50// 83
万正建设集团有限公司 148567740.69// 125723236.65// 76.32
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 147847599.32// 125003095.28// 82.51
中儒科信达建设集团有限公司 146672497.03// 123827992.99// 83.47
四川雄洲建设集团有限公司 147682074.14// 124837570.10// 84.09
福建省高华建设工程有限公司 148518544.87// 125674040.83// 79.88
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 147436945.26// 124592441.22// 83.28
广东中伟建设集团有限公司 147786948.87// 124942444.83// 78.89
中闽铭泰集团有限公司 147872870.34// 125028366.30// 79.06
江苏金鹰建设有限公司 147778104.01// 124933599.97// 75.96
汕头市潮阳建筑工程总公司 148365655.20// 125521151.16// 80.74
中建五局第三建设有限公司 146518475.07/技术负责人不满足招标文件要求 技术负责人不满足招标文件要求 /
福建省华策建设集团有限公司 147909513.31// 125065009.27// 80.45
西部环宇建设集团有限公司 148707240.15// 125862736.11// 76.99
华锦建设集团股份有限公司 148353077.56// 125508573.52// 81.93
湖南东泰建设集团有限公司 148176122.56// 125331618.52// 76.10
天保建设集团有限公司 147961318.91// 125116814.87// 81.37
菏泽城建工程发展集团有限公司 147738933.93// 124894429.89// 80.24
青岛海川建设集团有限公司 148552660.74// 125708156.70// 81.61
福建省惠一建设工程有限公司 148454103.77// 125609599.73// 79.80
成都建工第三建筑工程有限公司 140609201.19// 117764697.15// 92.33
甘肃博鑫建设工程有限公司 148572960.51// 125728456.47// 79.15
九江市广安建设工程公司 148125580.52// 125281076.48// 77.91
广东中都建筑集团有限公司 148365655.20// 125521151.16// 79.56
福建华建工程建设有限公司 146925204.43// 124080700.39// 82.85
福建晋恒建设工程有限公司 147709872.26// 124865368.22// 79.65
新疆宏远建设集团有限公司 148528200.55// 125683696.51// 81.16
宇杰集团股份有限公司 147765139.53// 124920635.49// 79.87
垣宝建设工程集团有限公司 148037131.96// 125192627.92// 83.12
宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司 148024496.45// 125179992.41// 76.74
山东金正阳建筑工程有限公司 148456409.37// 125611905.33// 77.79
四川海峡建设有限公司 147763870.46// 124919366.42// 80.63
河北雪龙建筑园林工程有限公司 147534238.68// 124689734.64// 80.09
广东九洲建设集团有限公司 148540025.26// 125695521.22// 81.56
河南昊锦建设集团有限公司 147881715.19// 125037211.15// 79.55
浙江中鹰建筑有限公司 147917094.62// 125072590.58// 79.80
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 51497557.87/经计算机辅助评标系统清标结果显示,投标人甘肃宏达路桥建设集团有限公司与投标人安徽道程建设有限公司的计价锁号均为9733c801000702014f0d0009001b004b,且未回复澄清。 经计算机辅助评标系统清标结果显示,投标人甘肃宏达路桥建设集团有限公司与投标人安徽道程建设有限公司的计价锁号均为9733c801000702014f0d0009001b004b,且未回复澄清。 /
福建惠东南建设工程有限公司 147718930.09// 124874426.05// 77.92
郑州久鼎路桥工程有限公司 147961318.90// 125116814.86// 79.11
宏胜建设有限公司 147765468.50// 124920964.46// 76.94
四川鼎恒建设工程有限公司 147448317.22// 124603813.18// 78.75
成都建工第一建筑工程有限公司 140519003.82// 117674499.78// 91.37
西藏金弘实业有限公司 148531180.38// 125686676.34// 78.65
天颂建设集团有限公司 148340478.45// 125495974.41// 79.31
厦门泰睿坤建设工程有限公司 148327748.68// 125483244.64// 79.14
厦门源昌城建集团有限公司 148403567.43// 125559063.39// 82.07
亿耀(福建)建设有限公司 147914388.60// 125069884.56// 81.15
福建开晨建设集团有限公司 147618083.08// 124773579.04// 78.22
福建省东昇建设工程有限公司 148551397.19// 125706893.15// 79.23
成都建工第八建筑工程有限公司 142022629.45// 119178125.41// 91.64
华汇建设集团有限公司 148188758.07// 125344254.03// 80.06
大荣建设集团有限公司 147898141.35// 125053637.31// 77.96
长沙金诚建筑有限公司 148508436.46// 125663932.42// 81.09
湖北金浪建设工程有限公司 148580458.87// 125735954.83// 77.12
中青建安建设集团有限公司 148550089.92// 125705585.88// 80
华宇(福建)置业集团有限公司 147834963.81/经计算机辅助评标系统清标结果显示,投标人中汇建筑集团有限公司与投标人华宇(福建)置业集团有限公司的计价锁号均为9733c801000702016b43000700350033,且澄清不符合要求。 经计算机辅助评标系统清标结果显示,投标人中汇建筑集团有限公司与投标人华宇(福建)置业集团有限公司的计价锁号均为9733c801000702016b43000700350033,且澄清不符合要求。 /
广西建工集团第一安装工程有限公司 147973954.41// 125129450.37// 80.81
成都建工第七建筑工程有限公司 140163668.12// 117319164.08// 92.33
福建省百盛建设发展有限公司 147677762.92// 124833258.88// 81.57
河南省中创建筑工程有限公司 147910776.86// 125066272.82// 79.05
中九建工集团有限公司 147804597.34// 124960093.30// 80.44
马鞍山市天歆建筑工程有限公司 147555719.05// 124711215.01// 76.42
昌建建设集团有限公司 147936102.54// 125091598.50// 82.75
易顺建工集团有限公司 147513643.35// 124669139.31// 77.68
上海福盛建设集团有限公司 148561129.37// 125716625.33// 75.94
福建省华荣建设集团有限公司 148150911.77// 125306407.73// 80.34
中安华力建设集团有限公司 147424309.75// 124579805.71// 79.03
兴丰建设景观有限公司 148553951.99// 125709447.95// 77.49
江西省中兴建筑企业有限公司 147625214.35// 124780710.31// 80.54
宏盛建业投资集团有限公司 147822328.30// 124977824.26// 82.59
锦鸿建设集团有限公司 148087674.00// 125243169.96// 77.63
银川三建集团有限公司 147771786.26// 124927282.22// 78.25
江西威泓建设工程有限公司 147725034.87// 124880530.83// 77.45
誉海建设集团有限公司 148352346.03// 125507841.99// 76.96
江西省荣翔建设有限公司 147898141.35// 125053637.31// 78.68
中城投集团第八工程局有限公司 147910776.86// 125066272.82// 79.23
双云建工集团有限公司 148110441.76// 125265937.72// 79.47
湖南金桥建设有限公司 147673229.28// 124828725.24// 78.91
广东强雄建设集团有限公司 147909513.31// 125065009.27// 79.61
江西省连城建筑工程有限公司 147790739.52// 124946235.48// 79.21
中盛万安建设集团有限公司 148062402.98// 125217898.94// 81.09
江西中浩建设工程有限公司 147482433.09// 124637929.05// 78.61
浙江大东吴集团建设有限公司 147834963.81// 124990459.77// 85.51
江西超友建设有限公司 147457162.07// 124612658.03// 79.62
洪都建设集团有限公司 147847599.32// 125003095.28// 81.72
广西圣泰建设工程有限公司 147728825.53// 124884321.49// 79.49
江苏镇淮建设集团有限公司 147645431.16// 124800927.12// 81.50
河南省安装集团有限责任公司 147822328.30// 124977824.26// 82.26
国海建设有限公司 148593094.38// 125748590.34// 78.94
贵州兴旺工程有限公司 148441468.26// 125596964.22// 77.90
广西莲城建设集团有限公司 147736406.83// 124891902.79// 77.73
陕西磐恒建设工程有限公司 147495068.60// 124650564.56// 78.59
中建交通建设集团有限公司 142540683.22// 119696179.18// 90.52
中建鸿腾建设集团有限公司 139393125.56// 116548621.52// 88.23
江西省城建集团有限公司 148138216.03// 125293711.99// 79.57
湖南省雄航建设有限责任公司 147608744.47// 124764240.43// 78.47
筑华建筑集团有限公司 147525393.82// 124680889.78// 79.51
浙江山口建筑工程有限公司 147847599.32// 125003095.28// 81.49
成都建工第四建筑工程有限公司 142907115.11// 120062611.07// 90.93
湖南鑫成建设有限责任公司 147647958.27// 124803454.23// 79.87
福建华航建设集团有限公司 148390926.22// 125546422.18// 78.09
金中凯建设集团有限公司 147692057.41// 124847553.37// 80.18
中国建筑第六工程局有限公司 147917094.60// 125072590.56// 84.28
江苏中益建设集团有限公司 147508967.66// 124664463.62// 79.99
诚杰建设集团有限公司 147747778.79// 124903274.75// 82.24
中建诚正建筑工程有限公司 148593094.38// 125748590.34// 75.99
成都建工第五建筑工程有限公司 143513619.56// 120669115.52// 91.41
四川联兴建筑工程有限公司 147514021.87// 124669517.83// 83.45
天人建设安装有限公司 147735143.28// 124890639.24// 76.16
河南京都建筑安装有限公司 148492082.27// 125647578.23// 76.99
甘肃第四建设集团有限责任公司 147809692.79// 124965188.75// 82.10
河南六建建筑集团有限公司 147959622.45// 125115118.41// 80.17
四川航天建筑工程有限公司 148555192.76// 125710688.72// 84.01
湖南高岭建设集团股份有限公司 148492010.30// 125647506.26// 77.90
西安中邑建设工程有限公司 147732616.18// 124888112.14// 83.50
河南宇远建设工程有限公司 147860234.83// 125015730.79// 78.17
河北方泽建筑工程集团有限公司 147970719.41// 125126215.37// 82.01
福建省九龙建设集团有限公司 147795793.73// 124951289.69// 80.91
山东嘉盛路桥集团有限公司 148533668.36// 125689164.32// 77.06
中铁二局集团有限公司 147205310.33// 124360806.29// 88.90
河南美盛宸建设工程有限公司 147692182.55// 124847678.51// 77
河南省金屹森建设工程有限公司 147986589.92// 125142085.88// 76.83
河南华隆建设工程有限公司 148087674.00// 125243169.96// 78.11
新余德源建设有限责任公司 147812042.56// 124967538.52// 79.69
陕西龙海工程建设有限公司 147486223.74// 124641719.70// 78.13
陕西外经贸城乡建设集团有限公司 148518534.28// 125674030.24// 79.96
江西正通建设有限公司 147738004.77// 124893500.73// 78.46
江西省国利建设集团有限公司 147831173.15// 124986669.11// 79.47
广东省第四建筑工程有限公司 147847599.32// 125003095.28// 82.39
湖北卓越腾达建设工程有限公司 147546874.19// 124702370.15// 78.83
江西省建筑安装工程公司 148975799.43// 126131295.39// 76.66
湖南省衡五建设有限公司 147919726.17/业绩不满足招标文件的要求 业绩不满足招标文件的要求 /
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 147910776.86// 125066272.82// 81.81
西安市建总工程集团有限公司 148416264.41// 125571760.37// 82.36
广西华业建筑工程有限公司 148062402.98// 125217898.94// 79.70
陕西省顺华建设有限公司 147914567.52// 125070063.48// 77.68
黑龙江牡安建设集团有限公司 147999225.43// 125154721.39// 81.80
河南成兴建设工程有限公司 148529804.76// 125685300.72// 80.37
海峡宏基建工集团有限公司 147766370.22// 124921866.18// 79.86
周口瑞鑫城建路桥工程有限公司 147973954.41// 125129450.37// 78.28
盛世恒瑞建工集团有限公司 147522866.72// 124678362.68// 77.35
四川盛世图腾建筑工程有限公司 148694178.45// 125849674.41// 75.55
河南省中北建设有限公司 147685864.79// 124841360.75// 77.37
邯郸市邯一建筑工程有限公司 147739930.16// 124895426.12// 78.11
陕西宏兴建设工程有限公司 148397727.97// 125553223.93// 76.28
自贡宏图建筑工程有限责任公司 147761677.85// 124917173.81// 80.50
远象建设集团有限公司 147754096.55// 124909592.51// 78.36
高创建工股份有限公司 148110354.77// 125265850.73// 79.89
江西国金建设集团有限公司 148327619.89// 125483115.85// 77.47
四川普力诺建设工程有限公司 148479423.84// 125634919.80// 77.12
广东金华城建设集团有限公司 148543815.89// 125699311.85// 79.65
河南福信建设集团有限公司 147834963.81// 124990459.77// 76.10
江西省余江县第一建筑工程公司 147774313.36// 124929809.32// 76.09
湖北鄂武建工集团有限公司 148201067.67// 125356563.63// 80.20
河北天昕建设集团有限公司 148546266.41// 125701762.37// 77.50
广州一建建设集团有限公司 147472324.68// 124627820.64// 82.40
福建金鼎建筑发展有限公司 147822328.30// 124977824.26// 79.87
兴润建设集团有限公司 147784421.77// 124939917.73// 82.75
银广厦集团有限公司 148315113.17// 125470609.13// 78.01
中通建工城建集团有限公司 148123978.27// 125279474.23// 82.95
中皖正一建设集团有限公司 147664384.43// 124819880.39// 78.02
中铁建设集团有限公司 147202044.03// 124357539.99// 88.12
大通建筑有限公司 147872870.33// 125028366.29// 79.70
福建恒景建设工程有限公司 148537498.13// 125692994.09// 77.18
湖北花桥建筑安装工程有限公司 147611315.29/财务报表不满足招标文件要求 财务报表不满足招标文件要求 /
山东宇兴建设有限公司 147498859.25// 124654355.21// 78.87
四川新宏建筑工程有限公司 147704718.64// 124860214.60// 79.17
广西联友建设工程有限公司 147923412.37// 125078908.33// 81.51
广西裕华建设集团有限公司 147441999.46// 124597495.42// 80.58
丰仁建设集团有限公司 148251935.62// 125407431.58// 77.70
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 147463479.83// 124618975.79// 81.36
中海诚壹建设集团有限公司 148049767.47// 125205263.43// 78.10
鼎冠建设集团有限公司 148322472.26// 125477968.22// 75.80
丰润建设集团有限公司 148618365.39// 125773861.35// 77.49
福建三建工程有限公司 147896877.80// 125052373.76// 81.35
广东电白建设集团有限公司 148277206.64// 125432702.60// 77.92
中硐建设集团有限公司 147942365.64// 125097861.60// 80.06
上海宝冶集团有限公司 148529904.15// 125685400.11// 78.89
浩天建工集团有限公司 147872870.33// 125028366.29// 78.10
西安航空航天建工集团有限公司 148504515.11// 125660011.07// 79.42
陕西天地建设有限公司 147842299.50// 124997795.46// 77.64
湖南星大建设集团有限公司 147900668.46// 125056164.42// 80.82
安徽三三建设工程有限公司 148833169.06// 125988665.02// 79.16
中启胶建集团有限公司 147910776.86// 125066272.82// 78.14
石家庄一建建设集团有限公司 147811549.02// 124967044.98// 81.22
中交第二航务工程局有限公司 147620160.15// 124775656.11// 85.59
中建富泉股份有限公司 147809692.82// 124965188.78// 79.68
浙江新东阳建设集团有限公司 148547595.28// 125703091.24// 75.47
湖南省郴州建设集团有限公司 147936047.88// 125091543.84// 81.46
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 147896958.12// 125052454.08// 80.98
水玲龙(福建)建设工程有限公司 147695943.66// 124851439.62// 81.64
中国建筑第二工程局有限公司 140506368.31// 117661864.27// 89.89
河南翔龙工程集团有限公司 148544913.01// 125700408.97// 76.28
湖南长大建设集团股份有限公司 147468534.03// 124624029.99// 78.93
青岛亿联建设集团股份有限公司 148024495.30// 125179991.26// 82.23
长春建设集团股份有限公司 147708608.71// 124864104.67// 83.19
四川京泰建工集团有限公司 148403561.73// 125559057.69// 81.94
天恩建设集团有限公司 147885505.84// 125041001.80// 80.49
重庆海特建设工程有限公司 148289481.28// 125444977.24// 80.97
湖南省湘天建设工程有限公司 148520917.88// 125676413.84// 78.01
中博建设工程集团有限公司 148529807.06// 125685303.02// 79.92
精易建工集团有限公司 147634059.21// 124789555.17// 78.73
重庆黄金建设(集团)有限公司 147736406.83// 124891902.79// 80.44
江西信业建设集团有限公司 147762941.40// 124918437.36// 78.25
中建建工建设有限公司 147979023.52// 125134519.48// 80.08
陕西正亿建设工程有限公司 148553924.26// 125709420.22// 79.13
甘肃一安建设科技集团有限公司 147762870.04// 124918366// 79.64
安徽道程建设有限公司 149074507.29/经计算机辅助评标系统清标结果显示,投标人甘肃宏达路桥建设集团有限公司与投标人安徽道程建设有限公司的计价锁号均为9733c801000702014f0d0009001b004b,且未回复澄清 。 经计算机辅助评标系统清标结果显示,投标人甘肃宏达路桥建设集团有限公司与投标人安徽道程建设有限公司的计价锁号均为9733c801000702014f0d0009001b004b,且未回复澄清 。 /
大同泰瑞集团建设有限公司 147713662.92// 124869158.88// 82.31
中铁十一局集团有限公司 147312253.84// 124467749.80// 87.40
四川省第六建筑有限公司 138990257.51 116145753.47 89.90
四川仟坤建设集团有限责任公司 148289842.14// 125445338.10// 81.52
其它需公示的内容
监督部门名称及监督电话 项目审批部门:成都市新津区发展和改革局 联系电话:028-82518528
行业主管部门:成都市新津区公园城市建设局 联系电话:028-82436833
异议投诉注意事项

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。

4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。

招标人主要负责人签字、盖单位章:
 
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
 

注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。

最新工程项目招标
和林格尔县Y605线K15+914大湾桥危桥加固改造工程施工招标公告(委托) 河北省衡水市景县2025年度地下水超采综合治理地下水水源置换工程项目(叶园引水枢纽工程改建)勘察设计招标公告 武汉理工大学余家头学生宿舍改扩建项目(二期)方案及初步设计武汉理工大学余家头学生宿舍改扩建项目(二期)方案及初步设计(HBSJ-202406FJ-141001001)招标公告 国家农业生物安全科学中心西北中心建设项目-科研楼及文洛式玻璃温室室内装修及消防改造项目(二次) 古县城乡供水提升项目(净水设备采购)招标公告 奇台县古城乡古城村道路附属设施和低压输水管线建设项目(EPC总承包) 公明排洪渠(水清路段)防浪墙整治工程 新大综合客运枢纽工程(交通咨询) 城建大厦自用物业精装修工程 凤凰山(航城片区)山洪截滞工程(EPC) 古县城乡供水提升项目招标公告 奇台县古城乡天然气管网建设项目(EPC总承包) 玉泉区小黑河镇2024年燃煤散烧煤改气居民户内改造工程 土默特左旗塔布赛乡黑河村自来水巩固提升、口肯板村道路建设项目第一标段:土默特左旗塔布赛乡黑河村自来水巩固提升项目、第二标段:土默特左旗塔布赛乡口肯板村道路建设项目 呼和浩特市 2024 年校外安全疏散保障设施工程 阿拉善右旗巴彦高勒苏木农牧区污水处理及垃圾综合治理建设项目招标公告 内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区配套管网建设工程项目(二次)施工招标公告 内蒙古森工集团松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目第二批(第一标段)、(第二标段)、(第三标段)、(第四标段) 清华国重昌平基地项目三期(三、四标段、A5实验室、B2实验室、B5科研楼及绿化、烟囱水塔加固)工程监理监理资格预审公告 江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目 1#住宅室内精装修EPC总承包-江门市悦兴置业有限公司悦璟苑小区项目1#住宅室内精装修EPC总承包招标公告
最新工程项目中标
