规划21路跨太浦河通道新建工程勘察中标公示
招标单位 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | 地区 | 浙江嘉兴 |
---|---|---|---|
中标单位 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 192.6985万元 | 发布时间 | 2024-08-16 00:00:00 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,公路 |
相关产品 |
嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招 标 人 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | 浙江省成套招标代理有限公司 | ||||||||
工 程 名 称 | 规划21路跨太浦河通道新建工程勘察 | ||||||||
工 程 规 模 | 拟建跨太浦河桥梁全长约718米。本工程范围内仅含主桥和南引桥,不含北引桥和主桥北过渡墩,范围全长约531米(其中单跨最长为180米),红线宽度为29.5-38米。 | ||||||||
中标候选人 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 武汉地质工程勘察院有限公司 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 中化地质河南局集团有限公司 | ||
投标报价(元) | 1926985 | 1905992 | 2098900 | 1938372 | 1911834 | 1896000 | 1952567.31 | ||
中标候选人资质 | 工程勘察 综合类甲级资质 | 工程勘察综合类甲级资质 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 工程勘察综合资质甲级 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 工程勘察综合资质甲级 | ||
工期 | 30日历天 | ||||||||
质量目标 | 合格 | ||||||||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||||
公示时间 | 2024年8月16日至2024年8月19日 | ||||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 浙江省成套招标代理有限公司 | |||||||
联系人 | 赵卫华 | ||||||||
联系电话 | 13606523737 | ||||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设 局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖 单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2024年8月16日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(同原表格)
投标人 | 评审项 | 得分 | 合计 | ||
项目组成人员 | 项目负责人 | 郭霞 注册岩土工程师 正高级工程师 | 2 | 6 | |
勘察人员 | 王树英 注册岩土工程师 高级工程师 | 2 | |||
勘察业绩 | 业绩1 | 2021.11.18 东莞市茶山镇茶京路升级改造工程勘察设计 | 2 | ||
业绩2 | |||||
武汉地质工程勘察院有限公司 | 项目组成人员 | 项目负责人 | 李爱军 注册岩土工程师 正高级工程师 | 2 | 8 |
勘察人员 | 刘红卫 注册岩土工程师 正高级工程师 | 2 | |||
勘察业绩 | 业绩1 | 2023.1 高新八路市政化改造工程(与鄂州衔接段) | 2 | ||
业绩2 | 2021.8 青浦区青浦大道(三分荡路-沪青平公路)新建工程 | 2 | |||
浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 项目组成人员 | 项目负责人 | 陈宏伟 注册岩土工程师 | 1 | 7 |
勘察人员 | 冯雁飞 注册岩土工程师 高级工程师 | 2 | |||
勘察业绩 | 业绩1 | 2020.3 嘉兴庆丰路(南溪东路~甪里街)隧道新建工程 | 2 | ||
业绩2 | 2023.2 嘉兴科技城园区高质量提升工程-新老07连接线(老07至广益路段)工程 | 2 | |||
浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 项目组成人员 | 项目负责人 | 夏新元 注册岩土工程师 | 1 | 7 |
勘察人员 | 方俊 注册岩土工程师 高级工程师 | 2 | |||
勘察业绩 | 业绩1 | 2020.9 潮王路-新风路连通工程勘察 | 2 | ||
业绩2 | 2021.7 文一西路西延工程(南湖东路至南湖小镇)勘察 | 2 | |||
浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 项目组成人员 | 项目负责人 | 王松平 注册岩土工程师 正高级工程师 | 2 | 8 |
勘察人员 | 王红星 注册岩土工程师 正高级工程师 | 2 | |||
勘察业绩 | 业绩1 | 2019.5 莫干山路提升改造(石祥路-绕城北线104国道收费站)工程地质勘察 | 2 | ||
业绩2 | 2021.3 江南大道(一期)工程勘察 | 2 | |||
浙江省地矿勘察院有限公司 | 项目组成人员 | 项目负责人 | 范大军 注册岩土工程师 正高级工程师 | 2 | 8 |
勘察人员 | 林刚 注册岩土工程师 正高级工程师 | 2 | |||
勘察业绩 | 业绩1 | 2023.6 大禹路西延段智慧快速路工程(杭绍台高速福全收费站至亭山立交)地质勘察项目 | 2 | ||
业绩2 | 2023.7 文二西路连接隧道工程勘察 | 2 | |||
中化地质河南局集团有限公司 | 项目组成人员 | 项目负责人 | 吉建华 注册岩土工程师 正高级工程师 | 2 | 8 |
勘察人员 | 胡玉平 注册岩土工程师 高级工程师 | 2 | |||
勘察业绩 | 业绩1 | 2019.1 焦作市新河商务区道路桥梁等地质勘察项日 | 2 | ||
业绩2 | 2022.1 郑州市彩虹桥及接线工程拆解与新建工程勘察 | 2 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投 标 人 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | 投标保证金缴纳形式 |
1 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 1926985 | 30日历天 | 银行转账 |
2 | 武汉地质工程勘察院有限公司 | 1905992 | 30日历天 | 银行转账 |
3 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 2098900 | 30日历天 | 银行转账 |
4 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 1938372 | 30日历天 | 银行转账 |
5 | 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 1911834 | 30日历天 | 保函 |
6 | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | 1953553 | 30日历天 | 银行转账 |
7 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 1896000 | 30日历天 | 银行转账 |
8 | 中化地质河南局集团有限公司 | 1952567.31 | 30日历天 | 保函 |
9 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 1905000 | 30日历天 | 银行转账 |
10 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 2200000 | 30日历天 | 银行转账 |
11 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 2100000 | 30日历天 | 银行转账 |
附件3:评标有关数据
最高投标限价(元) | 评标基准价(元) | 投标异常低价C | 下浮动率A | 投标价格权重B |
2250000 | 1891461.05 | 14 | 18.5% | 44% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 商务标中未提供勘察各项报价明细表 | 商务标初步评审(2) | 已组织询标确认 |
2 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 商务标中未提供勘察各项报价明细表 | 商务标初步评审(2) | 已组织询标确认 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投 标 人 |
/ | / |