镇江市国防园升级改造工程项目中标候选人公示
发布时间:
2024-08-18
查看原文
摘要信息
招标单位 | 镇江市城市干道工程建设办公室 | 地区 | 江苏 |
---|---|---|---|
中标单位 | 江苏天润环境建设集团有限公司 , 江苏华澳建设工程有限公司 , 江苏仪征苏中建设有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 1624.5335万元 | 发布时间 | 2024-08-18 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
正文内容
镇江市工程建设项目评标结果公示
(适用于资格后审)
标段编号:ZJS2024071346001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,镇江市城市干道工程建设办公室的镇江市国防园升级改造工程项目 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用 综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2、中标候选人企业评分业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4、中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标入围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1、评标入围单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2、评标未入围单位及未入围原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、初步评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1、初步评审不合格单位及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2、无效标单位及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3、投标报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、详细评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1、投标人施工组织设计评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、拟确定中标人:江苏天润环境建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年08月19日起,至2024年08月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:镇江市城市干道工程建设办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:镇江市创兴建设工程咨询有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年08月18日 |
最新招标
招标单位:镇江市城市干道工程建设办公室
最新工程项目招标
云南省楚雄州基层防灾能力提升项目(第二批)
云南保山电力股份有限公司腾冲分公司2024年生产投资计划项目110千伏东山变电站第二台主变扩建工程设备材料采购公开招标公告
临潼区西河村城中村改造项目一期二标段二批次EPC工程总承包监理资格预审公告
云南省楚雄州基层防灾能力提升项目(第四批)招标公告
双井老旧小区综合整治项目(百子湾24号院)施工资格预审公告
北京天坛医院安全隐患整治项目施工资格预审公告
烟草物流中心建设工程—物流生产用房(综合业务用房易地安置项目)招标公告
周至县中心街和南北大街综合治理项目(环形天桥工程)资格预审公告
文山市2024年农村公路危桥改造(长虹桥)招标公告
大荔县同州新区学校项目室外配套工程资格预审公告
临潼区西河村城中村改造项目一期二标段一批次EPC工程总承包监理资格预审公告
王村镇设施农业综合提升建设项目资格预审公告
高邮经济开发区2024年农村公路提档升级工程(屏淮北路北延)2024KFQNL-PHBL标段施工招标公告
南口及沙沟河蓄滞洪区(配套管线改移部分)(施工第一标段)(其他)招标公告
河西水库安置区田园镇达丙社区壮大村集体经济建设项目施工招标公告
兰坪县永泰冶炼有限责任公司浸出渣库历史遗留废渣风险管控项目废渣安全填埋(二次)投标邀请
大姚县2024年城乡供水一体化建设项目投资主体招标公告
弥勒市2024年村道安防工程设计施工总承包招标公告
信息发展公司新办公区租赁改造装修项目(二次)招标公告
南口及沙沟河蓄滞洪区(配套管线改移部分)(监理第一标段)(其他)招标公告
最新工程项目中标
昭阳区青岗岭乡沈家沟村黄家沟自然村“千万工程”示范建设项目
本溪高新区大型仪器运营平台配套工程EPC总承包中标结果公告
宝鸡市陈仓区力邦制药生活区、冶修小区等老旧小区改造区内配套基础设施建设项目EPC 总承包
曲霞镇2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程TXQX2024NLTD-SG2中标结果公告
江西新华发行集团有限公司德安县分公司仓储中心项目
定边县2024年通村组水泥路监理中标结果公示
汉阳镇蒸盆速食加工厂项目中标结果公示
北京市“23.7”非重灾区气象台站基础设施防灾减灾能力提升工程(顺义区)中标结果公告
洱源县2024年老旧小区改造项目设计施工总承包(EPC)
曲霞镇2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程TXQX2024NLTD-SG3标段中标结果公告
曲霞镇2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程TXQX2024NLTD-SG1中标结果公告
HJFFJSZ2024070004002GZ570地块人才公寓建设项目全过程工程咨询服务-中标结果公告
临沂市祊河左岸防洪堤(滨河大道) 二期工程评标结果公示
G228连云港段“公路安全精品路”创建施工项目(G228JPL-SG1标段)中标结果公告
步凤镇专职消防站工程增补项目中标结果公告
2024年小型基础设施建设项目中标结果公示
2024年绥中县老旧小区楼本体改造工程施工监理中标结果公告
清原满族自治县红透山镇满族小学食堂及附属设施建设项目(施工)中标结果公告
2024年绥中县老旧小区楼本体改造工程施工二标段中标结果公告
2024年乡村振兴最美农村路建设项目-朱家洋行、白衣中心路工程中标结果公告