硕放老旧小区综合改造工程(二期)南星苑提升改造工程(重发公告第1次)
招标单位 | 无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处 | 地区 | 江苏无锡 |
---|---|---|---|
中标单位 | 江苏新苏阳建设有限公司 , 江苏天亿建设工程有限公司 , 锦汇建设集团有限公司 | 项目编号 | WXXQ202102008-X16 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-08-19 00:00:00 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXQ202102008-X16
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处的硕放老旧小区综合改造工程(二期)-南星苑提升改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 锦汇建设集团有限公司 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | |
投标报价(元) | 136969696.56 | 137674480.71 | 137716800.51 | |
项目负责人 | 周勇 | 邹永远 | 袁静 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | XDG-2020-37号地块开发建设项目(一期) 项目地点:无锡市锡山区 | 泗阳新城首府14#一34#楼、地下车库二及西门卫室、南门卫室、1#开关站、2#开关站、1#一4#配电室、垃圾中转站、公共厕所 项目地点:宿迁市泗阳县 | 宜兴阳羡湖旅游度假小镇(一期~五期)项目R5R6R8地块施工 项目地点:宜兴市 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 540日历天 | 540日历天 | 540日历天 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 4.35 | 4.29 | 4.26 | 4.24 | 4.32 |
2 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 4.4 | 4.41 | 4.37 | 4.26 | 4.37 |
3 | 华仁建设集团有限公司 | 4.1 | 4.45 | 4.27 | 4.22 | 4.31 |
4 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 4.05 | 4.5 | 4.26 | 4.19 | 4.26 |
5 | 无锡城投建设有限公司 | 4.15 | 4.33 | 4.31 | 4.19 | 4.32 |
6 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 4.35 | 4.4 | 4.39 | 4.23 | 4.41 |
7 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 4.15 | 4.32 | 4.32 | 4.22 | 4.34 |
8 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 4.1 | 4.32 | 4.33 | 4.25 | 4.32 |
9 | 锦汇建设集团有限公司 | 4.05 | 4.45 | 4.35 | 4.18 | 4.34 |
10 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 4.3 | 4.16 | 4.23 | 4.22 | 4.27 |
11 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.22 | 4.3 |
12 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 4.25 | 4.4 | 4.32 | 4.23 | 4.36 |
13 | 江苏宜安建设有限公司 | 4.4 | 4.41 | 4.34 | 4.27 | 4.38 |
14 | 中建四局第六建设有限公司 | 4.1 | 4.49 | 4.09 | 4.06 | 4.22 |
15 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 4.15 | 4.52 | 4.25 | 4.12 | 4.27 |
16 | 中铁二十四局集团有限公司 | 4.3 | 4.18 | 4.24 | 4.19 | 4.31 |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 第一阶段合计得分 | 是否进入第二阶段 | |||||
信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 技术标得分 | ||||
1 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 91.43 | 1 | 91.43 | 5.55% | 5.07 | 4.34 | 9.41 | 是 |
2 | 华仁建设集团有限公司 | 94.8 | 1 | 94.8 | 5.55% | 5.26 | 4.28 | 9.54 | 是 |
3 | 中铁二十四局集团有限公司 | 60 | 1 | 60 | 5.55% | 3.33 | 4.26 | 7.59 | 否 |
4 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 90.93 | 1 | 90.93 | 5.55% | 5.05 | 4.28 | 9.33 | 是 |
5 | 无锡城投建设有限公司 | 92.42 | 1 | 92.42 | 5.55% | 5.13 | 4.26 | 9.39 | 是 |
6 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 90.64 | 1 | 90.64 | 5.55% | 5.03 | 4.27 | 9.30 | 是 |
7 | 锦汇建设集团有限公司 | 90.51 | 1 | 90.51 | 5.55% | 5.02 | 4.28 | 9.30 | 是 |
8 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 89.19 | 1 | 89.19 | 5.55% | 4.95 | 4.3 | 9.25 | 否 |
9 | 江苏宜安建设有限公司 | 88.47 | 1 | 88.47 | 5.55% | 4.91 | 4.37 | 9.28 | 否 |
10 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 95.87 | 1 | 95.87 | 5.55% | 5.32 | 4.37 | 9.69 | 是 |
11 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 88.48 | 1 | 88.48 | 5.55% | 4.91 | 4.31 | 9.22 | 否 |
12 | 中建四局第六建设有限公司 | 76.84 | 1 | 76.84 | 5.55% | 4.26 | 4.16 | 8.42 | 否 |
13 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 95.98 | 1 | 95.98 | 5.55% | 5.33 | 4.28 | 9.61 | 是 |
14 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 92.53 | 1 | 92.53 | 5.55% | 5.14 | 4.25 | 9.39 | 是 |
15 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 70.29 | 1 | 70.29 | 5.55% | 3.90 | 4.21 | 8.11 | 否 |
16 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 89.96 | 1 | 89.96 | 5.55% | 4.99 | 4.23 | 9.22 | 否 |
第一阶段得分不带入第二阶段。
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | 合计得分 | ||||
信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | |||||||
1 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 137815540.50 | / | / | / | / | / | 85.48 | / | / | 85.48 |
2 | 华仁建设集团有限公司 | 137998915.50 | / | / | / | / | / | 85.35 | / | / | 85.35 |
3 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 137745011.50 | / | / | / | / | / | 85.54 | / | / | 85.54 |
4 | 无锡城投建设有限公司 | 137886068.75 | / | / | / | / | / | 85.43 | / | / | 85.43 |
5 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 137716800.51 | / | / | / | / | / | 85.56 | / | / | 85.56 |
6 | 锦汇建设集团有限公司 | 137674480.71 | / | / | / | / | / | 85.58 | / | / | 85.58 |
7 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 136969696.56 | / | / | / | / | / | 86.12 | / | / | 86.12 |
8 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 138125867.46 | / | / | / | / | / | 85.25 | / | / | 85.25 |
9 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 137970704.57 | / | / | / | / | / | 85.37 | / | / | 85.37 |
8、拟确定中标人:江苏新苏阳建设有限公司
本中标候选人公示期自2024年08月19日起,至2024年08月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
9、其他情况说明:
招标人:无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处
招标代理机构:捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司
日期:2024-08-19