中通胡同、拖拉机厂胡同、何官屯北街、育生北街、司法局北巷、建袁巷中标候选人公示
招标单位 | 聊城市东昌府区综合行政执法局 | 地区 | 山东聊城 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东荣鼎建设发展有限公司 , 山东皇城市政园林工程有限公司 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-137 |
中标金额 | 192.534335万元 | 发布时间 | 2024-08-19 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
聊城市东昌府区地下管网及市政基础设施提升改造项目(标段二)中标候选人公示
项目名称 | 聊城市东昌府区地下管网及市政基础设施提升改造项目 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-137 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
建设 规模 | 本项目主要对东昌府区22条背街小巷地下管网进行详查纠错与修复,更新老旧路灯,铣刨路面等工程。 标段二:中通胡同、拖拉机厂胡同、何官屯北街、育生北街、司法局北巷、建袁巷; | ||||||||||||||||||||||||||||
工程 地址 | 聊城市东昌府区 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 聊城市东昌府区综合行政执法局 | 地址 | 聊城市东昌府区 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李科长 | 联系电话 | 18063559216 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东金润建设咨询有限公司 | 地址 | 聊城市东昌府区黄河路32号华建大厦 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | 0635-8801390/19861928117 | ||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |||||||||||||||||||||
山东皇城市政园林工程有限公司 | 94.41 | 18.51 | 6.00 | 69.90 | 18.40 | 18.50 | 19.80 | 18.10 | 18.62 | ||||||||||||||||||||
聊城市水兴市政工程有限公司 | 93.15 | 17.25 | 6.00 | 69.90 | 16.80 | 17.00 | 19.00 | 16.60 | 17.94 | ||||||||||||||||||||
山东荣鼎建设发展有限公司 | 94.56 | 18.56 | 6.00 | 70.00 | 19.55 | 18.00 | 19.70 | 16.90 | 18.13 | ||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 证书 名称 | 编号 | 质量标准 | 工期(天) | 预中标价(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 山东荣鼎建设发展有限公司 | 胡德建 | 注册建造师证 | 鲁2372020202240187 | 达到国家验收标准合格 | 60 | 1925343.35 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山东皇城市政园林工程有限公司 | 赵金盈 | 注册建造师证 | 鲁2372021202274867 | 达到国家验收标准合格 | 60 | 1906001.78 | ||||||||||||||||||||||
3 | 聊城市水兴市政工程有限公司 | 赵勇 | 注册建造师证 | 鲁2372017202106263 | 达到国家验收合格标准 | 60 | 1944619.59 | ||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年07月27日至 2024 年08月02日 23:59 时 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年08月16日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心不见面开标机位一 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东荣鼎建设发展有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||
山东皇城市政园林工程有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||
聊城市水兴市政工程有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年08月20日-2024年08月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住建局城乡建设服务中心 | 地址 | 山东省聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年08月19日 |