魏县区域环境提升改造项目二次中标候选人公示
招标单位 | 邯郸市生态环境局魏县分局 | 地区 | 河北邯郸 |
---|---|---|---|
中标单位 | 新乡市六合园林绿化工程有限公司 , 河北胜投建设工程有限公司 | 项目编号 | I1301000075064090001 |
中标金额 | 784.552909万元 | 发布时间 | 2024-08-22 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
招标项目名称:魏县区域环境提升改造项目二次
招标项目编号:I1301000075064090001
公示名称:魏县区域环境提升改造项目二次中标候选人公示
公示编号:I1301000075064090001001001
公示内容:
标段:魏县区域环境提升改造项目二次 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/市容环境综合整治工程 | 所属地区:邯郸市-魏县 |
开标时间:2024-08-21 09:30:00 | 开标地点:魏县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2024-08-22 | 公示截止日期:2024-08-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 新乡市六合园林绿化工程有限公司 | 7845529.09 元 人民币 | 7845529.09 元 人民币 | 合格 | 2个月 |
2 | 河北胜投建设工程有限公司 | 7870728.59 元 人民币 | 7870728.59 元 人民币 | 合格 | 2个月 |
3 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 7863161.15 元 人民币 | 7863161.15 元 人民币 | 合格 | 2个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 新乡市六合园林绿化工程有限公司 | 邓方朋 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241080909691 |
2 | 河北胜投建设工程有限公司 | 韩霜 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202131550 |
3 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 李艳芳 | / | 二级建造师注册证书 | 豫241171717161 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 新乡市六合园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北胜投建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 新乡市六合园林绿化工程有限公司 | 魏县益民山体育公园附属工程 | 魏县住房和城乡建设局 | 2022-01-23 | 3926621.09 元 |
2 | 河北胜投建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 新乡市六合园林绿化工程有限公司 | 邓方朋、豫241080909691 | 魏县天河路等部分路段基础设施提升改造项目工程施工 | 魏县住房和城乡建设局 | 2023-02-21 | 12541709.21 元 |
2 | 河北胜投建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北胜投建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新乡市六合园林绿化工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北胜投建设工程有限公司 | 50.00 | 54.90 | 40.00 | 44.10 | 49.50 |
2 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 49.50 | 54.20 | 40.00 | 45.20 | 48.00 |
3 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 46.00 | 54.80 | 39.00 | 42.95 | 46.50 |
4 | 新乡市六合园林绿化工程有限公司 | 54.00 | 56.20 | 51.00 | 48.95 | 51.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北胜投建设工程有限公司 | 39.89 | 87.59 |
2 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 39.94 | 87.32 |
3 | 中拓众创(河北)建设工程有限公司 | 39.93 | 85.78 |
4 | 新乡市六合园林绿化工程有限公司 | 39.97 | 92.2 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 受理单位:河北文华工程项目管理有限公司 联系人:李增楠 0310-5504242 邮箱:hebeiwenhua888@163.com
联系方式
招标人:邯郸市生态环境局魏县分局 | 招标代理机构:河北文华工程项目管理有限公司 |
地址:魏县魏都南大街1368号 | 地址:邯郸市邯山区滏瑞特时代广场B座1216室 |
联系人:李继军 | 联系人:李增楠 |
电话:0310-3519189 | 电话:0310-5504242 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
/