张家港集成电路先进材料创新中心项目施工监理

发布时间: 2024-08-23
摘要信息
招标单位 张家港保税区筑城项目管理有限公司 地区 江苏南通
中标单位 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司张家港市建筑设计研究院有限责任公司苏州科信建设发展有限公司苏州建筑工程监理有限公司 项目编号
中标金额 238.4万元 发布时间 2024-08-23 00:00:00
项目分类 中标 行业分类 房建,市政,民航/水运
相关产品
正文内容
 
张家港集成电路先进材料创新中心项目施工监理中标候选人公示
 
编号:E3205820330001820001003
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港保税区筑城项目管理有限公司张家港集成电路先进材料创新中心项目施工监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司  苏州科信建设发展有限公司  江苏钜源工程项目管理有限公司 
投标报价(元) 2384000.00  2463867.00  2514800.00 
项目负责人 邵岚  聂开颜  陆凤嫦 
联合体单位 无  无  无 
暂估价(万元) 工程  
材料  
    1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司  项目负责人  邵岚  总监理工程师  320***********8531  注册监理工程师·房屋建筑工程  32017977 
苏州科信建设发展有限公司  项目负责人  聂开颜  总监理工程师  320***********2456  注册监理工程师·房屋建筑工程  32000071 
江苏钜源工程项目管理有限公司  项目负责人  陆凤嫦  总监理工程师  320***********5823  注册监理工程师·房屋建筑工程  32008027 

    1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(元)
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司  南通飞鸽物流有限公司新建厂房及综合服务楼项目  南通飞鸽物流有限公司  2018-07-15  1180000.00 
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司  国富氢能三期总承包项目  江苏国富氢能技术装备股份有限公司  2022-02-25  880000.00 
苏州科信建设发展有限公司  中车张家港氢能基地建设项目施工及保修阶段监理  苏州中车氢能动力技术有限公司  2020-10-10  4680000.00 
苏州科信建设发展有限公司  厂房建设项目监理  江苏车和家汽车有限公司  2022-03-25  680000.00 
江苏钜源工程项目管理有限公司  年产10万吨高性能建筑防水涂层材料,4000万平方米沥青防水卷材及5万吨沥青储 罐配套项目  宿迁凯伦新材料科技有限公司  2021-07-01  536600.00 
江苏钜源工程项目管理有限公司  检测与应用评价平台建设项目(国家先进功能纤维创新中心研发大楼)施工监理  江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司  2021-05-06  3244860.00 
江苏钜源工程项目管理有限公司  年产50万吨超仿真功能性纤维项目(辅材库1、化验中 心、备件库、成品库一、成品库二、纺丝装置1、聚酯CP1CP2、循环冷 却水站1、综合动力站1、水煤浆储罐、办公楼、消防控制中心、罐区、 宿舍楼6憧、码头、南码头)监理  国望高科纤维(宿迁)有限公司  2021-05-29  1460179.59 

    1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(元)

    2.1、未入围单位及原因
序号 单位名称 未入围原因
--  --  -- 

    2.2、初审未通过单位及原因
序号 单位名称 未通过原因
苏州六度设计研究院有限公司  总监工程师证件有效期过期 

    2.3、废标及原因
序号 单位名称 不合格原因
--  --  -- 

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中建苏高咨询(江苏)有限公司 16.75 17.61 18.4 17.35 17.6 -- -- -- -- --
2 中申华达建设工程管理有限公司 16.91 17.83 18.35 17.3 17.6 -- -- -- -- --
3 中衡设计集团工程咨询有限公司 16.79 17.68 17.55 17.05 17.48 -- -- -- -- --
4 华越科安工程咨询(江苏)有限公司 17.06 17.91 18.2 17.55 17.46 -- -- -- -- --
5 南京工大建设监理咨询有限公司 16.93 18.09 18.2 17.35 17.44 -- -- -- -- --
6 南通中房工程建设监理有限公司 17.52 17.91 18.15 17.35 17.36 -- -- -- -- --
7 南通航顺建设发展有限公司 16.83 17.68 17.8 17.4 17.67 -- -- -- -- --
8 吴江市建设监理有限公司 18.74 18.9 18.15 19.45 17.65 -- -- -- -- --
9 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 17.38 17.49 18.0 17.4 17.41 -- -- -- -- --
10 扬州市建苑工程监理有限责任公司 17.03 17.68 17.45 17.2 17.6 -- -- -- -- --
11 昆山市中建项目管理有限公司 18.01 18.42 18.4 18.63 17.64 -- -- -- -- --
12 杭州源溪工程监理咨询有限公司 16.89 17.52 17.9 17.1 17.58 -- -- -- -- --
13 水发设计集团(苏州)有限公司 17.37 17.68 18.2 17.8 17.56 -- -- -- -- --
14 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 18.02 18.42 18.45 19.15 17.43 -- -- -- -- --
15 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 16.63 17.58 17.5 17.0 17.39 -- -- -- -- --
16 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 18.4 18.93 18.35 19.7 17.62 -- -- -- -- --
17 江苏伟业项目管理有限公司 17.32 18.35 18.05 17.7 17.62 -- -- -- -- --
18 江苏全世泰项目管理有限公司 17.96 18.64 18.3 19.0 17.63 -- -- -- -- --
19 江苏华东项目管理有限公司 16.88 17.72 17.5 17.2 17.42 -- -- -- -- --
20 江苏华申项目管理咨询有限公司 17.35 18.13 18.65 17.85 17.49 -- -- -- -- --
21 江苏华盛工程咨询股份有限公司 17.09 18.06 17.95 17.5 17.51 -- -- -- -- --
22 江苏华通工程管理有限公司 18.67 18.55 18.1 19.6 17.63 -- -- -- -- --
23 江苏国兴建设项目管理有限公司 17.29 18.22 18.0 18.33 17.32 -- -- -- -- --
24 江苏外建工程管理有限公司 16.91 17.55 17.55 17.2 17.52 -- -- -- -- --
25 江苏天眷建设集团有限公司 16.73 17.57 18.1 17.15 17.49 -- -- -- -- --
26 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 16.99 17.6 17.3 17.1 17.32 -- -- -- -- --
27 江苏森鑫项目管理有限公司 17.35 18.09 18.45 17.55 17.58 -- -- -- -- --
28 江苏汇筑建设项目管理有限公司 17.07 17.62 17.8 17.25 17.54 -- -- -- -- --
29 江苏维岳工程咨询有限公司 17.53 17.63 18.4 18.1 17.49 -- -- -- -- --
30 江苏衡晟项目管理咨询有限公司 17.0 16.91 18.65 17.6 17.44 -- -- -- -- --
31 江苏金港项目管理有限公司 16.8 17.18 17.05 17.1 17.39 -- -- -- -- --
32 江苏金界建设项目管理有限公司 18.58 18.93 18.0 19.45 17.58 -- -- -- -- --
33 江苏钜源工程项目管理有限公司 18.3 18.49 17.65 19.5 17.49 -- -- -- -- --
34 江苏龙庆祥项目管理有限公司 16.53 17.45 17.25 16.95 17.41 -- -- -- -- --
35 福建省致上工程管理有限公司 17.05 17.37 17.15 17.15 17.38 -- -- -- -- --
36 苏州三联建设顾问有限公司 17.72 18.35 18.35 18.95 17.6 -- -- -- -- --
37 苏州中润建设管理咨询有限公司 16.7 16.97 17.25 17.0 17.45 -- -- -- -- --
38 苏州公明工程咨询有限公司 16.85 17.45 17.8 17.15 17.45 -- -- -- -- --
39 苏州城市建设项目管理有限公司 17.14 17.39 18.15 17.6 17.44 -- -- -- -- --
40 苏州天平建设监理有限公司 16.72 17.35 18.45 17.35 17.5 -- -- -- -- --
41 苏州天狮建设监理有限公司 16.92 17.58 17.9 17.25 17.45 -- -- -- -- --
42 苏州工业园区恒和咨询有限责任公司 18.28 18.33 20.7 17.7 17.65 -- -- -- -- --
43 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 17.0 17.92 18.5 17.6 17.42 -- -- -- -- --
44 苏州平安建设工程项目管理有限公司 17.31 18.23 18.4 17.75 17.65 -- -- -- -- --
45 苏州建筑工程监理有限公司 17.04 17.35 17.65 17.2 17.64 -- -- -- -- --
46 苏州建设监理有限公司 17.11 17.78 17.8 17.6 17.46 -- -- -- -- --
47 苏州建龙工程建设咨询有限公司 17.18 17.72 18.55 17.25 17.27 -- -- -- -- --
48 苏州现代建设咨询管理有限公司 16.59 17.43 17.35 17.1 17.11 -- -- -- -- --
49 苏州相城建设监理有限公司 18.11 18.69 18.45 19.5 17.52 -- -- -- -- --
50 苏州科信建设发展有限公司 17.97 18.11 18.15 18.88 17.41 -- -- -- -- --
51 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 16.65 17.22 16.95 16.9 17.41 -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 技术标 综合标 其他标 信用分 考评分 得分
1 中建苏高咨询(江苏)有限公司 2970000.00 42.55 17.52 0.0 19.0 1.67 0.0 80.74
2 中申华达建设工程管理有限公司 1050000.00 17.01 17.58 0.0 19.0 0.0 0.0 53.59
3 中衡设计集团工程咨询有限公司 2660000.00 43.85 17.36 11.0 20.0 1.92 0.0 94.13
4 华越科安工程咨询(江苏)有限公司 1106700.00 18.2 17.64 6.0 19.0 1.67 0.0 62.51
5 南京工大建设监理咨询有限公司 2566078.00 44.24 17.63 9.0 20.0 1.49 -0.1 92.26
6 南通中房工程建设监理有限公司 2615000.00 44.04 17.6 11.0 20.0 1.33 0.0 93.97
7 南通航顺建设发展有限公司 2973500.00 42.53 17.58 0.0 15.0 0.0 0.0 75.11
8 吴江市建设监理有限公司 2294598.00 43.1 18.6 11.0 20.0 1.8 0.0 94.50
9 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 1818600.00 33.13 17.43 6.5 19.0 1.69 0.0 77.75
10 扬州市建苑工程监理有限责任公司 2711800.00 43.63 17.42 11.0 20.0 0.0 0.0 92.05
11 昆山市中建项目管理有限公司 2443600.00 44.76 18.28 11.0 19.0 1.91 0.0 94.95
12 杭州源溪工程监理咨询有限公司 1020000.00 16.38 17.4 0.0 17.0 0.0 0.0 50.78
13 水发设计集团(苏州)有限公司 2607500.00 44.07 17.68 10.5 20.0 1.76 0.0 94.01
14 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 2688000.00 43.73 18.3 9.0 19.0 1.61 0.0 91.64
15 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 2971600.00 42.54 17.3 6.5 17.0 1.74 0.0 85.08
16 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 2384000.00 44.98 18.56 11.0 20.0 1.83 0.0 96.37
17 江苏伟业项目管理有限公司 2753000.00 43.46 17.79 11.0 18.0 1.67 0.0 91.92
18 江苏全世泰项目管理有限公司 2971800.00 42.54 18.3 8.0 17.0 1.75 0.0 87.59
19 江苏华东项目管理有限公司 2324400.00 43.73 17.37 8.0 19.0 1.66 -0.1 89.66
20 江苏华申项目管理咨询有限公司 2686800.00 43.74 17.82 10.5 20.0 1.8 0.0 93.86
21 江苏华盛工程咨询股份有限公司 2357300.00 44.42 17.65 11.0 18.0 1.69 -0.2 92.56
22 江苏华通工程管理有限公司 2323233.00 43.7 18.44 11.0 20.0 1.84 -0.1 94.88
23 江苏国兴建设项目管理有限公司 2741600.00 43.51 17.85 11.0 20.0 1.69 0.0 94.05
24 江苏外建工程管理有限公司 2200000.00 41.12 17.42 4.5 20.0 0.0 0.0 83.04
25 江苏天眷建设集团有限公司 2978000.00 42.51 17.4 7.0 15.0 1.8 -0.1 83.61
26 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 1850000.00 33.78 17.24 6.0 19.0 1.91 0.0 77.93
27 江苏森鑫项目管理有限公司 2731590.00 43.55 17.74 11.0 20.0 1.85 -0.1 94.04
28 江苏汇筑建设项目管理有限公司 1900000.00 34.83 17.47 7.0 19.0 1.56 -0.1 79.76
29 江苏维岳工程咨询有限公司 2413800.00 44.88 17.75 11.0 20.0 1.77 0.0 95.40
30 江苏衡晟项目管理咨询有限公司 1300000.00 22.25 17.35 6.0 5.0 1.7 0.0 52.30
31 江苏金港项目管理有限公司 1377800.00 23.89 17.11 2.0 19.0 1.67 0.0 63.67
32 江苏金界建设项目管理有限公司 2676000.00 43.78 18.5 10.5 20.0 1.79 0.0 94.57
33 江苏钜源工程项目管理有限公司 2514800.00 44.46 18.15 11.0 20.0 1.85 0.0 95.46
34 江苏龙庆祥项目管理有限公司 1030000.00 16.59 17.2 6.0 17.0 1.65 0.0 58.44
35 福建省致上工程管理有限公司 1013900.00 16.26 17.22 0.0 15.0 0.0 0.0 48.48
36 苏州三联建设顾问有限公司 2648624.00 43.9 18.14 11.0 20.0 1.86 0.0 94.90
37 苏州中润建设管理咨询有限公司 1938000.00 35.63 17.07 0.0 16.0 1.84 0.0 70.54
38 苏州公明工程咨询有限公司 1982000.00 36.55 17.35 10.5 20.0 1.73 0.0 86.13
39 苏州城市建设项目管理有限公司 2968300.00 42.56 17.48 7.0 19.0 1.83 0.0 87.87
40 苏州天平建设监理有限公司 2547900.00 44.32 17.4 11.0 20.0 1.75 0.0 94.47
41 苏州天狮建设监理有限公司 2966660.00 42.56 17.43 11.0 20.0 1.87 0.0 92.86
42 苏州工业园区恒和咨询有限责任公司 2716568.00 43.61 18.1 11.0 20.0 1.67 0.0 94.38
43 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 1950000.00 35.88 17.65 10.5 19.0 1.8 0.0 84.83
44 苏州平安建设工程项目管理有限公司 2487700.00 44.57 17.88 10.0 20.0 1.76 0.0 94.21
45 苏州建筑工程监理有限公司 2965500.00 42.57 17.4 11.0 20.0 1.93 0.0 92.90
46 苏州建设监理有限公司 2626000.00 43.99 17.61 11.0 20.0 1.94 0.0 94.54
47 苏州建龙工程建设咨询有限公司 2971800.00 42.54 17.41 10.5 20.0 1.83 0.0 92.28
48 苏州现代建设咨询管理有限公司 2968800.00 42.55 17.19 8.0 16.0 1.83 0.0 85.57
49 苏州相城建设监理有限公司 2711000.00 43.63 18.42 11.0 20.0 1.94 0.0 94.99
50 苏州科信建设发展有限公司 2463867.00 44.67 18.08 11.0 20.0 1.78 0.0 95.53
51 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 2332700.00 43.9 17.02 6.0 19.0 1.32 -0.1 87.14

    6、拟确定中标人:江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司
    7、备注:
    本中标候选人公示期自2024-08-23起,至2024-08-28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
最新工程项目招标
新建包西机务段职工停车场工程施工总价承包招标公告 2024年赤峰市松山区华睿园等13个小区地下管网及设施改造工程设计招标公告 内蒙古能源阿旗特高压外送新能源三期基地8万千瓦光伏项目光伏组件设备采购招标公告 准格尔旗龙口镇老旧小区改造工程施工标段招标公告 准格尔旗龙口镇2024年供暖管网维修改造项目施工标段招标公告 和林格尔县2024年坡耕地水土流失综合治理工程招标公告 凉城县乡村振兴(八苏木)产业基地基础设施建设项目(标准化车间工程一期)库房、热力站工程 呼和浩特市赛罕区温暖工程(燃气热力集团供热区换热站改造二期)第二批设备采购项目(二次)招标公告 呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目(二标段:边检) 蒙能集团锡林郭勒盟250万千瓦保障性新能源项目220千伏临时接网EPC总承包工程招标公告 内蒙古电力(集团)有限责任公司2024年固定资产投资项目基建工程第九批设备材料招标采购(后审) 内蒙古电力(集团)有限责任公司2024年固定资产投资项目基建工程第九批设备材料招标采购 包头火车站站前广场交通组织优化项目 年产5000吨高性能钕铁硼磁性材料项目(一期)-2栋生产车间工程总承包(EPC) 内蒙古自治区二连浩特市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目公开招标招标公告变更公告 大明镇设施农业园区旧棚升级改造项目施工 满洲里公路口岸查验通道和场区升级改造工程(二标段)施工招标 北方稀土再生资源填埋工程-电力外线施工 大石寨镇大石寨村安全饮水建设项目 固阳县北方防沙带历史遗留废弃矿山生态修复治理项目与城乡建设用地增减挂钩项目复垦施工四标段
最新工程项目中标
镇海区ZH03-01-09-02地块建设项目施工 会展新城安置房五期一号地块项目二期项目(北区)EPC工程总承包 佛山市南海区丹灶镇西安路28号地块建设工程废水处理中心工艺设备安装设计中标结果公告 古水镇典型镇建设项目(施工)中标结果公示 青秀区长塘镇定西村仲豆坡现代农业设施蔬菜大棚项目产业配套工程中标结果公示 平果市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(2标段) 中标结果公示 大藤峡水利枢纽灌区工程兴宾区广播电视、通信工程设施复(改)建项目工程总承包中标结果公示 洱源县西山乡民族团结进步示范乡建设项目设计、采购、施工总承包(EPC)(二次) 宁海县胡陈乡虎溪上游段(腾达村至胡陈村段)生态清洁小流域水土流失综合治理工程 2024年临平区普通国省道养护工程(S304运河大桥维修加固工程) 丹东市振兴区2024年老旧小区改造工程——配套基础设施改造工程给水施工中标结果公告 潮白河综合治理与生态修复工程(通州段)征地拆迁监理中标结果公告 砚山县2024年分布式光伏项目第三方质量检测招标 文明路(国槐路至东复线)(一期) 国寿(杭州)健康养老服务有限公司浙江人寿大厦项目室内改造装修及外立面装修工程设计 江北区排水泵站提升二期项目 云南保山电力股份有限公司腾冲分公司2024年生产投资计划 一个电网项目两个安全技改项目(01包:工程施工)(二次) 香格里拉市2024年城镇老旧小区改造项目(第二批)监理服务 盐津县2024年艾田村“千万工程” 项目 思南县2024年东西部协作示范医院建设项目中标公示