东湖心语花园三期工程EPC总承包(二次)评标结果公示

发布时间: 2024-08-27
摘要信息
招标单位 盐城铭之轩商业服务有限公司 地区 江苏
中标单位 启东建筑集团有限公司江苏金贸建设集团有限公司中瀚设计集团有限公司上海城乡建筑设计院有限公司中国五冶集团有限公司 项目编号
中标金额 发布时间 2024-08-27
项目分类 中标候选人 行业分类 房建,市政,民航/水运
相关产品
正文内容

东湖心语花园三期工程EPC总承包(二次)评标结果公示

(标段编号:E3209440002000014002001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城铭之轩商业服务有限公司的东湖心语花园三期工程EPC总承包(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)

序号 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 启东建筑集团有限公司;上海城乡建筑设计院有限公司 657085408.89 合格 650
2 中国五冶集团有限公司 651374212.50 合格 650
3 江苏邗建集团有限公司 648969589.70 合格 650
4 浙江省建筑设计研究院有限公司;天颂建设集团有限公司 653883755.76 合格 650
5 山西建筑工程集团有限公司 659021292.00 合格 650
6 江苏中柢建设集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 620675911.66 合格 650
7 江苏金贸建设集团有限公司 638173318.28 合格 650

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 启东建筑集团有限公司;上海城乡建筑设计院有限公司 朱裕忠 中华人民共和国一级建造师苏1322006200703278
2 中国五冶集团有限公司 赵旭飞 一级建造师1409-2803-0417-00583
3 江苏邗建集团有限公司 陈小平 一级建造师证苏1322017201801781
4 浙江省建筑设计研究院有限公司;天颂建设集团有限公司 陈劼 一级注册建筑师20073301090
5 山西建筑工程集团有限公司 焦志伟 建筑工程晋1142017201810680
6 江苏中柢建设集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 纪伟 一级注册建造师苏1322018201902010
7 江苏金贸建设集团有限公司 柏杨 一级建造师苏1322020202104775

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 启东建筑集团有限公司;上海城乡建筑设计院有限公司 启东经济开发区钱塘佳苑安置房一期工程一标段;农武四期安置房建设工程及安置房周边的市政配套工程总承包;启东市吕四镇安置房建设工程总承包(EPC)(兴港嘉苑)。 响应
2 中国五冶集团有限公司 明城金澜湾(三期);松原市2019年二桥东侧(三期)棚改建设项目工程总承包;宁乡高新金锂公租房(人才公寓)建设设计施工总承包。 响应
3 江苏邗建集团有限公司 怡园四期经济适用房项目EPC总承包;建华三期经济适用房项目EPC总承包;扬州颐和医疗健康中心项目施工一标段;扬州高新区实验学校建设工程EPC工程。 响应
4 浙江省建筑设计研究院有限公司;天颂建设集团有限公司 杭大江东储出(2018)1号地块人才专项租赁住房工程项目设计采购施工(EPC)总承包;铁路北站单元GS1104-06地块安置房项目设计-采购-施工(EPC)总承包;铁路北站单元GS1104-09地块安置房项目设计-采购-施工(EPC)总承包。 响应
5 山西建筑工程集团有限公司 江苏省东台经济开发区新建新团安置区工程;山西省疾病预防控制中心新建项目设计施工总承包;江西贵溪市象山书院重建项目设计、采购、运营、施工总承包EPC+O项目。 响应
6 江苏中柢建设集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 雍璟园1-11住宅楼、12-20#别墅、22#楼及地下室人防等工程;盐城市六合路实验学校EPC工程总承包;盐城市鹿鸣路初级中学EPC工程总承包。 响应
7 江苏金贸建设集团有限公司 盐龙街道棚户区改造二期工程施工总承包工程;开创家园安置小区施工总承包工程;华航科技广场A栋超高层办公楼、F栋商业楼施工总承包工程;华航科技广场C栋、D栋办公楼施工总承包工程;盐龙街道棚户区改造一期工程;滨海县城中一号地块安置保障房投资合作方+工程总承包项目。 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 中国二十二冶集团有限公司;浙江地标设计集团有限公司 投标人有弄虚作假违法行为受到行政处罚。
2 中铁十一局集团有限公司;中南建筑设计院股份有限公司 有不良行为在江苏省建设工程招标网公示期间。
3 扬州天成建设工程有限公司;广州博厦建筑设计研究院有限公司 投标人(广州博厦)有串通投标违法行为受到行政处罚。
4 浙江正立高科建设有限公司;贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 项目负责人姓名不一致,未提供相关证明材料。
5 盐城市建筑设计研究院有限公司;千和建设集团有限公司 委托代理人未按照招标文件约定提供社保证明材料。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、设计文件评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江苏金贸建设集团有限公司 23.8 20.48 24.2 20.45 19.9 23.66 24.4
2 中交第二公路工程局有限公司;成都美厦建筑设计有限公司 15.6 15.15 14.82 16.9 15.6 14.9 15.79
3 江西建工第二建筑有限责任公司 17.9 20.8 19.64 20.66 20.1 21.9 20.2
4 中阳建设集团有限公司 20.0 21.9 21.3 19.8 21.31 19.6 19.27
5 中交第三公路工程局有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 15.24 15.5 16.7 15.6 14.9 15.6 14.85
6 江苏建业建设集团有限公司;江苏华海建筑设计有限公司 18.69 18.63 17.6 19.4 19.45 20.8 19.0
7 中建四局第六建设有限公司 20.19 19.26 20.9 18.2 22.6 22.35 21.8
8 启东建筑集团有限公司;上海城乡建筑设计院有限公司 20.8 19.1 21.7 18.5 21.35 21.2 19.65
9 民航机场建设工程有限公司;上海同济工程项目管理咨询有限公司 18.2 21.8 20.9 21.45 20.09 21.4 20.57
10 福建省五建建设集团有限公司 18.6 22.2 17.55 21.2 20.5 18.1 20.5
11 上海二十冶建设有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 21.7 20.43 20.9 19.19 22.3 18.2 21.8
12 中国核工业二四建设有限公司 20.5 19.38 17.75 20.6 18.1 18.1 18.0
13 中铁建设集团有限公司;上海市建工设计研究总院有限公司 19.5 17.9 18.74 19.2 18.57 21.1 19.8
14 上海建工七建集团有限公司 21.6 19.26 20.3 21.92 18.1 21.55 21.9
15 通州建总集团有限公司;上海都市建筑设计有限公司 19.6 18.85 21.8 18.82 17.9 19.95 19.9
16 北京城建集团有限责任公司;江苏现代建筑设计有限公司 18.65 18.0 17.26 17.7 19.9 18.19 17.6
17 山西建筑工程集团有限公司 18.39 20.2 21.5 21.29 19.7 20.7 20.9
18 瑞坤建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 21.2 18.95 18.7 17.7 17.78 21.3 20.18
19 江苏中柢建设集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 18.2 21.9 23.9 20.15 21.65 21.5 20.63
20 中国五冶集团有限公司 19.7 21.35 17.7 21.56 21.4 22.3 21.8
21 泰州市振发建设工程有限公司;苏州市城市建筑设计院有限责任公司 18.43 17.7 18.39 18.9 19.7 19.1 21.0
22 中城建第十三工程局有限公司 21.0 17.6 18.4 18.39 19.0 19.4 18.7
23 江苏邗建集团有限公司 22.2 21.44 21.0 21.4 19.4 19.65 18.19
24 南通华荣建设集团有限公司 20.0 20.15 19.0 20.3 19.77 21.6 18.1
25 中国建筑第五工程局有限公司 21.4 18.2 19.8 22.5 19.26 20.25 19.12
26 中交一公局集团有限公司;贵阳市建筑设计院有限公司 19.5 19.0 18.64 17.7 21.1 18.24 19.6
27 中国二冶集团有限公司;成都有巢工程勘察设计有限公司 20.5 18.3 19.81 22.0 22.0 18.86 20.95
28 中交建筑集团有限公司;中科瑞城设计有限公司 18.4 17.7 17.74 18.1 18.54 18.6 20.6
29 中铁北京工程局集团有限公司;中环城乡规划设计集团有限公司 17.8 15.24 15.2 15.4 15.06 14.9 15.2
30 中铁城建集团有限公司;中铁城建(湖南)设计有限公司 18.9 19.6 22.1 20.1 18.11 19.6 17.7
31 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 18.0 18.16 18.69 18.8 21.2 19.15 19.8
32 中科建工集团有限公司 19.0 17.6 19.05 19.1 18.66 21.5 18.58
33 安徽金鹏建设集团股份有限公司 19.17 19.3 17.9 21.2 19.95 21.39 19.6
34 浙江省建筑设计研究院有限公司;天颂建设集团有限公司 18.77 19.95 19.4 21.33 22.2 22.0 21.3
35 泰州宝厦建设工程有限公司;中瀚设计集团有限公司 19.0 20.8 17.7 19.1 18.31 18.02 19.45

2、项目管理组织方案评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 江苏金贸建设集团有限公司 8.3 8.09 6.65 7.3 7.9 8.8 8.3
2 中交第二公路工程局有限公司;成都美厦建筑设计有限公司 6.37 7.1 6.6 6.6 6.6 6.5 7.05
3 江西建工第二建筑有限责任公司 6.7 7.14 7.35 7.5 7.9 7.4 6.5
4 中阳建设集团有限公司 7.25 7.9 7.4 6.52 8.3 7.4 7.55
5 中交第三公路工程局有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 7.3 7.1 6.59 6.5 6.7 6.8 6.39
6 江苏建业建设集团有限公司;江苏华海建筑设计有限公司 7.08 7.9 7.3 6.5 6.95 7.0 6.4
7 中建四局第六建设有限公司 6.48 7.9 7.0 7.06 6.8 7.25 7.7
8 启东建筑集团有限公司;上海城乡建筑设计院有限公司 7.9 7.4 6.53 8.4 7.3 7.7 7.6
9 民航机场建设工程有限公司;上海同济工程项目管理咨询有限公司 6.75 7.1 7.1 6.3 7.4 6.62 6.38
10 福建省五建建设集团有限公司 7.5 7.9 7.3 7.3 8.4 6.47 7.6
11 上海二十冶建设有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 7.4 7.3 6.5 7.04 7.4 7.9 6.53
12 中国核工业二四建设有限公司 6.7 6.98 7.5 6.38 6.8 6.5 7.9
13 中铁建设集团有限公司;上海市建工设计研究总院有限公司 7.9 7.3 7.4 6.6 7.3 6.94 6.51
14 上海建工七建集团有限公司 7.1 6.45 6.5 7.9 8.34 6.9 7.5
15 通州建总集团有限公司;上海都市建筑设计有限公司 6.7 6.47 7.2 7.1 7.03 7.5 7.9
16 北京城建集团有限责任公司;江苏现代建筑设计有限公司 6.6 6.6 6.51 6.7 7.3 6.35 7.0
17 山西建筑工程集团有限公司 8.3 7.3 7.9 6.57 7.4 7.25 7.64
18 瑞坤建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 7.1 6.45 6.65 6.4 6.4 6.35 7.1
19 江苏中柢建设集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 7.6 7.3 6.4 7.9 6.53 7.3 8.3
20 中国五冶集团有限公司 6.6 7.4 6.42 6.7 6.9 7.0 7.55
21 泰州市振发建设工程有限公司;苏州市城市建筑设计院有限责任公司 7.9 6.47 7.18 7.4 6.4 6.9 6.85
22 中城建第十三工程局有限公司 6.4 6.4 6.55 6.6 6.6 7.0 7.1
23 江苏邗建集团有限公司 7.9 7.5 8.2 7.2 7.4 6.48 7.52
24 南通华荣建设集团有限公司 6.55 7.5 7.18 7.9 7.0 6.7 7.1
25 中国建筑第五工程局有限公司 6.55 7.6 7.4 6.99 7.25 6.6 7.9
26 中交一公局集团有限公司;贵阳市建筑设计院有限公司 7.2 6.38 6.3 6.8 6.69 6.8 7.15
27 中国二冶集团有限公司;成都有巢工程勘察设计有限公司 6.51 7.5 7.3 7.9 6.95 7.2 6.7
28 中交建筑集团有限公司;中科瑞城设计有限公司 6.59 6.65 7.2 6.3 6.6 6.36 7.0
29 中铁北京工程局集团有限公司;中环城乡规划设计集团有限公司 6.48 6.4 6.7 6.8 7.0 6.36 7.4
30 中铁城建集团有限公司;中铁城建(湖南)设计有限公司 7.4 6.46 7.15 7.9 7.0 7.16 6.6
31 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 7.3 7.1 6.7 6.54 7.9 7.7 7.4
32 中科建工集团有限公司 6.4 7.9 6.43 7.05 7.0 7.5 7.05
33 安徽金鹏建设集团股份有限公司 7.6 6.47 7.1 7.9 7.25 6.87 6.7
34 浙江省建筑设计研究院有限公司;天颂建设集团有限公司 6.52 7.9 7.56 7.6 8.0 7.3 7.3
35 泰州宝厦建设工程有限公司;中瀚设计集团有限公司 7.1 7.9 7.3 7.01 7.4 6.5 6.5

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 业绩评审 报价合理性评审 报价打分 设计文件评审 项目管理组织方案评审 合计
1 江苏金贸建设集团有限公司 638173318.28 0 0 1 2 62.659 22.52 7.98 96.159
2 中交第二公路工程局有限公司;成都美厦建筑设计有限公司 757081226.41 0 0 1 2 53.428 15.41 6.67 78.508
3 江西建工第二建筑有限责任公司 628717273.01 0 0 1 2 62.505 20.28 7.22 93.005
4 中阳建设集团有限公司 651054387.88 0 0 1 2 62.869 20.4 7.5 93.769
5 中交第三公路工程局有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 770929872.21 0 0 1 2 52.075 15.37 6.74 77.185
6 江苏建业建设集团有限公司;江苏华海建筑设计有限公司 731616915.46 0 0 0 2 55.916 19.03 6.97 83.916
7 中建四局第六建设有限公司 669533736.00 0 0 1 2 61.981 20.9 7.16 93.041
8 启东建筑集团有限公司;上海城乡建筑设计院有限公司 657085408.89 0 0 1 2 62.967 20.42 7.58 93.967
9 民航机场建设工程有限公司;上海同济工程项目管理咨询有限公司 632975067.00 0 0 1 2 62.575 20.88 6.79 93.245
10 福建省五建建设集团有限公司 652915814.12 0 0 1 2 62.899 19.78 7.52 93.199
11 上海二十冶建设有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 628929557.70 0 0 1 2 62.509 20.8 7.13 93.439
12 中国核工业二四建设有限公司 715012990.00 0 0 1 2 57.538 18.82 6.9 86.258
13 中铁建设集团有限公司;上海市建工设计研究总院有限公司 633929266.48 0 0 1 2 62.59 19.16 7.11 91.86
14 上海建工七建集团有限公司 638396583.70 0 0 1 2 62.663 20.92 7.18 93.763
15 通州建总集团有限公司;上海都市建筑设计有限公司 639141000.00 0 0 0 2 62.675 19.42 7.11 91.205
16 北京城建集团有限责任公司;江苏现代建筑设计有限公司 774058014.73 0 0 1 2 51.769 18.03 6.68 79.479
17 山西建筑工程集团有限公司 659021292.00 0 0 1 2 62.999 20.56 7.5 94.059
18 瑞坤建设集团有限公司;苏州市民用建筑设计院有限责任公司 725764591.40 0 0 0 2 56.487 19.36 6.6 84.447
19 江苏中柢建设集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 620675911.66 0 0 1 2 62.374 21.17 7.33 93.874
20 中国五冶集团有限公司 651374212.50 0 0 1 2 62.874 21.16 6.92 93.954
21 泰州市振发建设工程有限公司;苏州市城市建筑设计院有限责任公司 742562101.75 0 0 0 2 54.846 18.9 6.96 82.706
22 中城建第十三工程局有限公司 765867158.26 0 0 0.7 2 52.57 18.78 6.63 80.68
23 江苏邗建集团有限公司 648969589.70 0 0 1 2 62.835 20.58 7.5 93.915
24 南通华荣建设集团有限公司 616953059.19 0 0 0.7 2 62.314 19.84 7.1 91.954
25 中国建筑第五工程局有限公司 646005309.90 0 0 1 2 62.787 19.97 7.17 92.927
26 中交一公局集团有限公司;贵阳市建筑设计院有限公司 665944499.43 0 0 1 2 62.332 19 6.76 91.092
27 中国二冶集团有限公司;成都有巢工程勘察设计有限公司 614279733.00 0 0 1 2 62.27 20.42 7.13 92.82
28 中交建筑集团有限公司;中科瑞城设计有限公司 661478371.48 0 0 1 2 62.768 18.28 6.64 90.688
29 中铁北京工程局集团有限公司;中环城乡规划设计集团有限公司 764824744.22 0 0 0 2 52.671 15.22 6.68 76.571
30 中铁城建集团有限公司;中铁城建(湖南)设计有限公司 636162978.00 0 0 1 2 62.626 19.26 7.06 91.946
31 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 735041939.75 0 0 1 2 55.581 18.92 7.24 84.741
32 中科建工集团有限公司 738913706.35 0 0 0.35 2 55.202 18.88 7.01 83.442
33 安徽金鹏建设集团股份有限公司 630056511.00 0 0 0.85 2 62.527 19.84 7.1 92.317
34 浙江省建筑设计研究院有限公司;天颂建设集团有限公司 653883755.76 0 0 1 2 62.915 20.8 7.53 94.245
35 泰州宝厦建设工程有限公司;中瀚设计集团有限公司 736084338.44 0 0 0 2 55.479 18.78 7.06 83.319

六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

七、备注

本评标结果公示期:2024年08月27日2024年08月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。

招标人: 盐城铭之轩商业服务有限公司

日期: 2024年08月27日

最新工程项目招标
最新工程项目中标