经开区道路延伸(下姚南路二期工程)

发布时间: 2024-08-28
摘要信息
招标单位 溧阳市上兴镇人民政府 地区 江苏
中标单位 安徽康新建设工程有限公司南通鱼跃建设工程有限公司常州恒绿花木有限公司江苏庆辉建筑装饰有限公司江苏蔚岑建设工程有限公司江苏梓安建设有限公司 项目编号
中标金额 456.136768万元 发布时间 2024-08-28
项目分类 中标 行业分类 市政,水利,房建
相关产品
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204811839000042001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧阳市上兴镇人民政府经开区道路延伸(下姚南路二期工程)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点上兴镇区域,道路西起子午路,东至规划上城路,建筑面积/,控制价为6201348.84元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 安徽康新建设工程有限公司 投标报价 4561367.68 元
项目负责人 周鹏程  工期 90天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D234241535 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 皖234131455420 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏梓安建设有限公司 投标报价 4560788.52 元
项目负责人 李荣国  工期 90天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D332224468 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232101200183 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏环悦建设工程有限公司 投标报价 4562356.88 元
项目负责人 李增莉  工期 90天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232383448 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232181819502 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 上海上驰建设工程有限公司 4384048.76元 -- 96.49 96.49
2 上海兴博建筑安装工程有限公司 4436915.14元 -- 97.53 97.53
3 上海加丰建筑工程有限公司 4630717.71元 -- 97.95 97.95
4 上海和衷建设工程有限公司 4477255.89元 -- 98.33 98.33
5 上海富漾建设发展有限公司 4327587.95元 -- 95.37 95.37
6 上海弘明建设(集团)有限公司 4310714.36元 -- 95.04 95.04
7 上海御盛建筑工程有限公司 4438571.61元 -- 97.57 97.57
8 上海捷赛建设工程有限公司 4266858.35元 -- 94.17 94.17
9 上海明凯市政工程有限责任公司 4243090.77元 -- 93.7 93.70
10 上海普宏建设工程有限公司 4565593.16元 -- 99.88 99.88
11 上海晶成建筑安装工程有限公司 4509740.97元 -- 98.97 98.97
12 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 4353381.69元 -- 95.88 95.88
13 上海溧群建设工程有限公司 4498671.80元 -- 98.75 98.75
14 上海煜垣建筑工程有限公司 4484245.07元 -- 98.47 98.47
15 上海皂东建设工程有限公司 4487916.16元 -- 98.54 98.54
16 上海秋扬建设工程有限公司 4490179.51元 -- 98.59 98.59
17 上海精盛建筑工程有限公司 4329292.63元 -- 95.4 95.40
18 上海誉童建设集团有限公司 4467155.10元 -- 98.13 98.13
19 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 4544073.13元 -- 99.65 99.65
20 中亿投工程管理有限公司 4496910.22元 -- 98.72 98.72
21 中千致远建设工程有限公司 4476509.33元 -- 98.32 98.32
22 中原腾锐建设工程有限公司 4488496.36元 -- 98.55 98.55
23 中宏建兴建设集团有限公司 4424360.39元 -- 97.28 97.28
24 中尧晟隆建设(集团)股份有限公司 4384840.01元 -- 96.5 96.50
25 中建六局第一建设有限公司 4519166.66元 -- 99.16 99.16
26 中悦宏扬建设集团有限公司 4476670.70元 -- 98.32 98.32
27 中术建设有限公司 4596710.67元 -- 98.96 98.96
28 中水京林建设有限公司 4405699.07元 -- 96.92 96.92
29 中煤浙江勘测设计有限公司 4299982.00元 -- 94.82 94.82
30 中町建设有限公司 4453479.84元 -- 97.86 97.86
31 中福君成集团有限公司 4331604.16元 -- 95.45 95.45
32 中策建工南京有限公司 4376284.53元 -- 96.33 96.33
33 中胜嘉锦建设集团有限公司 4378931.95元 -- 96.39 96.39
34 中集建设集团有限公司 4410880.69元 -- 97.02 97.02
35 丰和园林建设集团有限公司 4389311.66元 -- 96.59 96.59
36 临沂昊园建设工程有限公司 4478441.59元 -- 98.35 98.35
37 云南七和建设工程有限公司 4281281.44元 -- 94.45 94.45
38 云南天进建设有限公司 4400530.77元 -- 96.81 96.81
39 云南朗坤建筑工程有限公司 4533963.51元 -- 99.45 99.45
40 云林建设集团有限公司 4343431.73元 -- 95.68 95.68
41 众恒翌泰建设集团有限公司 4339183.41元 -- 95.6 95.60
42 保通建设工程有限公司 4371828.31元 -- 96.25 96.25
43 兴化市兴泰市政工程有限公司 4531819.70元 -- 99.41 99.41
44 兴化市建泰建设工程有限公司 4445197.18元 -- 97.7 97.70
45 兴化市新路建设工程有限公司 4506861.27元 -- 98.92 98.92
46 兴泰照明集团有限公司 4427290.73元 -- 97.34 97.34
47 凯鸿嘉柏科技有限公司 4454800.00元 -- 97.89 97.89
48 前程建设集团有限公司 4442012.40元 -- 97.63 97.63
49 北京京拓建设集团有限公司 4418800.08元 -- 97.17 97.17
50 匠驰建设工程有限公司 4350778.70元 -- 95.83 95.83
51 千禄建设集团有限公司 4272254.05元 -- 94.28 94.28
52 华东建工集团有限公司 4406782.63元 -- 96.94 96.94
53 华北建工工程集团有限公司 4355062.74元 -- 95.91 95.91
54 华昱建工集团有限公司 4423262.38元 -- 97.26 97.26
55 南京万禾建设工程有限公司 4332551.07元 -- 95.47 95.47
56 南京东弘环境建设有限公司 4464034.52元 -- 98.07 98.07
57 南京中禹建设工程有限公司 4454356.38元 -- 97.88 97.88
58 南京倍安建筑工程有限公司 4319350.57元 -- 95.21 95.21
59 南京倍特建设有限公司 4525062.35元 -- 99.28 99.28
60 南京凯风建筑装饰工程有限公司 4573386.00元 -- 99.65 99.65
61 南京后沙建设工程有限公司 4364030.46元 -- 96.09 96.09
62 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 4174749.59元 -- 92.35 92.35
63 南京屹淳建设工程有限公司 4485048.85元 -- 98.39 98.39
64 南京市第八建筑安装工程有限公司 4250169.37元 -- 93.84 93.84
65 南京市齐腾电力建设有限公司 4403104.91元 -- 96.86 96.86
66 南京广正园林景观有限公司 4501869.81元 -- 98.82 98.82
67 南京建诺建设有限公司 4434169.15元 -- 97.48 97.48
68 南京弘铭瑞建设工程有限公司 4594196.18元 -- 99.03 99.03
69 南京微绿园林工程有限公司 4421560.73元 -- 97.23 97.23
70 南京德智诚建设有限公司 4196406.71元 -- 92.77 92.77
71 南京星野建设工程有限公司 4523100.61元 -- 99.24 99.24
72 南京有英建设工程有限公司 4516681.30元 -- 85.77 85.77
73 南京朋益建设有限公司 4349122.23元 -- 95.8 95.80
74 南京松翠园林建设有限公司 4477371.30元 -- 98.33 98.33
75 南京海泉建设工程有限公司 4472666.46元 -- 98.24 98.24
76 南京满昌建设有限公司 4410761.07元 -- 97.02 97.02
77 南京立丰建设工程有限公司 4481293.35元 -- 98.41 98.41
78 南京臻宇市政工程有限公司 4551790.45元 -- 99.81 99.81
79 南京花程建设有限公司 4471469.49元 -- 98.22 98.22
80 南京茂泉园林工程有限公司 4384935.45元 -- 96.5 96.50
81 南京融通建设工程有限公司 4317645.13元 -- 95.17 95.17
82 南京衡志航建设有限公司 4403491.68元 -- 96.87 96.87
83 南炬建筑工程(福建)有限公司 4289549.11元 -- 94.62 94.62
84 南通万都建设工程有限公司 4494891.59元 -- 98.68 98.68
85 南通东平建设工程有限公司 4499708.88元 -- 98.78 98.78
86 南通丰利建设工程有限公司 4440228.88元 -- 97.6 97.60
87 南通优楷建筑装饰有限公司 4455028.28元 -- 97.89 97.89
88 南通创星城建设工程有限公司 4511321.28元 -- 99.0 99.00
89 南通华可建设工程有限公司 4436223.17元 -- 97.52 97.52
90 南通华荣建设集团有限公司 4471011.90元 -- 98.21 98.21
91 南通卓鋈建设工程有限公司 4471574.57元 -- 98.22 98.22
92 南通君创建设工程有限公司 4362434.25元 -- 96.06 96.06
93 南通天海建设工程有限公司 4275100.25元 -- 94.33 94.33
94 南通市皋路建设工程有限公司 4451823.25元 -- 97.83 97.83
95 南通星汇建设工程有限公司 4370391.15元 -- 96.22 96.22
96 南通晋泰建设工程有限公司 4463419.24元 -- 98.06 98.06
97 南通晟灵建设工程有限公司 4479929.79元 -- 98.38 98.38
98 南通荣兆建设工程有限公司 4464725.44元 -- 98.08 98.08
99 南通骏达园林工程有限公司 4426703.30元 -- 97.33 97.33
100 南通鱼跃建设工程有限公司 4461762.19元 -- 98.02 98.02
101 博信达建设集团有限公司 4578992.78元 -- 99.48 99.48
102 博弘环境建设有限公司 4421819.55元 -- 97.23 97.23
103 双旌建设工程有限公司 4426160.00元 -- 97.32 97.32
104 台州丰和园林景观工程有限公司 4544874.71元 -- 99.67 99.67
105 台州云岭建设有限公司 4379490.40元 -- 96.4 96.40
106 台州创圣建设工程有限公司 4018873.32元 -- 89.26 89.26
107 台州天浩建设有限公司 4290815.73元 -- 94.64 94.64
108 台州市君梦建筑工程有限公司 4294810.55元 -- 94.72 94.72
109 台州广途建设有限公司 4306659.31元 -- 94.96 94.96
110 合肥馥明建设工程有限公司 4498335.99元 -- 98.75 98.75
111 唯美营造工程集团有限公司 4513328.46元 -- 99.04 99.04
112 嘉兴市亚上建设有限公司 4480639.57元 -- 98.4 98.40
113 嘉兴市仁鑫建设有限公司 4349927.14元 -- 95.81 95.81
114 嘉兴市华禹建设工程有限公司 4448715.86元 -- 97.77 97.77
115 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 4470382.33元 -- 98.19 98.19
116 嘉兴市聚源建设工程有限公司 4452767.65元 -- 97.85 97.85
117 嘉泽建设工程有限公司 4265818.68元 -- 94.15 94.15
118 四川万宇达建设工程有限公司 4243073.96元 -- 93.7 93.70
119 四川万瑞兴建设工程有限公司 4354477.34元 -- 95.9 95.90
120 四川世荣建设工程有限公司 4247059.12元 -- 93.78 93.78
121 四川中和创美建设有限公司 4491364.95元 -- 98.61 98.61
122 四川中梁建设工程有限公司 4380880.01元 -- 96.42 96.42
123 四川中科天正建设工程有限公司 4258988.80元 -- 94.01 94.01
124 四川人从众建筑工程有限公司 4337526.94元 -- 95.57 95.57
125 四川仁禄建设工程有限公司 4421978.34元 -- 97.24 97.24
126 四川佳宏博建筑工程有限公司 4262177.70元 -- 94.08 94.08
127 四川千弘达建筑工程有限公司 4505138.82元 -- 98.88 98.88
128 四川华顺泰达建设工程有限公司 4424171.69元 -- 97.28 97.28
129 四川双煌建设有限公司 4253292.17元 -- 93.9 93.90
130 四川塬皓工程技术有限公司 4398214.44元 -- 96.77 96.77
131 四川奇力新建设工程有限公司 4255016.03元 -- 93.93 93.93
132 四川尚拓建筑工程有限公司 4358444.43元 -- 95.98 95.98
133 四川岳成建筑工程有限公司 4515590.75元 -- 99.09 99.09
134 四川川运佳建筑工程有限公司 4405871.25元 -- 96.92 96.92
135 四川弘亮建设工程有限公司 4270778.74元 -- 94.25 94.25
136 四川旺昇达建设工程有限公司 4490964.49元 -- 98.6 98.60
137 四川松雁建设工程有限公司 4346492.74元 -- 95.74 95.74
138 四川欣衡科技有限公司 4270929.84元 -- 94.25 94.25
139 四川永灿建设工程有限公司 4369329.06元 -- 96.2 96.20
140 四川烨翔建筑工程有限公司 4266945.70元 -- 94.17 94.17
141 四川皓梧建设工程有限公司 4388041.11元 -- 96.57 96.57
142 四川益新建设工程有限公司 4251026.21元 -- 93.86 93.86
143 四川睿哲建设工程有限公司 4522708.48元 -- 99.23 99.23
144 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 4408755.15元 -- 96.98 96.98
145 四川精工绿环建筑工程有限公司 4267599.37元 -- 94.18 94.18
146 四川蜀松建设工程有限公司 4262972.93元 -- 94.09 94.09
147 四川诚必达建筑工程有限公司 4470044.54元 -- 98.19 98.19
148 四川铭翔达建设工程有限公司 4350487.52元 -- 95.82 95.82
149 四川铭鼎水利工程有限公司 4298484.17元 -- 94.79 94.79
150 四川锦宸泰建设工程有限公司 4376135.21元 -- 96.33 96.33
151 四川锦泰安建筑工程有限公司 4274896.92元 -- 94.33 94.33
152 四川雄锋建设工程有限公司 4389068.70元 -- 96.59 96.59
153 四川骏力顺建筑工程有限公司 4278886.74元 -- 94.41 94.41
154 国建中匠建设有限公司 4404518.10元 -- 96.89 96.89
155 天矗建设集团有限公司 4573653.87元 -- 99.64 99.64
156 如皋市古城园林绿化工程有限公司 4387316.62元 -- 96.55 96.55
157 威鲨建设集团有限公司 4507822.32元 -- 98.94 98.94
158 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 3924158.83元 -- 87.39 87.39
159 宇舒航建设有限公司 4470877.33元 -- 98.2 98.20
160 安山建设工程有限公司 4298828.88元 -- 94.8 94.80
161 安徽七七建筑工程有限公司 4527604.78元 -- 99.33 99.33
162 安徽中安同创建设项目管理有限公司 4456690.45元 -- 97.92 97.92
163 安徽中派生态建设有限公司 4493013.14元 -- 98.64 98.64
164 安徽争九建设工程有限公司 4362835.08元 -- 96.07 96.07
165 安徽云俊水电建工有限公司 4453333.33元 -- 97.86 97.86
166 安徽京盛建筑工程有限公司 4385975.88元 -- 96.52 96.52
167 安徽亿威建设工程有限公司 4534357.36元 -- 99.46 99.46
168 安徽佳仁建设工程有限公司 4325369.33元 -- 95.33 95.33
169 安徽凯多建筑工程有限公司 4464933.96元 -- 98.09 98.09
170 安徽凯星建设工程有限公司 4367578.68元 -- 96.16 96.16
171 安徽凯畅建设工程有限公司 4524708.05元 -- 99.27 99.27
172 安徽勉德工程项目管理有限公司 4494264.09元 -- 98.67 98.67
173 安徽勤道工程项目管理有限公司 4357686.12元 -- 95.97 95.97
174 安徽国奥建设工程有限公司 4516425.99元 -- 99.11 99.11
175 安徽地杰建设工程有限公司 4436918.18元 -- 97.53 97.53
176 安徽天昊生态建设有限公司 4382580.01元 -- 96.46 96.46
177 安徽如路建设工程有限公司 4527164.34元 -- 99.32 99.32
178 安徽富达建设工程有限公司 4541109.94元 -- 99.59 99.59
179 安徽广创建筑工程有限公司 4376080.39元 -- 96.33 96.33
180 安徽康新建设工程有限公司 4561367.68元 -- 99.99 99.99
181 安徽得诚建设工程有限公司 4415571.22元 -- 97.11 97.11
182 安徽徽佰建筑有限公司 4531722.51元 -- 99.41 99.41
183 安徽徽嘉生态建设有限公司 4568120.26元 -- 99.81 99.81
184 安徽恒锦安建筑工程有限公司 4495210.00元 -- 98.69 98.69
185 安徽意明建设工程有限公司 4554615.11元 -- 99.86 99.86
186 安徽扩丰建筑工程有限公司 4333535.66元 -- 95.49 95.49
187 安徽捷越建设工程有限公司 4287129.34元 -- 94.57 94.57
188 安徽昌辰建筑工程有限公司 4526364.52元 -- 99.3 99.30
189 安徽明峰建筑工程有限公司 4453214.27元 -- 97.86 97.86
190 安徽明诚建设项目管理有限公司 4457470.72元 -- 97.94 97.94
191 安徽杰立建筑工程有限公司 4388806.60元 -- 96.58 96.58
192 安徽林霖建设有限公司 4484632.00元 -- 98.48 98.48
193 安徽梓柔建筑工程有限公司 4521395.11元 -- 99.2 99.20
194 安徽楚兴建设有限公司 4459923.38元 -- 97.99 97.99
195 安徽江泽建设有限公司 4966182.78元 -- 87.99 87.99
196 安徽浩源建设工程有限公司 4537889.68元 -- 99.53 99.53
197 安徽涛一建设工程有限公司 4415408.23元 -- 97.11 97.11
198 安徽涛阳建设有限公司 4405788.37元 -- 96.92 96.92
199 安徽漫歌建设工程有限公司 4432955.21元 -- 97.45 97.45
200 安徽燕宁建筑工程有限公司 4320235.78元 -- 95.22 95.22
201 安徽瑞赢建设有限公司 4581625.42元 -- 99.41 99.41
202 安徽盛邦建筑工程有限公司 4306730.23元 -- 94.96 94.96
203 安徽省华铖建设工程有限公司 4392200.00元 -- 96.65 96.65
204 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 4493582.65元 -- 98.65 98.65
205 安徽省汇弘建设工程有限公司 4421630.01元 -- 82.23 82.23
206 安徽福渡建筑工程有限公司 4518082.17元 -- 99.14 99.14
207 安徽筑帅建设工程有限公司 4486249.51元 -- 98.51 98.51
208 安徽紫都苑建设有限公司 4523051.58元 -- 99.24 99.24
209 安徽腾杰建工集团有限公司 4468044.44元 -- 97.95 97.95
210 安徽致天生态环境建设有限公司 4356041.64元 -- 95.93 95.93
211 安徽舜尚建设工程有限公司 4443708.02元 -- 97.67 97.67
212 安徽蓝爵建设有限公司 4487274.82元 -- 98.53 98.53
213 安徽诺友建设有限公司 4462386.60元 -- 98.04 98.04
214 安徽辰腾建设有限公司 4430690.53元 -- 97.41 97.41
215 安徽钱琛建设工程有限公司 4324667.13元 -- 95.31 95.31
216 安徽长根建筑工程有限公司 4464978.30元 -- 98.09 98.09
217 安徽陆巡建设工程有限公司 4323964.93元 -- 95.3 95.30
218 安徽鸿之星建设工程有限公司 4378618.18元 -- 96.38 96.38
219 安徽齐禹生态建设有限公司 4547862.52元 -- 99.73 99.73
220 宏海建设集团有限公司 4434090.88元 -- 97.48 97.48
221 宜兴安诚建设有限公司 4400472.63元 -- 96.81 96.81
222 宜兴市永浩建设有限公司 4351399.66元 -- 95.84 95.84
223 宿迁圆方建设工程有限公司 4385953.58元 -- 96.52 96.52
224 宿迁宇昂建设有限公司 4352435.17元 -- 95.86 95.86
225 宿迁市文科园林有限公司 4272233.46元 -- 94.27 94.27
226 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 4417670.34元 -- 97.15 97.15
227 宿迁市筑高建设有限公司 4395826.40元 -- 96.72 96.72
228 宿迁市荣港建设工程有限公司 4568734.05元 -- 99.79 99.79
229 宿迁广安建设工程有限公司 4506135.39元 -- 98.9 98.90
230 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 4289489.31元 -- 94.62 94.62
231 宿迁润沭市政工程有限公司 4278309.67元 -- 94.39 94.39
232 宿迁鸿协建设工程有限公司 4439180.01元 -- 97.58 97.58
233 展康建设集团有限公司 4447031.09元 -- 97.73 97.73
234 展欣建工集团有限公司 4498359.99元 -- 98.75 98.75
235 山东凤凰生态建设有限公司 4172887.81元 -- 92.31 92.31
236 山东天诚交通工程有限公司 4587518.04元 -- 99.23 99.23
237 岩峰建设有限公司 4457858.58元 -- 97.95 97.95
238 常州业盛园林建设工程有限公司 4413489.16元 -- 97.07 97.07
239 常州东华建筑安装工程有限公司 4423317.29元 -- 97.26 97.26
240 常州中元市政建设工程有限公司 4343695.74元 -- 95.69 95.69
241 常州中拓建设工程有限公司 4558921.67元 -- 99.95 99.95
242 常州中航港建设工程有限公司 4449580.61元 -- 97.78 97.78
243 常州交投锦瑞建设发展有限公司 4451591.42元 -- 97.82 97.82
244 常州佳友园林景观建设有限公司 4310315.45元 -- 95.03 95.03
245 常州创新园林工程有限公司 4485187.56元 -- 98.49 98.49
246 常州华润市政工程有限公司 4493504.57元 -- 98.65 98.65
247 常州宇翔园林建设有限公司 4445911.56元 -- 97.71 97.71
248 常州宸隽园林绿化有限公司 4210102.25元 -- 93.05 93.05
249 常州市佳正建设工程有限公司 4080487.53元 -- 90.48 90.48
250 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 4348414.92元 -- 95.78 95.78
251 常州市八方市政建设工程有限公司 4320000.27元 -- 95.22 95.22
252 常州市华中建筑工程有限公司 4509148.54元 -- 98.96 98.96
253 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 4394300.05元 -- 96.69 96.69
254 常州市南安水利建筑工程有限公司 4256532.26元 -- 93.96 93.96
255 常州市双成市政建设工程有限公司 4522269.30元 -- 99.22 99.22
256 常州市天宁市政绿化工程有限公司 4286292.35元 -- 94.55 94.55
257 常州市天行照明景观工程有限公司 4438505.09元 -- 97.56 97.56
258 常州市宏图园林绿化工程有限公司 4402122.15元 -- 96.84 96.84
259 常州市山青水秀园林工程有限公司 4333733.21元 -- 95.49 95.49
260 常州市市政建设工程集团有限公司 4463333.38元 -- 98.06 98.06
261 常州市康业市政工程有限公司 4420707.27元 -- 97.21 97.21
262 常州市思为市政建设有限公司 4627926.85元 -- 98.03 98.03
263 常州市旭升景观园林工程有限公司 4331649.09元 -- 95.45 95.45
264 常州市昊盈建设工程有限公司 4419172.66元 -- 97.18 97.18
265 常州市春绿花木有限公司 4393596.88元 -- 96.68 96.68
266 常州市朗特建设工程有限公司 4508279.92元 -- 98.94 98.94
267 常州市武进园林建筑安装工程有限公司 4478411.09元 -- 98.35 98.35
268 常州市武进市政工程有限公司 4076146.23元 -- 90.4 90.40
269 常州市武进市政建设有限公司 4486638.00元 -- 98.52 98.52
270 常州市武进水利工程有限公司 4484956.16元 -- 98.48 98.48
271 常州市永恒建设工程有限公司 4399448.72元 -- 96.79 96.79
272 常州市神州建设有限公司 4396438.65元 -- 96.73 96.73
273 常州市科豪建设集团有限公司 4404008.88元 -- 96.88 96.88
274 常州市绿球市政园林工程有限公司 4407847.68元 -- 96.96 96.96
275 常州市绿韵园林有限公司 4330086.13元 -- 95.42 95.42
276 常州市航森建设工程有限责任公司 4378939.14元 -- 96.39 96.39
277 常州市衡宪建设发展有限公司 4362780.12元 -- 96.07 96.07
278 常州市通力市政工程有限公司 4270664.54元 -- 94.24 94.24
279 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 4389747.15元 -- 96.6 96.60
280 常州市锦坤市政工程有限公司 4514580.00元 -- 99.07 99.07
281 常州常程市政工程有限公司 4202660.88元 -- 92.9 92.90
282 常州康瑞市政工程有限公司 4301571.23元 -- 94.86 94.86
283 常州御建环境建设工程有限公司 4519108.65元 -- 99.16 99.16
284 常州恒厦建设发展有限公司 4458275.16元 -- 97.96 97.96
285 常州恒绿花木有限公司 4334742.84元 -- 95.51 95.51
286 常州恒隆路桥工程有限公司 4471568.88元 -- 98.22 98.22
287 常州悦达园林景观有限公司 4444693.11元 -- 97.69 97.69
288 常州文景苑景观工程有限公司 4446987.25元 -- 97.73 97.73
289 常州旭乾市政工程有限公司 4439468.97元 -- 97.58 97.58
290 常州景瑞园林绿化工程有限公司 4370862.88元 -- 96.23 96.23
291 常州枫林园林工程有限公司 4394847.26元 -- 96.7 96.70
292 常州桃源园林绿化有限公司 4131815.86元 -- 91.5 91.50
293 常州武跃市政景观有限公司 4471048.49元 -- 98.21 98.21
294 常州润飞建设工程有限公司 4475582.69元 -- 98.3 98.30
295 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 4404964.08元 -- 96.9 96.90
296 常州百锦苑景观工程有限公司 4338669.96元 -- 95.59 95.59
297 常州第二园林建设工程有限公司 4403224.25元 -- 96.87 96.87
298 常州经纬园林绿化工程有限公司 4325689.04元 -- 95.33 95.33
299 常州绿湖园林建设有限公司 4363429.18元 -- 96.08 96.08
300 常州聚源建设工程有限公司 4515829.58元 -- 99.09 99.09
301 常州腾飞园林绿化有限公司 4491947.58元 -- 98.62 98.62
302 常州良常建设工程有限公司 4545524.38元 -- 99.68 99.68
303 常州荣建建设工程有限公司 4339000.00元 -- 95.6 95.60
304 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 4370203.06元 -- 96.21 96.21
305 常州辰秀建设有限公司 4453332.56元 -- 97.86 97.86
306 常州钰泽建设工程有限公司 4462102.24元 -- 98.03 98.03
307 常州锦城建设工程有限公司 4518929.90元 -- 99.16 99.16
308 常州隽宇环境建设工程有限公司 4512226.53元 -- 99.02 99.02
309 常州雷宏建设有限公司 4590331.46元 -- 99.15 99.15
310 常熟市国顺建筑工程有限公司 4409172.12元 -- 96.98 96.98
311 常熟市市政建设有限责任公司 4449698.62元 -- 97.79 97.79
312 常熟市德恒建设工程有限公司 4411210.45元 -- 97.02 97.02
313 平阳成业建设有限公司 4391905.22元 -- 96.64 96.64
314 平阳盛东建设有限公司 4380680.29元 -- 96.42 96.42
315 广东思翰建设工程有限公司 4461301.47元 -- 98.02 98.02
316 广州市卓爵建筑工程有限公司 4350928.31元 -- 95.83 95.83
317 广德润和建设有限公司 4386173.06元 -- 96.53 96.53
318 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 4397080.98元 -- 96.74 96.74
319 延榕建设(福州)有限公司 4342940.49元 -- 95.67 95.67
320 建泽建设股份有限公司 4416910.79元 -- 97.14 97.14
321 建湖县华峰建筑工程有限公司 4395030.00元 -- 96.7 96.70
322 开云建设(泰州)有限公司 4314550.49元 -- 95.11 95.11
323 张家港市万通建设工程有限公司 4296114.90元 -- 94.75 94.75
324 徐州三福建筑工程有限公司 4204866.49元 -- 92.94 92.94
325 徐州利通水利建筑安装工程有限公司 4400762.40元 -- 96.82 96.82
326 徐州安宏市政工程有限公司 4545139.56元 -- 99.67 99.67
327 徐州蕴博建设工程有限公司 4408842.47元 -- 96.98 96.98
328 恒岚建设(河南)有限公司 4289659.03元 -- 94.62 94.62
329 成盛建设集团有限公司 4495977.91元 -- 98.7 98.70
330 扬州三恒建设工程有限公司 4343175.52元 -- 95.68 95.68
331 扬州东淼建设有限公司 4359060.29元 -- 95.99 95.99
332 扬州丰润建设有限公司 4372312.81元 -- 96.25 96.25
333 扬州市信达环境建设工程有限公司 4375625.61元 -- 96.32 96.32
334 扬州市荣都建筑安装工程有限公司 4466731.82元 -- 98.12 98.12
335 扬州智茂建设工程有限公司 4451407.19元 -- 97.82 97.82
336 扬州瑞鼎建设工程有限公司 4481342.84元 -- 98.41 98.41
337 扬州皓宇建设工程有限公司 4465075.35元 -- 98.09 98.09
338 扬州金牛建设有限公司 4471133.05元 -- 98.21 98.21
339 新疆川荣建设工程有限责任公司 4374656.56元 -- 96.3 96.30
340 方阳建设有限公司 4458989.81元 -- 97.97 97.97
341 无为县星彩建筑劳务有限公司 4447670.36元 -- 97.75 97.75
342 无为星运建筑劳务有限责任公司 4402393.23元 -- 96.85 96.85
343 无锡润华市政绿化有限公司 4431945.91元 -- 97.43 97.43
344 无锡谦中极智能环境科技有限公司 4286843.65元 -- 94.56 94.56
345 易顺建工集团有限公司 4455061.41元 -- 97.89 97.89
346 春东森建设有限公司 4445406.02元 -- 97.7 97.70
347 晟唐伟业建设集团有限公司 4447955.91元 -- 97.75 97.75
348 智泽工程技术有限公司 4379549.65元 -- 96.4 96.40
349 杭州临安海桦园林绿化有限公司 4260079.12元 -- 94.03 94.03
350 杭州倬远建设有限公司 4325902.38元 -- 95.34 95.34
351 杭州宣龙建设工程有限公司 4358371.75元 -- 95.98 95.98
352 杭州承信建设有限公司 4414576.02元 -- 97.09 97.09
353 杭州星拓建设有限公司 4425484.35元 -- 97.31 97.31
354 杭州甜博建设有限公司 4358997.28元 -- 95.99 95.99
355 杭州航升建设有限公司 4355645.29元 -- 95.92 95.92
356 杭州西域市政建设有限公司 4359669.06元 -- 96.0 96.00
