UWC+创新岛项目(装饰装修)标段二候选人公示
招标单位 | 常熟市恒信智地产业园开发有限公司 | 地区 | 江苏 |
---|---|---|---|
中标单位 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 , 苏州新合丰置业有限公司 , 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 , 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 2696.8756万元 | 发布时间 | 2024-08-29 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建 |
相关产品 |
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149010616008001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市恒信智地产业园开发有限公司(建设单位)、常熟昆承建设管理有限公司(招标单位)的UWC+创新岛项目(装饰装修)标段二的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
常熟市金龙装饰有限责任公司 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | |
投标报价(元) | 26967356.14 | 26978521.50 | 26972359.16 |
项目负责人 | 严露 | 陈复光 | 陈晓 |
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
常熟市金龙装饰有限责任公司 | 项目负责人 | 严露 | ||||
苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 项目负责人 | 陈复光 | ||||
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 项目负责人 | 陈晓 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
常熟市金龙装饰有限责任公司 | 新建集宿楼及配套用房项目室内装饰工程—集宿楼 | 常熟东南资产经营投资有限公司 | 2022年3月8日 | 3319.52 |
苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 科技发展有限公司DK20130027地块二期项目装饰工程 | 苏州工业园区科技发展有限公司 | 2022年1月28日 | 6148.44 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 苏州现代服务广场项目东地块装修工程一标段 | 苏州新合丰置业有限公司 | 2022年8月17日 | 4359.49 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、入围评审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3.1、第一阶段初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3.2、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 权琪建设发展有限公司 | 2.25 | 2.36 | 2.44 | 2.33 | 2.49 | - | - |
2 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | 2.43 | 2.42 | 2.60 | 2.38 | 2.46 | - | - |
3 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 2.32 | 2.36 | 2.29 | 2.39 | 2.43 | - | - |
4 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 2.28 | 2.40 | 2.46 | 2.48 | 2.45 | - | - |
5 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 2.23 | 2.44 | 2.33 | 2.38 | 2.47 | - | - |
6 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 2.32 | 2.38 | 2.33 | 2.41 | 2.41 | - | - |
7 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 2.66 | 2.88 | 2.80 | 2.50 | 2.54 | - | - |
8 | 苏州广林建设有限责任公司 | 2.31 | 2.38 | 2.35 | 2.47 | 2.40 | - | - |
9 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 2.27 | 2.40 | 2.34 | 2.44 | 2.44 | - | - |
10 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 2.71 | 2.84 | 2.84 | 2.63 | 2.60 | - | - |
11 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 2.29 | 2.40 | 2.42 | 2.38 | 2.40 | - | - |
12 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 2.74 | 2.86 | 2.90 | 2.67 | 2.55 | - | - |
13 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 2.20 | 2.42 | 2.40 | 2.38 | 2.47 | - | - |
3.3、第一阶段评审投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 备注 | ||
施工组织设计得分 | 企业信用评价得分 | 苏州市建筑业企业投标行为考评扣分 | ||||
1 | 权琪建设发展有限公司 | 2.38 | 7.12 | 0.00 | 9.50 | - |
2 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | 2.44 | 6.57 | 0.00 | 9.01 | - |
3 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 2.36 | 7.49 | -0.10 | 9.75 | - |
4 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 2.44 | 7.33 | 0.00 | 9.77 | - |
5 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 2.38 | 7.66 | -0.10 | 9.94 | - |
6 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 2.37 | 7.37 | 0.00 | 9.74 | - |
7 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 2.67 | 7.46 | 0.00 | 10.13 | - |
8 | 苏州广林建设有限责任公司 | 2.38 | 7.59 | 0.00 | 9.97 | - |
9 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 2.39 | 7.31 | 0.00 | 9.70 | - |
10 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 2.73 | 7.29 | 0.00 | 10.02 | - |
11 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 2.39 | 7.70 | 0.00 | 10.09 | - |
12 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 2.76 | 7.65 | 0.00 | 10.41 | - |
13 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 2.40 | 7.42 | 0.00 | 9.82 | - |
4.1、第二阶段初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
4.2、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4.3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.4、第二阶段评审投标人综合得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 备注 | ||
第一阶段得分 | 投标报价得分 | 报价合理性得分 | ||||
1 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 10.13 | 88.99 | 0.00 | 99.12 | 高于合理最低价 |
2 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 10.41 | 89.00 | -0.50 | 98.91 | 已中标段一,不推荐为中标候选人 |
3 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 9.94 | 88.99 | -1.00 | 97.93 | 高于合理最低价 |
4 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 10.09 | 88.97 | -1.00 | 98.06 | 高于合理最低价 |
5 | 苏州广林建设有限责任公司 | 9.97 | 88.81 | -1.00 | 97.78 | 高于合理最低价 |
6 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 9.82 | 88.69 | -1.00 | 97.51 | 高于合理最低价 |
7 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 9.75 | 88.59 | -1.00 | 97.34 | 高于合理最低价 |
8 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 9.77 | 88.57 | -1.00 | 97.34 | 高于合理最低价 |
9 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 10.02 | 88.37 | -1.00 | 97.39 | 高于合理最低价 |
5、拟确定中标人:常熟市金龙装饰有限责任公司
6、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入第二阶段评审的投标人在投标报价文件得分(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)、施工组织设计、企业信用评价、苏州市投标行为考评扣分四个方面得分进行汇总(第一阶段评审得分带入第二阶段评审),按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定排名。经评标委员会判定评标价不低于成本价的投标人大于3家,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人,取第一名为拟中标人。(共13家投标单位;进入第二阶段的入围单位共9家;抽取的报价基准价计算方法为方法三,报价基准价为26970610.26;抽取B2=20%,A1=27063216.83;合理最低价为25476131.57。)
本中标候选人公示期自2024/8/30起,至2024/9/4止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
建设单位:常熟市恒信智地产业园开发有限公司
招标人:常熟昆承建设管理有限公司
代理单位:苏州金正工程技术咨询服务有限公司
日期:2024/8/30