新竹路枢纽(一期)工程监理中标候选人公示
招标单位 | 长春城市公共交通发展集团有限公司 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 , 长春市政建设咨询有限公司 | 项目编号 | HTZB2024-638 |
中标金额 | 165万元 | 发布时间 | 2024-09-02 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,公路 |
相关产品 |
新竹路枢纽(一期)工程监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 新竹路枢纽(一期)工程监理 | 项目编号 | HTZB2024-638 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春城市公共交通发展集团有限公司 | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 1711360元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-08-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 长春市政务中心二楼 【207】开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段、缺陷责任期阶段提供全过程监理服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起至工程竣工验收备案及财审、审计(如有)保修结束为止所有监理档案资料须通过备案审核 | 1648000元 | |||||||||||||
第二名 | 长春市政建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起至工程竣工验收备案及财审、审计(如有)保修结束为止所有监理档案资料须通过备案审核 | 1613736元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起至工程竣工验收备案及财审、审计(如有)保修结束为止所有监理档案资料须通过备案审核 | 1650000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 建筑 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月02日 至 2024年09月04日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春城市公共交通发展集团有限公司 | 联系人 | 王一婷 | 联系电话 | 0431-84336045 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省汇通招标投标代理有限公司 | 联系人 | 张丽 | 联系电话 | 0431-87933788 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春建委招投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 双丰大街保障房剩余土地项目 | 梅河口市第五中学新建项目(监理) | 世贸莲花山冰雪小镇二期工程 | ||||||||||||||
2 | 长春市政建设咨询有限公司 | 莲花山都市服务区新建学校项目全过程监理 | 通化市二道江区医药健康产业园(李家屯地块)及基础设施建设项目监理 | 长春市绿色循环畜牧产业示范园项目监理第一标段 | ||||||||||||||
3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 抚松县松江河镇高铁新城旅游接待区(一期)建设项目(第一标段)监理 | 琵岩山高丽汤泉村 | 中央储备粮舒兰直属库有限公司平安分公司粮食仓储物流项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 农安县三岗镇中心小学新建幼儿园 | 吉林省长春市朝阳区2022年中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目全过程咨询 | / | ||||||||||||||
2 | 长春市政建设咨询有限公司 | 农安县特勤消防救援站建设项目工程监理 | 海龙湖帐篷露营基地提升工程 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 抚松县松江河镇高铁新城旅游接待区(一期)建设项目 (第一标段)监理 | 琵岩山高丽汤泉村 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 吕晨光 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 22006055 | / | ||||||||||||
2 | 长春市政建设咨询有限公司 | 刘中兴 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22006035 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 温立军 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004804 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 银行电汇 | 中国农业银行股份有限公司 | 长春南关支行 | 0431-85693651 | |||||||||||||
2 | 长春市政建设咨询有限公司 | 银行电汇 | 中国建设银行股份有限公司 | 长春经济技术开发区支行 | 0431-84236589 | |||||||||||||
3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 保函 | 中国建设银行股份有限公司 | 长春大马路支行 | 0431-88779635 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 39.60 | ||||||||||||||||
2 | 长春市政建设咨询有限公司 | 38.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 37.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。