云南省第二人民医院多功能综合楼建设项目(智能化安装)专业工程
发布时间:
2024-09-03
查看原文
摘要信息
招标单位 | 云南建投第四建设有限公司 | 地区 | 云南曲靖 |
---|---|---|---|
中标单位 | 宏景科技股份有限公司 , 云南金隆伟业科技有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 455.217415万元 | 发布时间 | 2024-09-03 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 云南省第二人民医院多功能综合楼建设项目(智能化安装)专业工程 | ||||||
标段编号: | GC530000202400049001001 | 标段名称: | 云南省第二人民医院多功能综合楼建设项目(智能化安装)专业工程 | ||||
招标人: | 云南建投第四建设有限公司 | 招标人地址: | 云南省曲靖市麒麟区三江大道西段建宁街道办事处 | ||||
招标联系人: | 邢江源 | 联系电话: | 13577772295 | ||||
招标代理: | 云南招标股份有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区人民西路328号 | ||||
招标代理联系人: | 刘羽飞 | 招标代理联系电话: | 15887240792 | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 457.824882 | 开标时间: | 2024-08-29 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 457.824882 | 监督部门及联系方式: | 监管部门:云南省建设工程招标投标管理办公室,监督电话:0871—64320979 | ||||
公示开始时间: | 2024-09-04 09:00 | 公示结束时间: | 2024-09-09 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 无,拟中标人为第一中标候选人 | ||||||
评标情况: | 评标委员会根据招标文件载明的评标办法评审。 5家投标人通过初步评审。评标委员会根据招标文件评分办法进行评审,最终推荐: 第一中标候选人:宏景科技股份有限公司 第二中标候选人:云南金隆伟业科技有限公司 第三中标候选人:昆明阳光事达科技有限公司 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:姚敏 电话:0871-64143053。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 宏景科技股份有限公司 | ||||||
单位代码: | 91440101618097617B | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 455.217415 | ||||||
得分: | 69.45 | ||||||
项目负责人: | 孙镇江 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师,粤1442017201846677 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 60日历天 | ||||||
质量: | 工程质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,前述相关规范和标准有最新规定的,以最新规定为准,确保工程一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包一级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
第二中标候选人: | 云南金隆伟业科技有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000725292004R | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 457.733183 | ||||||
得分: | 66.61 | ||||||
项目负责人: | 邹欣云 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师,云1532013201470916 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 60日历天 | ||||||
质量: | 工程质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,前述相关规范和标准有最新规定的,以最新规定为准,确保工程一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包一级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
第三中标候选人: | 昆明阳光事达科技有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530100748287996L | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 452.743898 | ||||||
得分: | 65.6 | ||||||
项目负责人: | 高扬 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,云2532022202286844 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 60日历天 | ||||||
质量: | 工程质量达到《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,前述相关规范和标准有最新规定的,以最新规定为准,确保工程一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 电子与智能化工程专业承包二级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新招标
招标单位:云南建投第四建设有限公司
最新工程项目招标
2023年赤峰市退化草原生态修复治理典型模式建设
大营子乡民族风俗文化街项目(EPC+O)
内蒙古电力(集团)有限责任公司2024年固定资产投资项目基建工程第八批设备材料重新招标采购(标段30-1)(后审)
内蒙古电力(集团)有限责任公司2024年固定资产投资项目基建工程第八批设备材料重新招标采购
兴安盟科右中旗温暖工程建设项目(苏雅乐——枫林艺墅小区)(EPC)十六标段(二次)
延安高新区城市地下供热管道更新改造项目资格预审公告
刘家川农文旅融合乡村旅游示范项目
沣东新城文商片区(一期)绿化改造设计项目资格预审公告
宁远河流域生态综合治理项目工程(初步设计)招标公告
永寿县工业园区中水资源节约集约利用及配套设施建设项目一标段(二次)资格预审公告
秦璟铭园项目(GX5-13-4)装修工程(二次)资格预审公告
延安高新区九年制(中学、小学)地基检测
镇坪县中医医院建设项目(建安工程)施工招标资格预审公告
长武县“百万亩绿色碳库”试点示范项目(2次)招标公告
新城区解放路片区既有住宅小区雨污分流改造项目施工资格预审公告
向阳沟村“千万工程”环境整治项目(施工标段)
广南县中央厨房建设项目全过程工程咨询服务招标公告
双创基地北区排水系统及创新公园提升建设项目资格预审公告
时光云瀚小区项目监理资格预审公告
朗基幸福乐城1#幢提升改造项目室内精装修工程资格预审公告
最新工程项目中标
武义县康养产业基础配套建设项目-壶山森林公园基础设施提升改造(一期)-壶山发射塔迁建工程(第二次)
本溪县2024年一事一议财政奖补村内道路建设工程第四合同段
兰亭街道联合文化礼堂(家园)总建设项目中标结果公告
景洪市乡村振兴高标准示范项目(设计施工总承包)
衢州市衢江区中医院医共体大洲分院扩建工程施工中标结果公告
新建皇岗路工程中标结果公告
澄迈县人民医院病房改造项目设计中标公示公告
乐东县黄流镇镇区供水管网改造工程设计中标结果公示
首都机场临空经济区花马沟排水二期工程(初步设计、施工图设计)中标结果公告
2024年路面改造和修复养护勘察设计项目(一期)中标公告
沭阳县刘集镇2023年乡村道养护工程(大中修)(大保线)(重新招标1次)
宁津县2022年农村供水主管网改造项目(二期)评标结果公示
恒大九年一贯制学校施工中标结果公示
海南省残疾人康复中心项目(施工图设计)中标公示公告
兴平市赵村镇2024年以工代赈示范项目中标结果公示
峡江县城南工业园区道路工程-工业三路(K0+820-K1+527.386)
陟山门街-景山西街周边地区公共空间品质提升项目中标结果公告
昌平新城回迁小区定向安置房项目(南环路回迁小区新建部分)(一标段)变配电工程中标结果公告
龙潭街道2023年第四批老旧小区综合整治项目安化北里8号楼、安化北里9号楼、10号楼中标结果公告
吉水县金水湾直排口整治工程