仁化县董塘镇新龙村典型村及周边提升建设项目(一期)施工中标候选人公示
招标单位 | 仁化县董塘镇人民政府 | 地区 | 广东韶关 |
---|---|---|---|
中标单位 | 仁化县振华建筑工程有限公司 , 广东康润达建设工程有限公司 | 项目编号 | 2404-440224-04-01-717919 |
中标金额 | 502.225887万元 | 发布时间 | 2024-09-05 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
投资项目代码 | 2404-440224-04-01-717919 | ||
投资项目名称 | 仁化县董塘镇新龙村典型村及周边提升建设项目(一期) | ||
招标项目名称 | 仁化县董塘镇新龙村典型村及周边提升建设项目(一期)施工 | ||
标段(包)名称 | 仁化县董塘镇新龙村典型村及周边提升建设项目(一期)施工 | ||
公示名称 | 仁化县董塘镇新龙村典型村及周边提升建设项目(一期)施工中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年9月4日 | ||
评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标单位上传了电子投标文件,根据招标文件要求,经评标委员会评审,5家投标人通过初步评审。 本项目采用综合评分法,评标委员会按招标文件的规定对各有效投标文件评审出综合得分后,得分汇总如下: 1、广东方卓建设工程有限公司,技术分15.67,商务分48.50,报价分99.98,总得分85.66; 2、仁化县建筑安装工程有限公司,技术分16.43,商务分56.00,报价分99.03,总得分88.39; 3、仁化县振华建筑工程有限公司,技术分17.43,商务分80.00,报价分99.60,总得分98.73。 4、韶关创盛源工程建设有限公司,技术分15.10,商务分12.00,报价分99.86,总得分70.76。 5、广东康润达建设工程有限公司,技术分16.03,商务分69.00,报价分98.74,总得分93.26。 | ||
第一中标候选人 | 仁化县振华建筑工程有限公司 | ||
投标报价 | 5022258.87 | ||
质量承诺 | 设计要求:必须通过有关部门的审查。 | 工期(交货期) | 60日历天 |
拟派项目经理姓名 | 张朝梅 | 资质资格 | 市政公用工程 粤1352014201511641 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 D244004612 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 广东康润达建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 5065155.76 | ||
质量承诺 | 合格标准 | 工期(交货期) | 60日历天 |
拟派项目经理姓名 | 陈敏达 | 资质资格 | 市政公用工程 粤1442017201742365 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 D244218204 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 仁化县建筑安装工程有限公司 | ||
投标报价 | 5050923.56 | ||
质量承诺 | 合格标准 | 工期(交货期) | 60日历天 |
拟派项目经理姓名 | 石迅 | 资质资格 | 市政公用工程 粤1442017201845759 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 D244199845 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 仁化县董塘镇人民政府 | 联系地址 | 韶关市仁化县繁塘一路30号 |
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0751-6361054 |
招标投标监督部门 | 仁化县农业农村局 | 联系电话 | 0751-6352902 |
联系地址 | 农村社会事务促进股(5楼) | ||
公示开始时间 | 2024年 9 月 5 日 | 公示结束日期 | 2024年 9月 10 日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:仁化县董塘镇人民政府
招标代理机构:广州穗科建设管理有限公司
2024年 9 月 5 日