博观星海四期五期电力工程施工2标段预中标公示
发布时间:
2024-09-07
查看原文
摘要信息
招标单位 | 青岛融辉泰投资有限公司 | 地区 | 山东 |
---|---|---|---|
中标单位 | 青岛电气工程安装有限公司 , 淄博瑞安输变电工程有限公司 , 青岛东部电气工程有限公司 , 青岛天宇昶通电气科技有限公司 , 青岛东方悦达建设工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 2046.613953万元 | 发布时间 | 2024-09-07 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
全省招标类信息系统
中标人公示(定标公示) |
标段编号: | E3702002313018993001002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 博观星海四期五期电力工程施工 2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | 青岛融辉泰投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张慧 | 联系电话: | 0532-85166028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 青岛融辉泰投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张慧 | 联系电话: | 0532-85166028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 青岛建通工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙旭辉 | 联系电话: | 15064895321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 墨香路以西、月亮湾路以北(四期);墨香路以东、月亮湾路以北(五期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 90日历天。 | 定标时间: | 2024年9月6日9:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点: | 青岛西海岸新区车轮山路388号万鑫中央广场a座23楼小会议室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标办法: | 直接票决定标法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围: | 施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。博观星海五期新建10KV居民所2座、物业所1座。其中1#居民所内设变压器容量为4×630KVA、2#居民所内设变压器容量为4×630KVA、物业所内设主变容量为2×630KVA。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标排序: | 第一名:青岛电气工程安装有限公司,项目经理:林本昌;第二名:青岛天宇昶通电气科技有限公司,项目经理:张学美;第三名:淄博瑞安输变电工程有限公司,项目经理:成述乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-9-7 - 2024-9-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理: | 联系人:张慧,联系电话:0532-85166028,邮箱:rfyszb@163.com,传真:/,地址:青岛西海岸新区车轮山路388号万鑫中央广场a座23楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督投诉电话: | 0532-68976507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:西海岸新区行政审批服务局(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路 77 号南区,行政监督部门联系电话:0532-68976507)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新招标
招标单位:青岛融辉泰投资有限公司
最新工程项目招标
呼和浩特市金山高新区金桥产业园一次管网接入项目(近期)EPC总承包标段、监理标段
呼和浩特市燃气热力有限公司还建换热站(北大肿瘤医院)项目施工、设备材料采购
呼和浩特市回民区成吉思汗西街等六条道路地下管网综合改造工程施工二标段工程暂估价项目
巴彦套海农场实施饲草料仓储储备库二期项目
敖汉旗疾病预防控制检验检测与地方病职业病结核病防治综合楼建设项目(二标段)三次
韩城市泌水河山洪沟防洪治理工程补充设计建设内容招标公告
高新枫林云筑项目电梯采购与安装资格预审公告
秦沣文荟中心项目EPC总承包工程(2次)资格预审公告
西安市长安区第三中学运动场馆建设项目资格预审公告
红杉郡二期续建部分(3#、4#、8#楼、幼儿园及地下车库)及其他配套设施工程施工资格预审公告
庆城驿马工业集中区西川油服产业园孵化基地建设项目—兴庆路路网升级改造项目预审公告
北江航道扩能升级上延工程航道工程施工-北江航道扩能升级上延工程_北江航道扩能升级上延工程航道工程施工招标公告
广州市自来水有限公司南洲水厂新增20万m?/d产能(常规工艺)建设工程粉末活性炭射流投加系统设备采购项目-广州市自来水有限公司南洲水厂新增20万m?/d产能(常规工艺)建设工程粉末活性炭射流投加系统设备采购项目招标公告
广东省公路建设有限公司所属路段 2024 年度机电养护大中修专项工程A1标段-广东省公路建设有限公司所属路段2024年度机电养护大中修专项工程施工招标公告
广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区大岭山矿段建筑用片麻岩矿项目生产用水工程及六围水库、罗聘坑水库灌区水源补偿项目监理-广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区大岭山矿段建筑用片麻岩矿项目生产用水工程_广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区大岭山矿段建筑用片麻岩矿项目生产用水工程及六围水库、罗聘坑水库灌区水源补偿项目监理
西濠涌流域清污分流工程(越秀段)检测监测(含CCTV检测)及建(构)筑物安全鉴定-西濠涌流域清污分流工程_西濠涌流域清污分流工程(越秀段)检测监测(含CCTV检测)及建(构)筑物安全鉴定
广东省公路建设有限公司所属路段 2024 年度机电养护大中修专项工程A2标段-广东省公路建设有限公司所属路段2024年度机电养护大中修专项工程施工招标公告
梅州水库除险达标加固工程施工总承包-梅州水库除险达标加固工程施工总承包
高新境阅里项目电梯采购与安装资格预审公告
中国移动(青海海东)数据中心二期一阶段B01机房楼及C01动力中心、室外 配套项目标段一
最新工程项目中标
2024年五环路路面桥梁维修工程-第2标段五环路(K40+000-K59+000)路面维修(监理)中标结果公告
2024年度荆门市沙洋县李市镇彭河村土地开发项目
马尔康公路管理分局色尔米公路养护管理站建设项目第1标段
德令哈灌区续建配套与节水改造项目标段二中标结果公告
化隆县支扎河河道治理工程标段一中标结果公告
四川省射洪市职业中专学校产教融合建设项目监理 四川省射洪市职业中专学校产教融合建设项目监理-监理-1评标结果公示
信阳师范大学扩建增容配电工程一标段中标结果公告
莒南县汀水河治理工程设计中标结果公示
青岛国际人才公园(二期)(工程总承包)二次招标预中标公示
夏津县2024年度农业水价综合改革中标结果公示
郓城县城区集中供热特许经营权项目中标结果公示
第十二师2024年电力配套设施提升工程(二期)(监理标段)中标结果公告
义马市第一污水处理厂人工湿地水质提升及循环利用项目四标段
隰县水堤—习礼线(上司徒—习礼段)公路改造工程施工二次中标结果公示
义马市第一污水处理厂人工湿地水质提升及循环利用项目三标段
石河子现代粮食物流园区项目-代建单位中标结果公告
广东省路桥建设发展有限公司惠清分公司良口管理中心物业服务
济南汉峪金融商务中心B02地块综合楼及附属设施项目(一期)、(二期)幕墙工程预中标公示
义马市第一污水处理厂人工湿地水质提升及循环利用项目一标段
第十二师2024年电力配套设施提升工程(二期)(施工标段)中标结果公告