国药药材大健康产业园建设项目EPC工程总承包中标候选人公示
招标单位 | 厚为(深圳)实业控股有限公司 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中铁三局集团第三工程有限公司 , 宙宏建设集团有限公司 , 朔方集团有限公司 | 项目编号 | CCS20240808FJSZ01001001 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-09-09 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
国药药材大健康产业园建设项目EPC工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国药药材大健康产业园建设项目EPC工程总承包 | 项目编号 | CCS20240808FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 厚为(深圳)实业控股有限公司 | 建设地点 | 吉林省长春市绿园区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 62401.91 | 投标最高限价 | 426742200 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-06 09:00:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目规划总用地面积47753.64平方米(约218.53亩),总建筑面积62401.91平方米 ,其中,地上建筑面积60367.43平方米,地下建筑面积2034.48平方米:建设综合楼8890.56平方米,1#厂房8300.25平方米,2#厂房1589.76平方米,3#厂房3810.24平方米,4#厂房3810.24平方米,5#厂房3810.24平方米,6#厂房3810.24平方米,7#厂房13959.42平方米,8#厂房4747.68平方米,9#厂房4747.68平方米,冷库2851.12平方米,大门20平方米,地下建筑面积2034.48平方米,同时建设与本项目相配套拍的给排水,供配电,消防等辅助配套工程。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 中铁三局集团第三工程有限公司 | 详见中标候选人公示 | 详见中标候选人公示 | 详见中标候选人公示 | 99.88% | |||||||||||||
第二名 | 朔方集团有限公司 | 详见中标候选人公示 | 详见中标候选人公示 | 详见中标候选人公示 | 98% | |||||||||||||
第三名 | 宙宏建设集团有限公司 | 详见中标候选人公示 | 详见中标候选人公示 | 详见中标候选人公示 | 99.9% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月09日 至 2024年09月11日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 厚为(深圳)实业控股有限公司 | 联系人 | 夏忠斌 | 联系电话 | 13466022222 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省众太工程建设招标有限公司 | 联系人 | 王新 | 联系电话 | 0431-85888818 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中铁三局集团第三工程有限公司 | 兴县公共卫生应急管理体系能力提升建设工程项目 | 吉林省浩安人防工程有限公司年产10000樘连续玄武岩纤维人防门建设项目 | 云“工业数字大脑”创新基地 | ||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 吴忠市利通区第十八小学建设项目二标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 科技绿洲工业邻里中心新建公寓楼项目施工总承包 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中铁三局集团第三工程有限公司 | 兴县公共卫生应急管理体系能力提升建设工程项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 吴忠市利通区第十八小学建设项目二标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 科技绿洲工业邻里中心新建公寓楼项目施工总承包 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 中铁三局集团第三工程有限公司 | 杨全洲 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师 | 晋1142018201901612 | / | ||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 陈富军 | 工程师 | 建筑工程一级建造师 | 宁1642019202000188 | / | ||||||||||||
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 唐海新 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师 | 豫1412015201627259 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 中铁三局集团第三工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100 号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中铁三局集团第三工程有限公司 | 20.70 | ||||||||||||||||
2 | 朔方集团有限公司 | 14.10 | ||||||||||||||||
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 13.70 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。