乳山市城区排水防涝综合治理项目(第十一标段)招标公告
招标单位 | 乳山市城市建设投资集团有限公司 | 地区 | 山东威海 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2024-09-11 | 项目编号 | sg202417024 |
投标截止时间 | 2024-09-19 | 开标时间 | |
项目分类 | 招标 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
乳山市城区排水防涝综合治理项目(第十一标段)招标公告 | |||||||||||||||||||||
[项目专业:施工-给排水] | |||||||||||||||||||||
sg202417024 | |||||||||||||||||||||
一、招标条件 | |||||||||||||||||||||
本招标项目 乳山市城区排水防涝综合治理项目 已由 乳山市行政审批服务局 以乳行审字【2023】120号 批准建设,招标人为乳山市城市建设投资集团有限公司,建设资金来自财政资金,项目出资比例财政100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||
二、工程招标范围 | |||||||||||||||||||||
工程量清单及施工图纸范围内工程施工及保修。 | |||||||||||||||||||||
三、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
乳山市城区排水防涝综合治理项目(第十一标段)位于乳山市。主要包括编制图纸范围内的六号暗渠、七号暗渠、八号暗渠、八-2号暗渠的改造修复、城南河人行桥、炉上河(青山路-世纪大道)清淤等,包括道路拆除及恢复工程、暗渠修复工程、绿化拆除及恢复工程、人行桥工程、清淤工程等。控制价2997万元。 计划工期380日历天;具体内容详见图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、投标企业资格要求 | |||||||||||||||||||||
八 、招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||
【ztb格式文件下载开始时间:2024-09-11 17:30:00;下载截止时间:2024-09-19 17:30:00 下载地址:威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】 | |||||||||||||||||||||
1.威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件,一个是pdf格式,另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子ztb格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路28号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口),电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb格式的招标文件,否则视为投标无效)。 | |||||||||||||||||||||
九 、投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
十 、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市建设工程电子交易系统;威海市公共资源交易网(乳山分中心)(http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/)发布。 | |||||||||||||||||||||
十一 、联系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2024年9月11日 |