国网吉林松原供电公司生产营业综合楼扩建项目监理二标段中标候选人公示
招标单位 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 地区 | 吉林松原 |
---|---|---|---|
中标单位 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 , 洮南市鑫浩工程建设监理有限公司 | 项目编号 | SYS20240807FJSZ02002002 |
中标金额 | 17万元 | 发布时间 | 2024-09-11 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
国网吉林松原供电公司生产营业综合楼扩建项目监理二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林松原供电公司生产营业综合楼扩建项目监理二标段 | 项目编号 | SYS20240807FJSZ02002002 | |||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 建设地点 | 吉林省松原市宁江区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 2310 | 投标最高限价 | 173800 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 国网吉林松原供电公司生产营业综合楼扩建项目施工一标段:工程量清单及图纸范围内所有工程内容 国网吉林松原供电公司生产营业综合楼扩建项目监理二标段:工程施工及保修期的全过程监理服务 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合工程相关的法律、法规、 规程、规范及相关行业标准的监理规范 | 工程施工及保修期的全过程监 理直至竣工验收、保修期结束止 | 170000元 | |||||||||||||
第二名 | 洮南市鑫浩工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级 | 符合工程相关的法律、法规、 规程、规范及相关行业标准的监理规范 | 工程施工及保修期的全过程监 理直至竣工验收、保修期结束止 | 168586元 | |||||||||||||
第三名 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 符合工程相关的法律、法规、 规程、规范及相关行业标准的监理规范。 | 工程施工及保修期的全过程监 理直至竣工验收、保修期结束止 | 173000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月11日 至 2024年09月13日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 联系人 | 王聪 | 联系电话 | 0438-3077907 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中宸项目管理有限公司 | 联系人 | 刘国军 | 联系电话 | 15243078575 | |||||||||||||
行政监督部门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | 18843805995 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 中储粮宁江直属库有限公司地衡室检化验室新建项目 | 松原市宁江区第一中学北校区教学楼建设项目 | 吉林省天亚贸易有限责任公司办公楼及库房建设项目 | ||||||||||||||
2 | 洮南市鑫浩工程建设监理有限公司 | 洮南风电整机制造孵化器项目 | 洮南市瓦房镇互助村党群服务中心建设项目 |
| ||||||||||||||
3 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 松原市传染病医院发热门诊建设项目 | 吉林嘉奥年产 4 万吨赤藓糖醇项目 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 中储粮宁江直属库有限公司地衡室检化验室新建项目 | 国网吉林松原乾安县供电公司余字供电所建设项目 | 榆树市 2021 年城镇棚户区改造项目(国信 香湾一)监理 | ||||||||||||||
2 | 洮南市鑫浩工程建设监理有限公司 | 洮南风电整机制造孵化器项目 | 洮南市 2020 年地下管网改造及配套设施 完善工程 | 洮南市福顺镇污水处理项目 | ||||||||||||||
3 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 松原市传染病医院发热门诊建设项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 邢士平 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22003202 | / | ||||||||||||
2 | 洮南市鑫浩工程建设监理有限公司 | 李洲 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 37003993 |
| ||||||||||||
3 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 马雪峰 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004023 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | / | / | / | 0438-2137430 | |||||||||||||
2 | 洮南市鑫浩工程建设监理有限公司 | / | / | / | 15844615509 | |||||||||||||
3 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | / | / | / | 0438-5059607 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 松原市建设项目管理咨询有限公司 | 35.00 | ||||||||||||||||
2 | 洮南市鑫浩工程建设监理有限公司 | 29.00 | ||||||||||||||||
3 | 卓信宏宬项目管理有限公司 | 30.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。