数字科技新城科创港项目(二期)工程(标二)候选人公示
招标单位 | 常熟市信虞科技产业园有限公司 | 地区 | 江苏 |
---|---|---|---|
中标单位 | 圣峰建设有限公司 , 昆山大道房地产开发有限公司 , 苏州晨光建设集团有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 13973.1387万元 | 发布时间 | 2024-09-12 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149103621006001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常熟市信虞科技产业园有限公司的数字科技新城科创港项目(二期)工程(标二)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1. 中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 圣峰建设有限公司 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 盛新建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 139731287.01 | 139767001.11 | 139835158.78 |
项目负责人 | 张梦婷 | 倪其伟 | 薛勇 |
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
圣峰建设有限公司 | 项目负责人 | 张梦婷 | - | - | - | - |
苏州晨光建设集团有限公司 | 项目负责人 | 倪其伟 | - | - | - | - |
盛新建设集团有限公司 | 项目负责人 | 薛勇 | - | - | - | - |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
圣峰建设有限公司 | 新建新工人文化宫项目(二期)1#工人文化宫(含人防)工程 | 常熟市总工会 | 2021.9.15 | 22618.97 |
新建工业自动控制系统装置制造项目设计采购施工(EPC)总承包项目 | 常熟市虞创科技产业发展有限公司 | 2023.6.9 | 11044.50 | |
苏州晨光建设集团有限公司 | 达善花园二期项目C区施工总承包 | 苏州高新区华通开发建设有限公司 | 2020.9.27 | 51313.37 |
苏地2020-WG-46号CD地块项目施工总承包工程 | 苏州市盛澜美科房地产有限公司 | 2021.8.3 | 51993.21 | |
盛新建设集团有限公司 | 香逸铂悦花园 7#-11#、2#地下汽车库、20#变电站、21#变电站及室外配套工程 | 昆山大道房地产开发有限公司 | 2019.3.14 | 17237.00 |
鸿富新建 320520220001 号地块住宅用房及其配套用房项目(1-24#、P-1-5#、车库 1、车库 2、车库 3) | 太仓鸿富房地产开发有限公司 | 2021.2.22 | 40000.00 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
圣峰建设有限公司 | 新建工业自动控制系统装置制造项目设计采购施工(EPC)总承包项目 | 常熟市虞创科技产业发展有限公司 | 2023.6.9 | 11044.50 |
苏州晨光建设集团有限公司 | 苏地2020-WG-46号CD地块项目施工总承包工程 | 苏州市盛澜美科房地产有限公司 | 2021.8.3 | 51993.21 |
盛新建设集团有限公司 | 香逸铂悦花园 7#-11#、2#地下汽车库、20#变电站、21#变电站及室外配套工程 | 昆山大道房地产开发有限公司 | 2019.3.14 | 17237.00 |
2、入围评审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
- | - | - |
3.1、第一阶段初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
- | - | - |
3.2、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 盛新建设集团有限公司 | 2.81 | 2.36 | 2.47 | 2.59 | 2.46 |
2 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2.81 | 2.37 | 2.40 | 2.60 | 2.68 |
3 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 2.82 | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.67 |
4 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 2.87 | 2.57 | 2.50 | 2.59 | 2.52 |
5 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 2.79 | 2.37 | 2.50 | 2.61 | 2.49 |
6 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 2.84 | 2.42 | 2.56 | 2.59 | 2.59 |
7 | 苏州中设建设集团有限公司 | 2.83 | 2.62 | 2.64 | 2.59 | 2.78 |
8 | 江苏五环建工集团有限公司 | 2.79 | 2.39 | 2.34 | 2.59 | 2.44 |
9 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 2.76 | 2.38 | 2.53 | 2.60 | 2.47 |
10 | 江苏中原建设集团有限公司 | 2.83 | 2.37 | 2.50 | 2.59 | 2.49 |
11 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 2.85 | 2.70 | 2.69 | 2.60 | 2.82 |
12 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2.77 | 2.56 | 2.44 | 2.60 | 2.64 |
13 | 天合建设集团有限公司 | 2.84 | 2.53 | 2.52 | 2.59 | 2.72 |
14 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 2.79 | 2.36 | 2.41 | 2.60 | 2.49 |
15 | 圣峰建设有限公司 | 2.89 | 2.72 | 2.71 | 2.60 | 2.84 |
16 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 2.81 | 2.42 | 2.47 | 2.59 | 2.46 |
17 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 2.86 | 2.65 | 2.60 | 2.59 | 2.79 |
3.3、第一阶段评审投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计得分 | 投标人业绩得分 | 信用分 | 苏州市建筑业企业投标行为考评 | 合计得分 | 备注 |
1 | 江苏中原建设集团有限公司 | 2.53 | 2.00 | 7.42 | 0.00 | 11.95 | - |
2 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 2.51 | 2.00 | 7.58 | 0.00 | 12.09 | - |
3 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 2.60 | 2.00 | 7.44 | 0.00 | 12.04 | - |
4 | 苏州中设建设集团有限公司 | 2.68 | 2.00 | 7.77 | 0.00 | 12.45 | - |
5 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 2.74 | 2.00 | 7.07 | 0.00 | 11.81 | - |
6 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 2.68 | 2.00 | 7.69 | 0.00 | 12.37 | - |
7 | 圣峰建设有限公司 | 2.76 | 2.00 | 7.59 | 0.00 | 12.35 | - |
8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2.60 | 2.00 | 7.91 | 0.00 | 12.51 | - |
9 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 2.53 | 2.00 | 7.41 | 0.00 | 11.94 | - |
10 | 江苏五环建工集团有限公司 | 2.47 | 2.00 | 7.59 | 0.00 | 12.06 | - |
11 | 天合建设集团有限公司 | 2.61 | 2.00 | 7.60 | 0.00 | 12.21 | - |
12 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 2.53 | 2.00 | 7.52 | 0.00 | 12.05 | - |
13 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 2.50 | 2.00 | 7.83 | 0.00 | 12.33 | - |
14 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2.56 | 2.00 | 7.41 | 0.00 | 11.97 | - |
15 | 盛新建设集团有限公司 | 2.51 | 2.00 | 7.58 | 0.00 | 12.09 | - |
16 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 2.56 | 2.00 | 7.63 | 0.00 | 12.19 | - |
17 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 2.58 | 2.00 | 7.38 | 0.00 | 11.96 | - |
4.1、第二阶段初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
- | - | - |
4.2、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
- | - | - |
4.3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.4、第二阶段评审投标人综合得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 报价合理性得分 | 第一阶段评审得分 | 合计得分 | 备注 | |||
施工组织设计得分 | 投标人业绩得分 | 信用分 | 苏州市建筑业企业投标行为考评 | ||||||
1 | 盛新建设集团有限公司 | 86.94 | -0.50 | 2.51 | 2.00 | 7.58 | 0.00 | 98.53 | - |
2 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 87.00 | -1.00 | 2.56 | 2.00 | 7.63 | 0.00 | 98.19 | - |
3 | 苏州中设建设集团有限公司 | 86.84 | -1.00 | 2.68 | 2.00 | 7.77 | 0.00 | 98.29 | - |
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 86.66 | -1.00 | 2.60 | 2.00 | 7.91 | 0.00 | 98.17 | - |
5 | 天合建设集团有限公司 | 86.92 | -0.70 | 2.61 | 2.00 | 7.60 | 0.00 | 98.43 | - |
6 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 86.81 | -1.00 | 2.50 | 2.00 | 7.83 | 0.00 | 98.14 | - |
7 | 86.99 | 0.00 | 2.76 | 2.00 | 7.59 | 0.00 | 99.34 | - | |
8 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 86.98 | -0.40 | 2.51 | 2.00 | 7.58 | 0.00 | 98.67 | - |
9 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 86.99 | -0.90 | 2.68 | 2.00 | 7.69 | 0.00 | 98.46 | 已中标一 |
5、拟确定中标人:圣峰建设有限公司
6、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入第二阶段评审的投标人在投标报价文件得分(包括投标报价的得分和投标报价合理性的得分)、施工组织设计、投标人业绩、投标人信用评价、苏州市建筑业企业投标行为考评扣分五个方面得分进行汇总(第一阶段评审得分带入第二阶段评审),按总得分由高到低进行排名,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定排名。经评标委员会判定评标价不低于成本价的投标人大于3家,推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人。取第一名为中标人。数字科技新城科创港项目(二期)工程(标一)和数字科技新城科创港项目(二期)工程(标二),两个标段不兼中。如在先开标段中已被推荐为中标人的,则在后开标段中仍参与评审,但在得分排名中不计名次。(本工程共17家投标单位,进入第二阶段的入围单位共9家,抽取B2系数为15%,报价基准价计算方法为方法三, A1= 140230754.23,合理最低价为133312418.37)
本中标候选人公示期自2024/09/12起,至2024/09/18止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:常熟市信虞科技产业园有限公司
招标人:常熟市恒翔建设有限公司
日期:2024/09/12