田陈煤矿塌陷地治理项目(北李庄村片区) 片区三中标候选人公示
招标单位 | 滕州市张汪镇人民政府 | 地区 | 山东 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东亿邦建设工程有限公司 , 山东祥缘建设工程有限公司 | 项目编号 | ZZTZ-SDTZ-20240803 |
中标金额 | 637.189061万元 | 发布时间 | 2024-09-19 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,水利 |
相关产品 |
一、项目编号:ZZTZ-SDTZ-20240803
二、标段(包)名称:田陈煤矿塌陷地治理项目(北李庄村片区) 片区三
三、招标单位:滕州市张汪镇人民政府
四、招标代理单位:山东腾招工程咨询有限公司
五、评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术得分 | 资信得分 | 商务得分 | 最终得分 | 排名 |
山东亿邦建设工程有限公司 | 19.40 | 16.60 | 18.40 | 17.40 | 17.40 | 17.84 | 10.00 | 69.85 | 97.69 | 1 |
山东祥缘建设工程有限公司 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 16.80 | 16.40 | 17.24 | 10.00 | 69.59 | 96.83 | 2 |
山东技昂建筑安装工程有限公司 | 17.80 | 14.00 | 16.20 | 15.80 | 15.60 | 15.88 | 7.00 | 69.81 | 92.69 | 3 |
山东新达源建设集团有限公司 | 18.00 | 16.00 | 17.20 | 16.20 | 15.60 | 16.60 | 3.00 | 69.94 | 89.54 | 4 |
六、废标情况汇总表
无 |
七、确定的中标人
单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 项目负责人 | 排序 |
山东亿邦建设工程有限公司 | 6371890.61 | 200日历天 | 田家林 | 1 |
中标结果
单位名称: 山东亿邦建设工程有限公司
项目负责人: 田家林
投标报价(元):6371890.61元
工期: 200日历天
八、中标单位企业业绩和企业信誉:
企业业绩 | ||||
序号 | 项目名称 | 合同价 | 合同签订日期 | |
1 | 滕州市南沙河镇前房村等两个村土地整治项目施工 | 901129.83元 | 2023年11月4日 | |
2 | 2021年山东省临沂市兰山区 2万亩高标准农田建设A3 标段项目 | 8957200.00元 | 2021年9月 | |
企业信誉 | ||||
序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | 有效期 |
1 | 环境管理体系认证证书 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 2023.8.11 | 2026.8.14 |
2 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 2023.8.11 | 2026.8.14 |
3 | 质量管理体系认证证书 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 2023.8.11 | 2026.8.14 |
开标时间:2024年09月19日
公示时间:2024年09月20日至2024年09月22日
九、公示说明:
1. 本项目采用综合评分法评审,技术标为所有评委评分的算数平均值,商务标为投标报价得分,资信标为投标人企业业绩合计得分;最终得分为技术标、资信标和商务标得分之和。
2. 本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3. 评标委员会组成:费秀吉、陈庆峰、刘书军、李钟宁、王建民
4、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。