农安县实验小学南校建设项目(全过程咨询)中标候选人公示
招标单位 | 农安县实验小学 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中岐能工程项目管理有限公司 , 中岐能工程项目管理有限公司鑫力科技有限公司 , 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 项目编号 | CCS20240806FJSZ06001001 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-09-20 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
农安县实验小学南校建设项目(全过程咨询)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 农安县实验小学南校建设项目(全过程咨询) | 项目编号 | CCS20240806FJSZ06001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 农安县实验小学 | 建设地点 | 农安县站前街以东,曙光路以南,文昌街以西,滨河北路以北 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 139981.11 | 投标最高限价 | 折扣系数0.6 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 全过程咨询服务,包含项目管理、监理及施工过程造价咨询。项目管理服务范围:施工阶段项目管理,至取得竣工备案证止。监理服务范围:施工阶段,施工过程中的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理;保修阶段,检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用等。另外,还要配合项目后期的审计工作,协调有关单位之间的工作关系等。施工过程造价咨询服务范围:自合同签订开始至工程项目结算后止的造价咨询服务,包括制定造价控制实施方案,合同价款咨询,审核工程预付款、期中结算及其价款支付,工程变更、签证及索赔管理,材料、设备的询价并提供核价建议,工程造价动态管理,并协助招标人进行结算审核等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准并满足 本项目目标要求 | 符合招标文件要求 | 折扣系数0.59 | |||||||||||||
第二名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准并满足 本项目目标要求 | 符合招标文件要求 | 折扣系数0.53 | |||||||||||||
第三名 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准并满 足本项目目标要求。 | 符合招标文件要求 | 折扣系数0.58 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月23日 至 2024年09月25日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 农安县实验小学 | 联系人 | 魏清泉 | 联系电话 | 13756002288 | ||||||||||||
招标代理机构 | 北京中辰建信工程项目管理有限公司 | 联系人 | 盖琳迪 | 联系电话 | 15304412520 | |||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | 0431-83263188 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 鑫力科技有限公司处理 48 万吨玉米淀粉生产线项目 | 山西振兴实训培训基地基础设施工程 | 山西工业葡萄糖深加工产业链基础设施建设项目 | ||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 公主岭市北部主要功能区集中供热建设项目 | 梅河口市文化广播电视和旅游局关于万人体育场项目工程管理、监理招标选定单位部门采购项目 | 梅河口市扶贫产品仓储建设项目 | ||||||||||||||
3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 市少儿教育活动中心(市少年宫、盐幼专附属幼儿园) | 吉林省新农科长白山创新(产业)学院建设项目工程监理 | 吉林农业大学 A14、A15、B14、B15 学生公寓建设项目施工监理 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 鑫力科技有限公司处理 48 万吨玉米淀粉生产线项目 | 山西振兴实训培训基地基础设施工程 |
| ||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 金地江山风华B地块二期 | 长春安沃高新生物制药有限 公司抗体类药物新建项目 | 长春兴隆综合保税区科技孵 化园二标段工程监理 | ||||||||||||||
3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 吉林省新农科长白山 创新(产业)学院建设 项目工程监理 | 集安市祥和佳园建设 项目 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 王贵忠 | 高级工程师 | 注册造价师 | 021401000119 | 无 | ||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 高宇 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 33008894 | 标准化示范工地:长春兴隆综合保税区科技孵化园二标段工程监理 | ||||||||||||
3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 刘春雷 | 高级工程师 | 注册监理 工程师 | 11011641 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 现金转账 | 交通银行长春开发区支行 | 长春市 | 0431-89868314 | |||||||||||||
3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 现金转账 | 工行盐城城南支行 | 盐城市 | 0431-88566345 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 35.6 | ||||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 32.90 | ||||||||||||||||
3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 32.30 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。