曲靖大型灌区2024年度续建配套与现代化改造项目C1标: 打坝排灌渠(0+000~5+567)
发布时间:
2024-09-23
查看原文
摘要信息
招标单位 | 曲靖灌区管理局 | 地区 | 云南曲靖 |
---|---|---|---|
中标单位 | 云南熙盛建设工程有限公司 , 云南民杰建设工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 1208.136637万元 | 发布时间 | 2024-09-23 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 水利,房建,市政 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 曲靖大型灌区2024年度续建配套与现代化改造项目 | ||||||
标段编号: | GC530300202400609001001 | 标段名称: | 曲靖大型灌区2024年度续建配套与现代化改造项目C1标: 打坝排灌渠(0+000~5+567) | ||||
招标人: | 曲靖灌区管理局 | 招标人地址: | 曲靖市麒麟区南宁西路138号 | ||||
招标联系人: | 沈工 | 联系电话: | 15912042959 | ||||
招标代理: | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 曲靖市麒麟区东星小区东江花园一组团32-3-1号 | ||||
招标代理联系人: | 胥波 | 招标代理联系电话: | 15912042959 | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 1220.71 | 开标时间: | 2024-09-19 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 1220.71 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市水务局/0874-3365511 | ||||
公示开始时间: | 2024-09-24 09:00 | 公示结束时间: | 2024-09-26 17:30 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | 拟第一中标候选人为本项目中标人。 | ||||||
评标情况: | 见评标报告 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期间,如有投标人对上述结果有异议,请于公示截止时间前以书面形式(加盖投标人单位公章及法定代表人签字)递交至招标人或招标代理机构同时提交交易系统。曲靖市水务局/0874-3365511 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南熙盛建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530111MA6MY3EHXU | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1208.136637 | ||||||
得分: | 92.77 | ||||||
项目负责人: | 王品乾 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/王品乾/云2532019202160337 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 270日历天 | ||||||
质量: | 合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||
信誉要求: | 信誉良好,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单;在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单;法定代表人、项目经理在近三年(2021年1月1日至今)内无行贿犯罪行为。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000507 | ||||||
第二中标候选人: | 云南民杰建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000MA6KCTE0XW | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1210.700128 | ||||||
得分: | 87.77 | ||||||
项目负责人: | 季光海 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师/季光海/云2532019202143558 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 270日历天 | ||||||
质量: | 合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级资质 | ||||||
信誉要求: | 信誉良好,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单;在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单;法定代表人、项目经理在近三年(2021年1月1日至今)内无行贿犯罪行为。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000774 | ||||||
第三中标候选人: | 云南佑宁建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530381763857379U | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1210.578189 | ||||||
得分: | 87.11 | ||||||
项目负责人: | 卢姝婷 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/卢姝婷/云2532011202132129 | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 270日历天 | ||||||
质量: | 合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 信誉良好,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单;在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单;法定代表人、项目经理在近三年(2021年1月1日至今)内无行贿犯罪行为。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]110048 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新招标
招标单位:曲靖灌区管理局
最新工程项目招标
鄂尔多斯绒纺产业创新示范园标准化厂房建设项目6号楼及基础配套工程施工标段变更公告(第2次变更)
鄂尔多斯绒纺产业创新示范园标准化厂房建设项目6号楼及基础配套工程监理标段变更公告(第1次变更)
2024 年度内蒙古自治区锡林郭勒盟中部腹地浑善达克沙地综合治理阿巴嘎旗工程固沙、人工种草、封沙育草、封沙育林项目七标段(二次)
海南区2024农村公路养护工程
临河区卫健委所属公立医疗机构消防改造工程第三标段
满都拉镇口岸服务中心提档升级改造工程(2标段)
通辽市公共供水管网漏损治理工程EPC总承包、监理标段
乌拉盖管理区巴彦胡硕镇排水防涝一期建设项目施工图设计变更公告
金宝屯镇阿拉坦大街西段道路排水工程
引绰济辽工程通辽综合办公楼建设项目
扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化综合治理工程异地治沙项目变更公告
霍林郭勒市供水厂设备、设施升级改造工程
阿拉善某部物业用房整修和供电系统改造工程施工招标公告
商都县玻璃忽镜乡人畜分离养殖科技园建设项目(二次)
S29呼和浩特至凉城高速公路(呼和浩特段K0+000-K28+744)(旧路恢复工程)(乡道部分)施工(委托)S29呼和浩特至凉城高速公路(呼和浩特段K0+000-K28+744(旧路恢复工程)(乡道部分)施工一标段
呼和浩特市赛罕区黄合少镇2024年燃煤散烧综合整治煤改气工程设备和附属设施项目呼和浩特市赛罕区黄合少镇
2024年燃煤散烧综合整治煤改气工程设备和附属设施项目施工一标段、施工二标段、施工三标段、施工四标段、施工五标段
和林格尔县盛林新村至锁家夭至X003通村公路工程(委托)
第三批在京中央企业老旧小区综合整治项目(标包八十二)(海淀区中关村街道)(全过程工程咨询项目)监理招标公告
石泉县2024年城市燃气管道老化更新改造项目资格预审公告
王家河街道小街片区老旧小区改造配套基础设施项目
最新工程项目中标