玉树公路总段灾害防治工程标段二中标候选人公示
发布时间:
2024-09-23
查看原文
摘要信息
招标单位 | 青海省玉树公路总段 | 地区 | 青海 |
---|---|---|---|
中标单位 | 青海晟泰建筑工程有限公司 , 青海新燕建设工程有限公司 | 项目编号 | E6301000076053028001002 |
中标金额 | 370.583488万元 | 发布时间 | 2024-09-23 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 公路 |
相关产品 |
正文内容
中标候选人公示
玉树公路总段灾害防治工程标段二施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076053028001002) |
盖章: | 发布日期:2024年09月23日 |
招标人 | 青海省玉树公路总段 | 招标人联系电话 | 0976-8630079 | |||
代理机构 | 青海德众工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3829227 | |||
开标时间 | 2024年09月23日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室五 | |||
公示开始时间 | 2024年09月23日 | 公示结束时间 | 2024年09月26日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 完全响应 | 3705834.880元 | 姓名:何云 证书编号:青2632020202100831 |
180日历天 | 合格 |
第2名 | 青海新燕建设工程有限公司 | 完全响应 | 3734652.830元 | 姓名:杨碧涛 证书编号:青2632010201139575 |
180日历天 | 合格 |
第3名 | 青海旌节建设工程有限公司 | 完全响应 | 3761251.790元 | 姓名:吴军安 证书编号:青263202254364 |
180日历天 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
青海有信路桥建设有限公司 | 根据招标文件3.2.4投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人排名未进前三 | |||||
青海盛锦建设工程有限公司 | 总工业绩不满足招标文件要求 | |||||
青海博联建设工程有限公司 | 根据招标文件3.2.4投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人排名未进前三 | |||||
青海海达路桥建养有限公司 | 根据招标文件3.2.4投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人排名未进前三 | |||||
备注:如有异议,请向青海省交通运输厅养护管理处反映,联系电话:0971-6186608。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
最新招标
招标单位:青海省玉树公路总段
最新工程项目招标
最新工程项目中标