桐乡经济开发区(高桥街道)史桥路(钟家弄浜-规划支路)道路工程中标公示
招标单位 | 桐乡市高新实业有限公司 | 地区 | 浙江嘉兴 |
---|---|---|---|
中标单位 | 浙江煦兴建设工程有限公司 , 浙江一庆建设有限公司 | 项目编号 | 2307-330483-04-01-393711 |
中标金额 | 498.5582万元 | 发布时间 | 2024-09-24 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,水利 |
相关产品 |
桐乡经济开发区(高桥街道)史桥路(钟家弄浜-规划支路)道路工程 中标候选人公示
项目编号 | A3304830640005427 | 招标方式 | 公开招标 | |||
全省统一赋码 | 2307-330483-04-01-393711 | |||||
工程名称 | 桐乡经济开发区(高桥街道)史桥路(钟家弄浜-规划支路)道路工程 | |||||
招标人 | 桐乡市高新实业有限公司 | |||||
招标代理机构 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | |||||
工程规模 | 拟新建史桥路(钟家弄浜-规划支路),长约 145.24 米,宽约 25 米,按城市次干路标准设计,设计速度 40 公里/小时,沥青路面,含新建桥梁一座,跨径 16 米,桥宽 25 米,梁底标高 3.71 米,设计荷载汽车-城市 B 级。排水、照明、绿化交通标志标线等配套设施同步实施。 | |||||
中标候选人 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 浙江一庆建设有限公司 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | |||
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
投标报价 | 4985582.00元 | 4978475.33元 | 4976194.00元 | |||
响应招标文件资格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||
项目经理(负责人) | 张晓娟 | 王健 | 顾月春 | |||
项目经理(负责人) | 市政公用工程二级建造师 【浙2332021202329869】 | 市政公用工程二级建造师 【浙2332016202300276】 | 市政公用工程二级建造师 【浙2332021202304805】 | |||
工期 | 240日历天 | 240日历天 | 240日历天 | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
评标情况 |
| |||||
入围基准价 | 4991978元 | |||||
评标基准价 | 4983502元 | |||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||
丽水昌宁建设有限公司 | 投标报价高于最高投标限价,根据第二章投标人须知第10.5否决投标情形第(1)初步资格审查内容第③条规定,作否决投标处理。 | |||||
浙江万达建设集团有限公司 | 未提供2024年9月16日“浙江省建筑市场监管公共服务系统”资质动态核查结果,根据第二章投标人须知第10.5否决投标情形第(2)资格审查内容第?条规定,作否决投标处理。 | |||||
绍兴市第一园林工程有限公司 | 技术负责人未提供任命书,根据第二章投标人须知第10.5否决投标情形第(2)资格审查内容第①条规定,作否决投标处理。 | |||||
浙江菱城建设工程有限公司 | 项目经理二级建造师证过期,根据第二章投标人须知第10.5否决投标情形第(2)资格审查内容第①条规定,作否决投标处理。 | |||||
浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 动态核查结果承诺书未按招标文件格式填写,根据第二章投标人须知第10.5否决投标情形第(3)初步评审内容第③条规定,作否决投标处理。 | |||||
开标时间 | 2024年9月23日10:00时 | 桐乡市高新实业有限公司 | ||||
公示时间 | 2024年9月25日至2024年9月27日 | |||||
备注 | / | |||||
监督电话 | 行政监督:桐乡市住房和城乡建设局 0573-88112053, 桐乡市政务数据办交易管理科:0573-89388923 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。