长春市轨道交通沿线立体过街设施项目工程总承包二标段中标候选人公示
招标单位 | 长春市政府投资建设项目管理中心 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 长春市政建设(集团)有限公司 , 江西建工机械施工有限责任公司 | 项目编号 | CCS20240904FJSZ01001002 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-09-26 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
长春市轨道交通沿线立体过街设施项目工程总承包二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市轨道交通沿线立体过街设施项目工程总承包二标段 | 项目编号 | CCS20240904FJSZ01001002 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市地铁有限责任公司、长春市政府投资建设项目管理中心 | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 100 | 投标最高限价 | 141289700 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-25 09:00:00.0 | 开标地点 | 213 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 包括管线排迁综合设计、施工图设计(包含主体工程及交通工程照明工程等附属工程设计)、勘察测量、地下管线探测、预算、交通导改设计、道路和景观恢复设计、轨道交通保护区监测平面设计以及建设过程中的相关技术服务等、施工图纸和工程量清单范围内的施工、设备采购安装及竣工验收等全部工程内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 施工:市政公用工程施工总承包壹级;设计:市政行业甲级;勘察:工程勘察综合资质甲级 | 详见附件 | 详见附件 | 99.23% | |||||||||||||||||
第二名 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业甲级、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察,设计))甲级 | 详见附件 | 详见附件 | 99.7% | |||||||||||||||||
第三名 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、工程勘察综合类甲级、 | 详见附件 | 详见附件 | 99.38% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-隧道工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月26日 至 2024年09月29日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市地铁有限责任公司、长春市政府投资建设项目管理中心 | 联系人 | 商旭洁 | 联系电话 | 0431-84676022 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 联系人 | 孟凡杰 | 联系电话 | 0431-80663516 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 高铁站前新区东塘大道(阳明西路-韶山西路段)新建工程 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工二标段 | 长春循环经济产业开发区一期道路及排水工程 | ||||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 南川工业园区规划五路道路及其配套工程 | 长春新区空港经济开发区龙泽大街北段(长珲城际铁路至天目山路)排水桥梁工程 | 长春市二道区中医院迁建项目勘察设计 | ||||||||||||||||||
3 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 辽源市新能源汽车配套产业园基础设施建设项目(一期)工程总承包 | 沈白高铁通化西站管网配套建设项目(初步设计) | 长春市妇产医院(长春市妇幼保健院)西部院区建设工程勘察(含物探) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程—2022 年市本级第一批工程总承包 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 陈宇楠 | 正高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222015201630651 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 裘长生 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 赣1362006200701092 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 田巍 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222011201202530 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 担保公司保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路 12 号 3 幢 | 023-63567500 | |||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 34 | ||||||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 29.6 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 28.6 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。