中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2024JSEC15Z5007001 |
项目编号: |
EC01202408070105 |
招标人: | 济南市钢城区中医医院 |
项目名称: | 钢城中医医院二期净化工程总承包(EPC)项目 |
招标范围: | 钢城中医医院二期净化工程总承包(EPC)项目包含DSA、病理科两个科室工程施工的相关设计(含方案设计、初步设计和各类施工图设计)、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包。 |
建设地点: | 济南市钢城区钢都大街与永兴路交汇处东北角 |
代理单位: | 山东公平工程咨询有限责任公司 |
开标日期: | 2024-09-26 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段钢城中医医院二期净化工程总承包(EPC)项目 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 4195205.00 | 熊俊发 | 90 | |
2 | 深圳市威大科工有限公司 | 4199083.63 | 史水法 | 90 | |
3 | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 4198957.00 | 张念锋 | 90日历天 | |
4 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 4197132.59 | 孙达 | 90 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 96.3000 | 85.4000 | 91.8000 | 87.1000 | 92.0000 | 94.1000 | 27.3750 | 54.3015 | 14.4000 | 96.08 | 深圳市威大科工有限公司 | 70.0000 | 77.1000 | 85.0000 | 75.5000 | 83.5000 | 79.2000 | 23.6490 | 53.7790 | 14.1000 | 91.53 | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 67.9000 | 74.1000 | 83.2000 | 66.3000 | 80.8000 | 65.3000 | 21.6840 | 53.7240 | 14.4000 | 89.81 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 62.8000 | 72.0000 | 79.2000 | 67.0000 | 78.3000 | 65.0000 | 21.1740 | 53.7735 | 13.9500 | 88.9 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 熊俊发 | 4195205.00 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求,完全响应招标文件要求。 | 90 |
2 | 深圳市威大科工有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 史水法 | 4199083.63 | 满足招标文件要求 | 90 |
3 | 山东爱德净化工程股份有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 张念锋 | 4198957.00 | 合格 | 90日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
深圳新科特种装饰工程有限公司 |
1 | 熊俊发 | 项目经理 | 粤2442022202220271 | 建筑工程 | |
2 | 柯木明 | 施工员 | 0441710394417001998 | 建筑工程 | |
3 | 孔奇 | 施工员 | 0441710294417000172 | 建筑工程 | |
4 | 涂小妹 | 质检员 | 0441510794415000800 | 建筑工程 | |
5 | 刘晓光 | 材料员 | 0441611194416001084 | 建筑工程 | |
6 | 朱明秀 | 安全员 | 粤建安C3(2022)0134608 | 建筑工程 | |
7 | 薛载蓝 | 劳资员 | 0442111300001000368 | 不分等级 | |
8 | 许丽娜 | 资料员 | 0442311400001000132 | 建筑工程 | |
9 | 曹越 | 技术负责人 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
10 | 李湘卫 | 注册造价师 | 建[造]11174400007747 | 土建专业 | |
11 | 吴文雄 | 其他 | 职称证 | 职称证 | |
12 | 赖水陆 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
13 | 雷晓蓉 | 其他 | 0442211500001000095 | 建筑工程 | |
14 | 黄文 | | 高级工程师 | 高级工程师 | |
15 | 郑淳予 | 机械员 | 0442411200007000007 | 建筑工程 | |
16 | 吴东凯 | 设计员 | 工程师 | 建筑工程 | |
17 | 陈正 | 设计员 | 工程师 | 工程师 | |
18 | 吴维华 | 设计员 | 工程师 | 工程师 | |
深圳市威大科工有限公司 |
1 | 史水法 | 项目经理 | 粤1442011201322183 | 建筑工程 | |
2 | 肖承忠 | 工程造价注册证书 | 建[造]14214400006250 | 其他专业 | |
3 | 李冰 | 施工员 | 0442210200013000021 | 装饰装修工程 | |
4 | 王佳 | 施工员 | 0442210300013000013 | 建筑工程 | |
5 | 凌琳 | 质检员 | 0441810894418002503 | 建筑工程 | |
6 | 渠本浩 | 质检员 | 0442110700013000009 | 装饰装修工程 | |
7 | 魏雨 | 材料员 | 0441711194417008248 | 建筑工程 | |
8 | 李水勤 | 安全员 | 粤建安C3(2021)0016070 | 建筑工程 | |
9 | 马双武 | 安全员 | 粤建安C3(2015)0010713 | 建筑工程 | |
10 | 叶佳劲 | 劳资员 | 0442111300007000011 | 初级 | |
11 | 秦玲 | 资料员 | 0441711494417011200 | 建筑工程 | |
12 | 刘方 | 技术负责人 | C20190974169900001335 | 建筑工程 | |
13 | 黄强 | | CN224401225 | 其他专业 | |
14 | 庄远滔 | 机械员 | 0442211200013000008 | 建筑工程 | |
15 | 李志远 | 设计员 | 工程师 | 给排水 | |
山东爱德净化工程股份有限公司 |
1 | 张念锋 | 注册建造师 | 鲁1372018201906078 | 机电工程 | |
2 | 张念锋 | 项目经理 | 鲁1372018201906078 | 机电工程 | |
3 | 赵希辉 | 施工员 | 37181021170052 | 装饰装修工程 | |
4 | 史文录 | 质检员 | 37181061170269 | 土建专业 | |
5 | 来永余 | 材料员 | 37181111170237 | 建筑工程 | |
6 | 韩增胜 | 安全员 | 鲁建安C(2013)8026157 | 建筑工程 | |
7 | 于淑文 | 劳资员 | 37181131170099 | 不分等级 | |
8 | 赵以虎 | 资料员 | 37181141170206 | 建筑工程 | |
9 | 盛积丽 | 技术负责人 | 鲁211100233300325 | 其他专业 | |
10 | 盛积丽 | 造价专业人员 | 鲁211100233300325 | 其他专业 | |
|
招标人异议联系人: | 李主任 |
招标人异议联系方式: | 0531-75718003 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年9月27日 - 2024年9月29日 |
投诉电话: | 0531-76891782 |
|
|
2024年9月26日 |
|