精准医疗产业园A区一期二标段2-13号楼装饰工程
发布时间:
2024-09-30
查看原文
摘要信息
招标单位 | 无锡润康生物医药科技发展有限公司 | 地区 | 江苏无锡 |
---|---|---|---|
中标单位 | 江苏楷正建设有限公司 , 江苏天亿建设工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 866.1772万元 | 发布时间 | 2024-09-30 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建 |
相关产品 |
正文内容
无锡市工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:WXXS202105009-X15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡润康生物医药科技发展有限公司的精准医疗产业园A区一期二标段2-13号楼装饰工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人:江苏楷正建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自 2024年9月30日 起,至 2024年10月10日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、其他情况说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:无锡润康生物医药科技发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-09-30 |
最新招标
招标单位:无锡润康生物医药科技发展有限公司
最新工程项目招标
呼和浩特新机场截洪沟工程施工一标段、二标段、监理
呼和浩特供电公司2024年8月第二批设备材料采购3
清水河县S315至园区商砼站道路工程
清水河县医院业务用房项目特殊科室净化工程及医用气体工程
“一带一路”文化交流中心系列公建项目南地块-电影院内部精装修工程资格预审公告
三亚市城区排水防涝能力提升工程(一期)项目(监理)招标公告
枫林九溪东区B地块项目室外总体工程(四次)资格预审公告
柳林路公租房项目(一标段)公变配电工程监理资格预审公告
中国消防救援学院北校区节能设施改造项目施工资格预审公告
瑞丽市主城区雨水管网更新改造工程一标段(姐岗路以西、团结大沟以北片区)EPC设计施工总承包招标资格预审公告
太平家园老旧小区改造剩余工程施工招标公告
国家发展和改革委员会中央空调机组及配电室变压器节能改造项目施工资格预审公告
周至县终台路道路照明工程资格预审公告
高新枫林云筑项目电梯采购与安装(二次)资格预审公告
梁河县农村人居环境整治项目设计施工总承包公开招标公告
宁强县永惠家园南区棚户区改造项目直接相关城市基础设施项目施工招标资格预审公告
瑞丽市主城区排涝通道建设项目二标段(环西路主排水沟排涝通道)EPC设计施工总承包招标资格预审公告
云南迪庆供暖(开发区片区)项目能源母站设备采购及安装工程招标公告
富宁国家基本气象站基础设施及业务平面建设项目公开招标公告
大熊猫展区扩建工程施工资格预审公告
最新工程项目中标
晋阳湖湖体及岸线周边生态治理一晋阳湖公园服务功能提升工程施工
丰城市荷湖-玉华山景区公路改建工程(荷湖-太湖水库)(丰城市荷湖-玉华山景区公路改建工程(荷湖-太湖水库)主体土建工程结果公告)
宁都县公安局会同乡派出所业务用房建设项目
定边县白泥井镇公布井等3个村饲草加工厂项目N3标段中标结果公示
定边县红柳沟镇沙场村、盐场堡镇周台子村产业发展项目N2标段中标结果公示
定边县白泥井镇公布井等3个村饲草加工厂项目N2标段中标结果公示
武功县2024年建制村通双车道项目中标结果公示
定边县砖井镇西仁沟村、孙坑村玉米烘干厂项目N1标段中标结果公示
子洲县老君殿镇圐圙山村帮畔及道路建设工程中标结果公示
洽川风景名胜区处女泉景区(4A)旅游设施提升项目(一期)监理标段中标结果公示
海口市海甸岛片区排水管网更新改造工程设计、施工总承包(EPC)项目
长武县彭公镇齐宇河村压煤区搬迁南峪安置点建设项目二标段中标结果公示
西安市城六区既有住宅小区用地红线外排水接驳管道改造工程(一期)监理中标结果公告
西安市临潼区中医医院整体迁建项目(一期)一标段EPC工程总承包中标结果公告
定边县油房庄乡油房庄村生产道路提升项目(以工代赈)等6个项目N6标段中标结果公示
白沙门雷达站迁建工程雷达系统设备采购中标结果公告
咸来墟污水处理设施及配套管网工程(监理)中标结果公告
定边县油房庄乡油房庄村生产道路提升项目(以工代赈)等6个项目N5标段中标结果公示
定边县红柳沟镇沙场村、盐场堡镇周台子村产业发展项目N1标段中标结果公示
定边县油房庄乡油房庄村生产道路提升项目(以工代赈)等6个项目N2标段中标结果公示