溧阳市2024年“乐享园林”活力空间项目1标段工程(原花鸟市场绿地等)

发布时间: 2024-09-30
摘要信息
招标单位 溧阳市园林绿化管理中心 地区 江苏
中标单位 南京融通建设工程有限公司常州明创建设有限公司江苏圣龙市政园林工程有限公司江苏勤东建设工程有限公司江苏天一建设有限公司 项目编号
中标金额 430.033004万元 发布时间 2024-09-30
项目分类 中标 行业分类 市政,水利,房建
相关产品
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:D3204811839000005001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧阳市园林绿化管理中心溧阳市2024年“乐享园林”活力空间项目1标段工程(原花鸟市场绿地等)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市城区范围内,建筑面积0,控制价为5550245.30元,暂估价为32.769215万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 南京融通建设工程有限公司 投标报价 4300330.04 元
项目负责人 黄金月  工期 30天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332207626 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232181823236 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏勤东建设工程有限公司 投标报价 4300481.16 元
项目负责人 徐晓丽  工期 30天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232371424 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232191909453 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏景道园林工程有限公司 投标报价 4299803.84 元
项目负责人 高登芳  工期 30天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332154435 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232131314459 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 常州明创建设有限公司 与其他单位IP地址一致
2 江苏天一建设有限公司 与其他单位IP地址一致

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价得分 得分
1 上海上驰建设工程有限公司 4326001.06元 -- 99.38 99.38
2 上海中钥建设集团有限公司 3978996.01元 -- 94.75 94.75
3 上海和衷建设工程有限公司 4103322.43元 -- 96.78 96.78
4 上海天路弹性材料集团股份有限公司 4038844.98元 -- 95.73 95.73
5 上海富漾建设发展有限公司 4202906.05元 -- 98.41 98.41
6 上海建溧建设集团有限公司 4419894.14元 -- 97.08 97.08
7 上海弘明建设(集团)有限公司 4159430.24元 -- 97.7 97.70
8 上海捷赛建设工程有限公司 4190885.63元 -- 98.21 98.21
9 上海普宏建设工程有限公司 4142961.25元 -- 97.43 97.43
10 上海晶成建筑安装工程有限公司 4214272.42元 -- 98.59 98.59
11 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 4164940.90元 -- 97.79 97.79
12 上海溧群建设工程有限公司 4212691.69元 -- 98.57 98.57
13 上海煜垣建筑工程有限公司 4098921.52元 -- 96.71 96.71
14 上海精盛建筑工程有限公司 4209704.58元 -- 98.52 98.52
15 上海誉童建设集团有限公司 4373798.47元 -- 98.21 98.21
16 东晟兴诚集团有限公司 4222906.47元 -- 98.73 98.73
17 东营力源市政工程有限公司 4234068.81元 -- 98.92 98.92
18 中一达建设集团有限公司 3917080.53元 -- 93.74 93.74
19 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 4396658.66元 -- 97.65 97.65
20 中亿永腾(河南)建设有限公司 4192787.67元 -- 98.24 98.24
21 中其建设有限公司 4115512.98元 -- 96.98 96.98
22 中卓建设集团有限公司 4117558.97元 -- 97.02 97.02
23 中原腾锐建设工程有限公司 4189333.46元 -- 98.19 98.19
24 中嘉恒通建设工程有限公司 4234887.90元 -- 98.93 98.93
25 中城荣建建工集团有限公司 4057617.91元 -- 96.04 96.04
26 中尧晟隆建设(集团)股份有限公司 4249922.22元 -- 99.17 99.17
27 中广润地建工集团有限公司 4227720.18元 -- 98.81 98.81
28 中景园生态建设有限公司 4126147.67元 -- 97.16 97.16
29 中水京林建设有限公司 4183675.61元 -- 98.09 98.09
30 中泽建兴工程集团有限公司 4414110.09元 -- 97.22 97.22
31 中海诚壹建设集团有限公司 4406339.74元 -- 97.41 97.41
32 中润建安集团有限公司 4481110.39元 -- 95.58 95.58
33 中煤浙江勘测设计有限公司 4189008.24元 -- 98.18 98.18
34 中瑞和建设集团有限公司 4408559.84元 -- 97.36 97.36
35 中町建设有限公司 4199881.35元 -- 98.36 98.36
36 中科信合建设发展有限公司 4294853.64元 -- 99.91 99.91
37 中能新能源建设江苏有限公司 4326423.37元 -- 99.37 99.37
38 中诚投建工集团有限公司 4209036.71元 -- 98.51 98.51
39 中达宇建设集团有限公司 4303258.25元 -- 99.93 99.93
40 中集建设集团有限公司 3943134.12元 -- 94.17 94.17
41 丰和园林建设集团有限公司 4232062.06元 -- 98.88 98.88
42 临沂昊园建设工程有限公司 4193004.52元 -- 92.75 92.75
43 云南七和建设工程有限公司 4127614.94元 -- 97.18 97.18
44 云南千秋建设工程有限公司 4403009.59元 -- 97.49 97.49
45 云南天进建设有限公司 4259474.24元 -- 99.33 99.33
46 云南新佳宇建设工程有限公司 4442690.31元 -- 96.52 96.52
47 云南朗坤建筑工程有限公司 4253608.38元 -- 99.23 99.23
48 云林建设集团有限公司 3845210.33元 -- 92.57 92.57
49 任安建设集团有限公司 4202210.36元 -- 98.4 98.40
50 兴化市兴泰市政工程有限公司 4269822.24元 -- 99.5 99.50
51 兴化市新路建设工程有限公司 4275076.44元 -- 99.59 99.59
52 兴泰照明集团有限公司 4340529.47元 -- 99.02 99.02
53 兴物城建集团有限公司 4119596.03元 -- 97.05 97.05
54 凯鸿嘉柏科技有限公司 4254300.00元 -- 99.25 99.25
55 创际建工集团有限公司 4132706.00元 -- 97.26 97.26
56 前程建设集团有限公司 4103590.19元 -- 96.79 96.79
57 励久扬建筑工程(河南)有限公司 4174191.94元 -- 97.94 97.94
58 北京丁土园林绿化工程有限公司 4247163.92元 -- 99.13 99.13
59 北京润宏博园市政园林绿化工程有限公司 4449081.33元 -- 96.36 96.36
60 千禄建设集团有限公司 4121661.73元 -- 97.08 97.08
61 华东建工集团有限公司 4190981.34元 -- 98.21 98.21
62 华北建工工程集团有限公司 4213648.07元 -- 98.58 98.58
63 华尔创建设集团有限责任公司 4180868.68元 -- 98.05 98.05
64 华邦嘉阳建设有限公司 4065621.37元 -- 96.17 96.17
65 卓越市政园林建设集团有限公司 4478661.40元 -- 95.64 95.64
66 南京万禾建设工程有限公司 4648716.78元 -- 91.48 91.48
67 南京东弘环境建设有限公司 4249469.25元 -- 99.17 99.17
68 南京中禹建设工程有限公司 4245749.05元 -- 99.11 99.11
69 南京中远市政工程有限公司 4320038.93元 -- 99.52 99.52
70 南京众之帆建设工程有限公司 3792460.53元 -- 91.71 91.71
71 南京倍安建筑工程有限公司 4737383.23元 -- 89.31 89.31
72 南京元象建设工程有限公司 4132309.58元 -- 97.26 97.26
73 南京凯风建筑装饰工程有限公司 4315200.00元 -- 99.64 99.64
74 南京含城建设工程有限公司 3977638.88元 -- 94.73 94.73
75 南京屹淳建设工程有限公司 4235818.21元 -- -253.06 -253.06
76 南京市东之建设工程有限公司 4818664.27元 -- 87.32 87.32
77 南京市第八建筑安装工程有限公司 3874723.60元 -- 93.05 93.05
78 南京建诺建设有限公司 4171809.22元 -- 97.9 97.90
79 南京弘铭瑞建设工程有限公司 4467049.59元 -- 95.92 95.92
80 南京方宇工程建设有限公司 4110733.58元 -- 96.9 96.90
81 南京星野建设工程有限公司 4224681.11元 -- 98.76 98.76
82 南京有英建设工程有限公司 4267439.42元 -- 99.24 99.24
83 南京松翠园林建设有限公司 4412445.97元 -- 97.26 97.26
84 南京海泉建设工程有限公司 4251637.37元 -- 99.2 99.20
85 南京睿耀建设工程有限公司 4420994.32元 -- 97.05 97.05
86 南京神照建设工程有限公司 4490965.49元 -- 95.34 95.34
87 南京禾邦建设工程有限公司 4837598.24元 -- 86.86 86.86
88 南京立丰建设工程有限公司 4350683.14元 -- 98.77 98.77
89 南京艾贤瑞建设工程有限公司 4167962.32元 -- 97.84 97.84
90 南京花程建设有限公司 4251400.85元 -- 99.2 99.20
91 南京茂泉园林工程有限公司 4281434.07元 -- 99.69 99.69
92 南京融通建设工程有限公司 4300330.04元 -- 100.0 100.00
93 南京衡志航建设有限公司 4100747.88元 -- 96.74 96.74
94 南京观海建设工程有限公司 4301479.01元 -- 99.98 99.98
95 南京金茂田建设工程有限公司 4221029.43元 -- 98.7 98.70
96 南京长城建设发展有限公司 4274522.12元 -- 99.58 99.58
97 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 3618811.28元 -- 88.88 88.88
98 南通万都建设工程有限公司 4276621.25元 -- 99.61 99.61
99 南通中沪建设工程有限公司 4545792.34元 -- 94.0 94.00
100 南通创星城建设工程有限公司 4104422.98元 -- 96.8 96.80
101 南通华可建设工程有限公司 4478757.52元 -- 95.64 95.64
102 南通华源市政工程有限公司 4335845.51元 -- 99.14 99.14
103 南通华荣建设集团有限公司 4260957.43元 -- 99.35 99.35
104 南通卓鋈建设工程有限公司 4064836.12元 -- 96.16 96.16
105 南通君创建设工程有限公司 4209673.45元 -- 98.52 98.52
106 南通天海建设工程有限公司 4245000.26元 -- 99.09 99.09
107 南通市皋路建设工程有限公司 4138782.25元 -- 97.36 97.36
108 南通星汇建设工程有限公司 4219541.40元 -- 98.68 98.68
109 南通松鹤建设工程有限公司 4209041.63元 -- 98.51 98.51
110 南通沁韧建设工程有限公司 4148109.60元 -- 97.51 97.51
111 南通荣兆建设工程有限公司 4297953.37元 -- 99.96 99.96
112 南通邦煜建设工程有限公司 4196652.39元 -- 98.31 98.31
113 南通骏达园林工程有限公司 4210553.31元 -- 98.53 98.53
114 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 4496400.58元 -- 95.21 95.21
115 厦门溢景园林绿化工程有限公司 4410224.91元 -- 97.32 97.32
116 台州丰和园林景观工程有限公司 4154502.70元 -- 97.62 97.62
117 台州云岭建设有限公司 4136280.78元 -- 97.32 97.32
118 台州创圣建设工程有限公司 3602385.32元 -- 88.61 88.61
119 台州天浩建设有限公司 4134778.58元 -- 97.3 97.30
120 台州市君梦建筑工程有限公司 4140698.71元 -- 97.39 97.39
121 台州广途建设有限公司 4103718.32元 -- 96.79 96.79
122 合肥东淼建设工程有限公司 4407500.28元 -- 97.38 97.38
123 合肥馥明建设工程有限公司 4188421.86元 -- 98.17 98.17
124 嘉兴市亚上建设有限公司 4228967.54元 -- 98.83 98.83
125 嘉兴市仁鑫建设有限公司 4124831.30元 -- 97.13 97.13
126 嘉兴市华禹建设工程有限公司 4111700.05元 -- 96.92 96.92
127 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 4279210.54元 -- 99.65 99.65
128 嘉兴市源发建设工程有限公司 4211229.21元 -- 98.54 98.54
129 嘉兴市聚源建设工程有限公司 4139287.55元 -- 97.37 97.37
130 嘉泽建设工程有限公司 4015682.55元 -- 95.35 95.35
131 四川万宇达建设工程有限公司 3783019.36元 -- 91.56 91.56
132 四川万瑞兴建设工程有限公司 4199826.28元 -- 98.36 98.36
133 四川上和祥瑞建设工程有限公司 4116555.65元 -- 97.0 97.00
134 四川世荣建设工程有限公司 4085517.03元 -- 96.49 96.49
135 四川中梁建设工程有限公司 4255393.33元 -- 99.26 99.26
136 四川中科天正建设工程有限公司 4093401.11元 -- 96.62 96.62
137 四川久源项目管理有限公司 4287066.44元 -- 99.78 99.78
138 四川佳宏博建筑工程有限公司 4109016.23元 -- 96.88 96.88
139 四川凯盛源建设工程有限公司 4253056.51元 -- 99.23 99.23
140 四川千弘达建筑工程有限公司 4223483.27元 -- 98.74 98.74
141 四川华顺泰达建设工程有限公司 4187175.19元 -- 98.15 98.15
142 四川双煌建设有限公司 4062001.48元 -- 96.11 96.11
143 四川启迪建设工程有限公司 4281000.63元 -- 99.68 99.68
144 四川塬皓工程技术有限公司 4252504.62元 -- 99.22 99.22
145 四川天云汇工程管理有限公司 4109169.26元 -- 96.88 96.88
146 四川尚拓建筑工程有限公司 4206241.94元 -- 98.46 98.46
147 四川川运佳建筑工程有限公司 4286090.78元 -- 99.76 99.76
148 四川弘亮建设工程有限公司 4115913.49元 -- 96.99 96.99
149 四川恒泰康建设工程有限公司 4280029.89元 -- 99.67 99.67
150 四川旺昇达建设工程有限公司 4151726.41元 -- 97.57 97.57
151 四川泰鸿达建筑工程有限公司 4284799.77元 -- 99.74 99.74
152 四川湘德建设工程有限公司 4113111.30元 -- 96.94 96.94
153 四川烨翔建筑工程有限公司 4101285.18元 -- 96.75 96.75
154 四川皓梧建设工程有限公司 4284523.81元 -- 99.74 99.74
155 四川益新建设工程有限公司 4088473.56元 -- 96.54 96.54
156 四川睿哲建设工程有限公司 4288367.30元 -- 99.8 99.80
157 四川精工绿环建筑工程有限公司 4115132.04元 -- 96.98 96.98
158 四川蜀松建设工程有限公司 4099304.31元 -- 96.72 96.72
159 四川铭翔达建设工程有限公司 4193923.08元 -- 98.26 98.26
160 四川铭鼎水利工程有限公司 4169701.32元 -- 97.87 97.87
161 四川锦宸泰建设工程有限公司 4279719.46元 -- 99.66 99.66
162 四川雄锋建设工程有限公司 4252780.55元 -- 99.22 99.22
163 四川骏力顺建筑工程有限公司 4103251.28元 -- 96.78 96.78
164 四川鼎恒建设工程有限公司 4178366.08元 -- 98.01 98.01
165 国建中匠建设有限公司 4285804.98元 -- 99.76 99.76
166 天矗建设集团有限公司 4288047.01元 -- 99.8 99.80
167 如皋市古城园林绿化工程有限公司 4321114.87元 -- 99.5 99.50
168 威鲨建设集团有限公司 4118955.36元 -- 97.04 97.04
169 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 3783062.29元 -- 91.56 91.56
170 安山建设工程有限公司 4145633.11元 -- 97.47 97.47
171 安徽争九建设工程有限公司 4286445.56元 -- 99.77 99.77
172 安徽云俊水电建工有限公司 4254613.16元 -- 99.25 99.25
173 安徽京盛建筑工程有限公司 4130494.54元 -- 97.23 97.23
174 安徽亿威建设工程有限公司 4390193.61元 -- 97.81 97.81
175 安徽佳仁建设工程有限公司 4405027.89元 -- 97.44 97.44
176 安徽凯畅建设工程有限公司 4385248.86元 -- 97.93 97.93
177 安徽南岳生态科技有限公司 4008431.84元 -- 95.24 95.24
178 安徽国奥建设工程有限公司 4314558.86元 -- 99.66 99.66
179 安徽圣跃建设工程有限公司 4441319.02元 -- 96.55 96.55
180 安徽天昊生态建设有限公司 4277292.28元 -- 99.62 99.62
181 安徽奘仁建设有限公司 4426907.37元 -- 96.91 96.91
182 安徽如路建设工程有限公司 4281320.92元 -- 99.69 99.69
183 安徽宇驰建设工程有限公司 4448110.61元 -- 96.39 96.39
184 安徽宸功环境工程有限公司 4439004.32元 -- 96.61 96.61
185 安徽宸轩建设工程有限公司 4397610.76元 -- 97.62 97.62
186 安徽富达建设工程有限公司 4392666.00元 -- 97.74 97.74
187 安徽徽彩园林建设有限公司 4145980.89元 -- 97.48 97.48
188 安徽意明建设工程有限公司 4324044.74元 -- 99.42 99.42
189 安徽扩丰建筑工程有限公司 4152593.66元 -- 97.59 97.59
190 安徽捷越建设工程有限公司 4157548.54元 -- 97.67 97.67
191 安徽昌辰建筑工程有限公司 4387721.24元 -- 97.87 97.87
192 安徽明峰建筑工程有限公司 4246483.15元 -- 99.12 99.12
193 安徽林霖建设有限公司 4152352.22元 -- 97.58 97.58
194 安徽梓柔建筑工程有限公司 4321673.27元 -- 99.48 99.48
195 安徽楚兴建设有限公司 4271912.15元 -- 99.53 99.53
196 安徽江泽建设有限公司 4453194.91元 -- 87.52 87.52
197 安徽浩勤建设工程有限公司 4157574.21元 -- 97.67 97.67
198 安徽浩博生态科技有限公司 4447436.25元 -- 96.4 96.40
199 安徽浩奎建设工程有限公司 4319301.81元 -- 99.54 99.54
200 安徽涛阳建设有限公司 4129941.39元 -- 97.22 97.22
201 安徽漫歌建设工程有限公司 4248659.94元 -- 69.15 69.15
202 安徽然昊建设工程有限公司 4158383.16元 -- 97.68 97.68
203 安徽瑞硕建筑工程有限公司 4425438.97元 -- 96.94 96.94
204 安徽瑞赢建设有限公司 4409972.65元 -- 97.32 97.32
205 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 4400083.13元 -- 97.56 97.56
206 安徽盛邦建筑工程有限公司 4156458.93元 -- 97.65 97.65
207 安徽省华铖建设工程有限公司 3925930.03元 -- 93.89 93.89
208 安徽省清溪建设工程有限公司 4192070.51元 -- 98.23 98.23
209 安徽筑帅建设工程有限公司 4152046.70元 -- 97.58 97.58
210 安徽紫都苑建设有限公司 4326416.21元 -- 99.37 99.37
211 安徽致天生态环境建设有限公司 4152927.74元 -- 97.59 97.59
212 安徽苏源路桥工程有限公司 4158199.97元 -- 97.68 97.68
213 安徽蓝爵建设有限公司 4146631.33元 -- 97.49 97.49
214 安徽诺友建设有限公司 4273049.27元 -- 99.55 99.55
215 安徽钱琛建设工程有限公司 4402555.51元 -- 97.5 97.50
216 安徽长根建筑工程有限公司 4273688.63元 -- 99.56 99.56
217 安徽陆巡建设工程有限公司 4414917.41元 -- 97.2 97.20
218 安徽鸿之星建设工程有限公司 4268170.01元 -- 99.47 99.47
219 安徽齐禹生态建设有限公司 4395138.37元 -- 97.68 97.68
220 宏昌建筑集团有限公司 4016366.22元 -- 95.36 95.36
221 宏海建设集团有限公司 4284572.52元 -- 99.74 99.74
222 宜兴市永浩建设有限公司 4132724.26元 -- 97.26 97.26
223 宝应县腾海建设工程有限公司 4364316.11元 -- 98.44 98.44
224 宝竣建设(河南)有限公司 4207462.89元 -- 98.48 98.48
225 宿迁善能交通市政工程有限公司 4288472.69元 -- 99.8 99.80
226 宿迁圆方建设工程有限公司 4166691.76元 -- 97.82 97.82
227 宿迁市文科园林有限公司 4097642.41元 -- 96.69 96.69
228 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 4156765.26元 -- 97.65 97.65
229 宿迁市荣港建设工程有限公司 4437168.84元 -- 96.66 96.66
230 宿迁广安建设工程有限公司 4279054.25元 -- 99.65 99.65
231 宿迁润沭市政工程有限公司 4036217.68元 -- 95.69 95.69
232 展康建设集团有限公司 3991618.65元 -- 94.96 94.96
233 展文建设有限公司 4421880.43元 -- 97.03 97.03
234 山东凤凰生态建设有限公司 4246399.38元 -- 99.12 99.12
235 山东天诚交通工程有限公司 4072720.21元 -- 96.28 96.28
236 山东荣康环境工程有限公司 4417440.23元 -- 97.14 97.14
237 山东阳光园林建设有限公司 4313119.36元 -- 99.69 99.69
238 巨茂建设投资有限公司 4444651.47元 -- 96.47 96.47
239 常州万润建设工程有限公司 4435963.12元 -- 96.69 96.69
240 常州三川环境建设有限公司 4325700.39元 -- 99.38 99.38
241 常州业盛园林建设工程有限公司 4289098.80元 -- 99.81 99.81
242 常州东华建筑安装工程有限公司 4123963.49元 -- 97.12 97.12
243 常州中元市政建设工程有限公司 4281155.45元 -- 99.68 99.68
244 常州中拓建设工程有限公司 4094139.10元 -- 96.63 96.63
245 常州中航港建设工程有限公司 4210617.62元 -- 98.53 98.53
246 常州中茂景观工程有限公司 4452540.48元 -- 96.28 96.28
247 常州丰沃意辰市政工程有限公司 4309765.59元 -- 99.77 99.77
248 常州交投锦瑞建设发展有限公司 4321545.43元 -- 99.49 99.49
249 常州众成园林绿化有限公司 4281863.01元 -- 99.7 99.70
250 常州佳友园林景观建设有限公司 4255916.63元 -- 99.27 99.27
251 常州佳恒建设发展有限公司 4443670.89元 -- 96.5 96.50
252 常州创新园林工程有限公司 4717708.52元 -- 89.79 89.79
253 常州华艺市政园林有限公司 4222400.00元 -- 98.73 98.73
254 常州双林景观绿化工程有限公司 4332044.36元 -- 99.23 99.23
255 常州嘉腾景观工程有限公司 4040605.92元 -- 95.76 95.76
256 常州城悦园林工程有限公司 3723010.28元 -- 90.58 90.58
257 常州天泽景观工程有限公司 4343729.38元 -- 98.94 98.94
258 常州好艺景观工程有限公司 4290918.88元 -- 99.84 99.84
259 常州宇翔园林建设有限公司 4301717.18元 -- 99.97 99.97
260 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 4220726.99元 -- 98.7 98.70
261 常州市八方市政建设工程有限公司 4132158.15元 -- 97.25 97.25
262 常州市华中建筑工程有限公司 4066372.80元 -- 96.18 96.18
263 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 4309500.50元 -- 99.78 99.78
264 常州市南安水利建筑工程有限公司 4269161.04元 -- 99.49 99.49
265 常州市口玉市政工程有限公司 4240824.58元 -- 99.03 99.03
266 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 4277542.04元 -- 99.63 99.63
267 常州市天宁市政绿化工程有限公司 4066314.38元 -- 96.18 96.18
268 常州市天行照明景观工程有限公司 4472733.57元 -- 95.79 95.79
269 常州市宏图园林绿化工程有限公司 4211325.92元 -- 98.55 98.55
270 常州市宏泰园林绿化有限公司 3700919.32元 -- 90.22 90.22
271 常州市市政建设工程集团有限公司 4250358.88元 -- 99.18 99.18
272 常州市广润园林绿化工程有限公司 4282613.45元 -- 99.71 99.71
273 常州市康业市政工程有限公司 4111401.44元 -- 96.91 96.91
274 常州市思为市政建设有限公司 4250553.36元 -- 99.19 99.19
275 常州市新景园林建设有限公司 4337652.39元 -- 99.09 99.09
276 常州市旭升景观园林工程有限公司 4176559.67元 -- 97.98 97.98
277 常州市昊盈建设工程有限公司 4316606.40元 -- 99.61 99.61
278 常州市春绿花木有限公司 4241057.70元 -- 99.03 99.03
279 常州市森通园林绿化工程有限公司 4320600.00元 -- 99.51 99.51
280 常州市正恒市政建设有限公司 4240253.86元 -- 99.02 99.02
281 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 4274665.52元 -- 99.58 99.58
282 常州市武进市政工程有限公司 4359292.17元 -- 98.56 98.56
283 常州市武进市政建设有限公司 4290278.00元 -- 99.83 99.83
284 常州市武进水利工程有限公司 4261879.89元 -- 99.37 99.37
285 常州市益华园林建设工程有限公司 4276477.27元 -- 99.61 99.61
286 常州市神州建设有限公司 4221737.29元 -- 98.71 98.71
287 常州市绿球市政园林工程有限公司 3847985.07元 -- 92.62 92.62
288 常州市航森建设工程有限责任公司 4160928.22元 -- 97.72 97.72
289 常州市衡宪建设发展有限公司 4229169.56元 -- 98.84 98.84
290 常州市通力市政工程有限公司 3823229.96元 -- 92.21 92.21
291 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 4237501.28元 -- 98.97 98.97
292 常州市锦坤市政工程有限公司 4328428.00元 -- 99.32 99.32
293 常州市锦洲园林建设有限公司 4244882.36元 -- 99.09 99.09
294 常州常林园林建设工程有限公司 4077934.61元 -- 96.37 96.37
295 常州常程市政工程有限公司 4028118.88元 -- 95.56 95.56
296 常州康瑞市政工程有限公司 4271798.03元 -- 99.53 99.53
297 常州建龙建设有限公司 4240905.70元 -- 99.03 99.03
298 常州御建环境建设工程有限公司 4427821.51元 -- 96.88 96.88
299 常州恒厦建设发展有限公司 4227006.63元 -- 98.8 98.80
300 常州恒隆路桥工程有限公司 4253006.57元 -- 99.23 99.23
301 常州悦达园林景观有限公司 4337139.86元 -- 99.1 99.10
302 常州文景苑景观工程有限公司 4163038.45元 -- 97.76 97.76
303 常州景瑞园林绿化工程有限公司 4258840.79元 -- 99.32 99.32
304 常州枫杨市政绿化工程有限公司 4320344.54元 -- 99.51 99.51
305 常州枫林园林工程有限公司 3690913.12元 -- 90.06 90.06
306 常州桃源园林绿化有限公司 4264753.13元 -- 99.42 99.42
307 常州森绿风景园林设计有限公司 4162265.85元 -- 97.74 97.74
308 常州江天景观工程有限公司 4316558.32元 -- 99.61 99.61
309 常州润飞建设工程有限公司 3891065.78元 -- 93.32 93.32
310 常州百锦苑景观工程有限公司 4148615.89元 -- 97.52 97.52
311 常州经纬园林绿化工程有限公司 4197483.68元 -- 98.32 98.32
312 常州绿湖园林建设有限公司 4277392.54元 -- 99.62 99.62
313 常州聚源建设工程有限公司 4187105.14元 -- 98.15 98.15
314 常州腾飞园林绿化有限公司 4421836.26元 -- 97.03 97.03
315 常州良常建设工程有限公司 4395808.23元 -- 97.67 97.67
316 常州荣建建设工程有限公司 4292568.00元 -- 99.87 99.87
317 常州辰秀建设有限公司 4306286.16元 -- 99.86 99.86
318 常州钰泽建设工程有限公司 4282261.01元 -- 99.7 99.70
319 常州锦城建设工程有限公司 4148808.50元 -- 97.53 97.53
320 常州雷宏建设有限公司 4469281.73元 -- 95.87 95.87
321 常州龙顺园林建设工程有限公司 4150809.90元 -- 97.56 97.56
322 常熟市市政建设有限责任公司 4199155.16元 -- 98.35 98.35
323 常熟市德恒建设工程有限公司 4246709.82元 -- 99.12 99.12
324 广东思翰建设工程有限公司 4248335.91元 -- 99.15 99.15
325 广州市卓爵建筑工程有限公司 4155333.37元 -- 97.63 97.63
326 广德润和建设有限公司 3964594.61元 -- 94.52 94.52
327 库柏照明(江苏)有限公司 4198386.17元 -- 98.33 98.33
328 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 4253884.32元 -- 99.24 99.24
329 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 4285450.19元 -- 99.75 99.75
330 延榕建设(福州)有限公司 4145495.09元 -- 97.47 97.47
331 建湖县华峰建筑工程有限公司 4137714.14元 -- 97.34 97.34
332 建湖县金地建设工程有限公司 4137349.31元 -- 97.34 97.34
333 开云建设(泰州)有限公司 4003994.13元 -- 95.16 95.16
334 徐州利通水利建筑安装工程有限公司 4179429.57元 -- 98.02 98.02
335 徐州安宏市政工程有限公司 4177270.68元 -- 97.99 97.99
336 徐州铸腾建设工程有限公司 4227893.81元 -- 58.82 58.82
337 意景生态环境科技有限公司 4435786.82元 -- 96.69 96.69
338 扬州三信建设工程有限公司 4083923.34元 -- 96.47 96.47
339 扬州东淼建设有限公司 4360351.77元 -- 98.54 98.54
340 扬州丰润建设有限公司 4352422.85元 -- 98.73 98.73
341 扬州市信达环境建设工程有限公司 4380174.07元 -- 98.05 98.05
342 扬州智茂建设工程有限公司 4239765.85元 -- 99.01 99.01
343 扬州朗迈斯建设工程有限公司 4126385.45元 -- 97.16 97.16
344 扬州瑞鼎建设工程有限公司 4243016.16元 -- 99.06 99.06
345 扬州金牛建设有限公司 4233171.09元 -- 98.9 98.90
346 振桥建设工程泰州有限公司 4194172.79元 -- 98.27 98.27
347 新疆川荣建设工程有限责任公司 4236177.04元 -- 98.95 98.95
348 新鑫建设集团有限公司 4126436.72元 -- 97.16 97.16
349 方阳建设有限公司 4234621.88元 -- 98.93 98.93
350 无为县星彩建筑劳务有限公司 4230347.00元 -- 98.86 98.86
351 无为星运建筑劳务有限责任公司 4224270.61元 -- 98.76 98.76
352 无锡润华市政绿化有限公司 4250479.37元 -- 99.18 99.18
353 无锡谦中极智能环境科技有限公司 4128852.98元 -- 97.2 97.20
