韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)—马市工业园区污水处理厂(二期)土方平整工程施工中标候选人公示
招标单位 | 广东始兴工业园区管理委员会 | 地区 | 广东韶关 |
---|---|---|---|
中标单位 | 广东钜能建设有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-10-09 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
投资项目代码 | 2110-440222-04-01-760261 | |||||
投资项目名称 | 韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期) | |||||
招标项目名称 | 韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)—马市工业园区污水处理厂(二期)土方平整工程施工 | |||||
标段(包)名称 | 韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)—马市工业园区污水处理厂(二期)土方平整工程施工 | |||||
公示名称 | 韶关市始兴县产业转移工业园基础设施建设项目(二期)—马市工业园区污水处理厂(二期)土方平整工程施工中标候选人公示 | |||||
开标日期 | 2024年10月09日 | |||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: | |||||
投标序号 | 投标人名称 | 商务技术部分得分(权重40%) | 投标报价部分得分(权重60%) | 综合得分 | ||
1 | 广东钜能建设有限公司 | 31.772 | 59.880 | 91.65 | ||
2 | 启业建设有限公司 | 19.532 | 59.286 | 78.82 | ||
3 | 恒鑫建设工程有限公司 | 5.852 | 59.616 | 65.47 | ||
5 | 盛业建设有限公司、广东兴达建设工程有限公司 | 39.068 | 59.280 | 98.35 | ||
第一中标候选人 | 盛业建设有限公司、广东兴达建设工程有限公司 | |||||
投标报价 | ?67567282.35元 | |||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 黄敏 | 资质资格 | 建筑工程专业一级建造师, 注册编号:粤1442023202406767 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:盛业建设有限公司:建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级,证书编号:D144203971;广东兴达建设工程有限公司:建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244680074 | ||||
业绩情况 | / | |||||
第二中标候选人 | 广东钜能建设有限公司 | |||||
投标报价 | ?66901257.32元 | |||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 程之皓 | 资质资格 | 市政公用工程及建筑工程专业一级建造师,注册编号:粤1442006200809013 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244231652 | ||||
业绩情况 | / | |||||
第三中标候选人 | 启业建设有限公司 | |||||
投标报价 | ?67565094.51元 | |||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 360日历天 | |||
拟派项目负责人姓名 | 刘宏国 | 资质资格 | 建筑工程专业一级建造师, 注册编号:粤1452006200700527 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244007126 | ||||
业绩情况 | / | |||||
异议受理部门 | 广东始兴工业园区管理委员会 | 联系地址 | 广东省始兴县太平镇沙水工业园管委会办公楼 | |||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 19928568213 | |||
招标投标监督部门 | 始兴县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-3315107 | |||
联系地址 | 始兴县太平镇沿江北路1号 | |||||
公示开始时间 | 2024年10月09日 | 公示结束日期 | 2024年10月12日 | |||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:广东始兴工业园区管理委员会
招标代理机构:广东宇成项目管理有限公司
日 期:2024年10月09日