预中标公示 |
公共资源编号: | 2024JSSG91Z5026001 |
项目编号: |
QC17202408270204 |
招标人: | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 |
项目名称: | 济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路一期(横一路、横二路、纵二路、纵三路、纵四路)、二期(绿建科学城产业园区基础设施工程)电力沟支架、桥架等附属设施施工 |
招标范围: | 相应标段综合管廊、电缆隧道范围内支架、桥架等附属设施施工,并移交政府主管部门。 |
建设地点: | 济南市新旧动能转换起步区大桥片区 |
代理单位: | 山东省齐鲁国际招标有限公司 |
开标日期: | 2024-10-10 09:30 | 标段数量: | 3 |
|
一标段市政道路一期横二路(焦家集村至贾家村路段)、纵二路(南车村至G308路段)、纵三路(小店村至G220路段)、纵四路(尹店村至G220路段),市政道路二期(绿建科学城产业园区基础设施工程)纵三路延展、纵四路延展、纵二路延展,都市阳台社科产业园区配套道路纵三路南延,以上涉及到的综合管廊、电缆隧道范围内的支架、桥架等附属设施施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 28541083.13 | 王晗 | 45 | |
2 | 山东安澜电力科技有限公司 | 28686011.58 | 倪文强 | 45 | |
3 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 29110403.94 | 郭伟东 | 45 | |
4 | 山东省显通安装有限公司 | 29463156.68 | 梁腾昊 | 45 | |
5 | 山东卓能建设有限公司 | 28902631.17 | 明静 | 45 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 22.4000 | 22.8000 | 22.6500 | 22.3000 | 22.8000 | 22.6200 | 58.3600 | 14.5000 | 95.48 | 山东安澜电力科技有限公司 | 21.4000 | 22.5000 | 20.0500 | 21.8000 | 19.5000 | 21.0800 | 57.9400 | 14.0000 | 93.02 | 山东卓能建设有限公司 | 21.0000 | 21.8000 | 19.3000 | 21.3000 | 19.5000 | 20.6000 | 57.1200 | 14.0000 | 91.72 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 20.3000 | 20.2000 | 18.9500 | 20.9000 | 19.1000 | 19.8700 | 56.6900 | 12.0000 | 88.56 | 山东省显通安装有限公司 | 19.8500 | 21.2000 | 19.4000 | 20.7000 | 19.0000 | 19.9800 | 56.0200 | 10.0000 | 86 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-二级-二级 | 王晗 | 28541083.13 | 响应招标文件要求,详见技术标 | 45 |
2 | 山东安澜电力科技有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-二级-二级 | 倪文强 | 28686011.58 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 45 |
3 | 山东卓能建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-二级-二级 | 明静 | 28902631.17 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 45 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南瑞源智能城市开发有限公司 |
1 | 王晗 | 项目经理 | 鲁1372015202307535 | 机电工程 | |
2 | 李韦华 | 安全员 | 鲁建安C(2023)0105823 | 其他专业 | |
山东安澜电力科技有限公司 |
1 | 倪文强 | 项目经理 | 鲁1372022202301228 | 机电工程 | |
2 | 田济荣 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0310433 | 电力工程 | |
山东卓能建设有限公司 |
1 | 明静 | 项目经理 | 鲁1372022202302293 | 电力工程 | |
2 | 赵芝华 | 安全员 | 鲁建安C(2016)8035180 | 电力工程 | |
|
二标段市政道路二期(绿建科学城产业园区基础设施工程)引爆区北边界路、科学城南侧边界路涉及到的综合管廊、电缆隧道范围内的支架、桥架等附属设施施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东宏达建设工程有限公司 | 23104239.58 | 江海霞 | 45 | |
2 | 山东亨泰电力工程有限公司 | 23075338.39 | 朱亮 | 45 | |
3 | 山东百萨特新能源科技有限公司 | 23096683.32 | 苑磊 | 45 | |
4 | 山东吉瑞达电气有限公司 | 23436564.26 | 李燕 | 45 | |
5 | 山东卓尔达电气工程有限公司 | 23227724.49 | 王小龙 | 45 | |
6 | 济南巨能电力工程有限公司 | 23775720.19 | 刘芝军 | 45 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东亨泰电力工程有限公司 | 22.6500 | 22.2000 | 22.5000 | 22.6000 | 22.9000 | 22.5800 | 57.7100 | 14.5000 | 94.79 | 山东宏达建设工程有限公司 | 20.6000 | 22.3000 | 19.8000 | 20.6000 | 19.9000 | 20.3700 | 57.6100 | 14.0000 | 91.98 | 山东卓尔达电气工程有限公司 | 22.2500 | 20.9000 | 20.9000 | 20.6000 | 19.5000 | 20.8000 | 56.9800 | 14.0000 | 91.78 | 济南巨能电力工程有限公司 | 21.9500 | 21.3000 | 21.2500 | 21.1000 | 19.8000 | 21.2200 | 55.8800 | 14.0000 | 91.1 | 山东吉瑞达电气有限公司 | 20.5500 | 20.7000 | 20.3000 | 20.8000 | 18.9000 | 20.5200 | 56.6900 | 13.5000 | 90.71 | 山东百萨特新能源科技有限公司 | 21.0500 | 20.9000 | 20.5500 | 20.7000 | 20.5000 | 20.7200 | 57.4400 | 10.0000 | 88.16 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东亨泰电力工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-二级-二级 | 朱亮 | 23075338.39 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 45 |
2 | 山东宏达建设工程有限公司 | 其他-其他-不分等级 | 江海霞 | 23104239.58 | 详见施工组织设计 | 45 |
3 | 山东卓尔达电气工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-二级-二级 | 王小龙 | 23227724.49 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 45 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东宏达建设工程有限公司 |
1 | 江海霞 | 项目经理 | 鲁1372011201202270 | 市政公用工程\机电工程 | |
2 | 高海波 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0100314 | 工业电气自动化 | |
山东亨泰电力工程有限公司 |
1 | 朱亮 | 项目经理 | 鲁1372020202106180 | 机电工程 | |
2 | 李琳 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8040408 | 电力工程 | |
山东卓尔达电气工程有限公司 |
1 | 王小龙 | 项目经理 | 鲁1372021202310328 | 机电工程 | |
2 | 孔令水 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8038106 | 其他专业 | |
|
三标段市政道路一期横一路(南车村至尹店村路段),市政道路二期(绿建科学城产业园区基础设施工程)横一路西延、安置西区西边界路北段、纵一路,以上涉及到的综合管廊、电缆隧道范围内的支架、桥架等附属设施施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东德彰建设工程有限公司 | 24914933.67 | 刘万波 | 45 | |
2 | 山东山河公路机械有限公司 | 24902312.36 | 孙全海 | 45日历天 | |
3 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 24911108.31 | 赵海龙 | 45 | |
4 | 山东鸿典建设有限公司 | 24914572.12 | 于庆金 | 45 | |
5 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 23845032.55 | 陈革 | 45日历天 | |
6 | 山东思迪普电气有限公司 | 21949888.98 | 胡大伟 | 45日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东思迪普电气有限公司 | 22.7000 | 23.1000 | 22.8500 | 22.5000 | 22.9000 | 22.8200 | 52.1800 | 14.5000 | 89.5 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 18.6500 | 18.5000 | 18.0000 | 18.9000 | 17.0000 | 18.3800 | 59.0700 | 10.0000 | 87.45 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 19.3200 | 19.0000 | 19.2500 | 19.5000 | 17.6000 | 19.1900 | 56.5100 | 10.0000 | 85.7 | 山东德彰建设工程有限公司 | 20.9800 | 21.5000 | 19.6300 | 21.1000 | 19.3000 | 20.5700 | 56.1000 | 9.0000 | 85.67 | 山东山河公路机械有限公司 | 20.0000 | 19.5500 | 18.4500 | 20.3000 | 18.3000 | 19.3300 | 56.1300 | 10.0000 | 85.46 | 山东鸿典建设有限公司 | 13.4000 | 13.7000 | 13.8500 | 14.2000 | 13.7000 | 13.7500 | 56.7000 | 8.0000 | 78.45 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东思迪普电气有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-二级-二级 | 胡大伟 | 21949888.98 | 详见技术标 | 45日历天 |
2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-二级-二级 | 陈革 | 23845032.55 | 质量要求:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求;保证措施详见技术标 | 45日历天 |
3 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-三级-三级 | 赵海龙 | 24911108.31 | 见技术标 | 45 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东德辰建筑集团有限公司 |
1 | 赵海龙 | 项目经理 | 鲁1502012201409824 | 机电工程 | |
2 | 李喜娥 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8086985 | 建筑工程 | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 陈革 | 项目经理 | 鲁1372019202100432 | 机电工程 | |
2 | 于亚云 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4006108 | 建筑工程 | |
山东思迪普电气有限公司 |
1 | 胡大伟 | 项目经理 | 鲁1372021202205093 | 机电工程 | |
2 | 尹学国 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8071837 | 电力工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2024年10月13日 - 2024年10月15日 |
投诉电话: | 0531-66604303 |
|
|
2024年10月12日 |
|