邻水县南部产业融合示范项目-给排水工程中标候选人公示
发布时间:
2024-10-17
查看原文
摘要信息
招标单位 | 邻水县建设发展有限公司 | 地区 | 四川 |
---|---|---|---|
中标单位 | 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 , 四川省兴华宇建筑工程有限公司 , 四川瑞泰益建筑工程有限公司 , 四川省广安佳霖建工集团有限公司 , 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 , 四川飞广建筑工程有限责任公司 , 四川承正建筑工程有限公司 , 四川新鸿腾达建筑工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 1873.768848万元 | 发布时间 | 2024-10-17 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,水利 |
相关产品 |
正文内容
(邻水县南部产业融合示范项目)评标结果公示
项目及标段名称 | 邻水县南部产业融合示范项目 给排水工程 | ||
项目业主 | 邻水县建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 19160630171 |
招标人 | 邻水县建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 19160630171 |
招标代理机构 | 四川和达建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15982128040 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-10-16 09:30:00 |
公示期 | 2024-10-18 至 2024-10-24 | 投标最高限价(元) | 21796061.31 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 广安市兴冠建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川广诺兴建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 广安龙辉建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 绵阳翰峰建设有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川鼎凡建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川鸿冠建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川兴盛荣建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 欧瑞建业建设有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 川东建工集团有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川捷发建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川省兴华宇建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川丰广建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川周正建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川东诚恒建建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川树缘建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川泰宏昇建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川承正建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川瑞泰益建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川正坤泰建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川新宏建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川本源建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川攀臣建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川立照建设集团有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 凯天建设发展集团有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 绵阳华蓝建设工程集团有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 重庆金沂和建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川华沙建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川三双建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川夺冠建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川砼诚达建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川赋景建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川聚超建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 湖北弘奇建筑工程集团有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川嘉泰建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 广安顺胜建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 广安锦阳建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川新鸿腾达建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 广安渝飞建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川聚达运建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川中旭天辉建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川嵘皓建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川省三业建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川腾斯建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川郴阳建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川省森松建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川力冠建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川邦冠建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川聚义诚建设有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川飞广建筑工程有限责任公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第一名 | 四川启嘉建筑工程有限公司 | 18737688.48 | 18033853.62 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 喻俊林 | 二级建筑师注册证书 | 川2512017201810274 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 谢光辉 | 职称证 | 川建厅中16134 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李伟 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201536801 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 石军 | 职称证 | 20230694472 | 给排水 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 叶芮竹 | 二级建造师注册证书 | 川2512022202211675 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 黄莉 | 职称证 | 32121065 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘珍 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201818488 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 郑文武 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201713656 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁敏 | 二级建造师注册证书 | 川2512007200808176 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 黄泰霖 | 职称证 | 32117644 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡海洋 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201813180 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 杨帆 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201514491 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜红波 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201903600 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 邹静 | 职称证 | 00145877 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王科 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201904703 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 邱浩 | 职称证 | 00143336 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范建国 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201509354 | 市政道路桥梁工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 杨权 | 职称证 | 201922052477 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵同浩 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202308776 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 聂娟 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201520337 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 匡杰 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201405982 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 付小勇 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201707813 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 申锋 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201613846 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 周雪燕 | 职称证 | 31939875 | 市政道路桥梁工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘庆 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202126601 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 冯永明 | 职称证 | 20230706048 | 市政道路桥梁工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐雪峰 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201806110 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 李翔 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201616582 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周昌玲 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201817016 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 邓徐娟 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202122673 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐姗姗 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201802452 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 杜江浩 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201923018 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜志强 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201712562 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 曹远斐 | 职称证 | 20230726SRY2202321623 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李刚 | 二级建造师注册证书 | 川2512009201023023 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 朱季 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201610996 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李优 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201917069 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 刘涛 | 职称证 | 20190036736 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭旭 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201620124 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 钟婷婷 | 职称证 | 20190089047 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘洋 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201520351 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 汪俊宏 | 职称证 | 工20153507 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖春燕 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202127675 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 郑华超 | 职称证 | 20230710315 | 市政道路桥梁工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晶晶 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201816304 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 李凤 | 二级建造师注册证书 | 川2512019202100964 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李志龙 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201812239 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 秦蔚 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202114015 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何念玮 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201905849 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 王宁 | 职称证 | 工20153826 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈慧蓉 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201807173 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 满永登 | 职称证 | 20230896996 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹海燕 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201507100 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 何晓霞 | 职称证 | 20190002524 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何泽民 | 一级建造师注册证书 | 川1312018202000201 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 黄俊涛 | 职称证 | 20190006128 | 市政工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾丽蓉 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201617826 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 何胜明 | 职称证 | 20230698374 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 代文 | 二级建造师注册证书 | 渝2502013201308791 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 雷淼 | 二级建造师注册证书 | 渝2502021202204279 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 牟俊谊 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201730808 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 潘秋霖 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201521291 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋小勤 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201402250 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 魏巍 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201606340 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖建顺 | 二级建造师注册证书 | 川2512011201375940 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 邹云霞 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201900566 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊燕 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201621756 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 匡尚燕 | 职称证 | 720030947537 | 市政 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨会琼 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201025372 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 毕朝华 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201903215 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周胜刚 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201810849 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 吴远强 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201519918 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨涛 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201475368 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 陈敏 | 职称证 | 31931834 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 文琼 | 二级建造师注册证书 | 鄂242212226266 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 冯玉萍 | 职称证 | J0102013300752 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑伟 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202209585 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 葛磊 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202114954 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏春兰 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201536307 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 顾莉 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201718019 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢方勇 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202204337 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 唐敦明 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202115518 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨爽 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201911890 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 易永旺 | 二级建造师注册证书 | 川2512018202100660 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖伟莲 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201613788 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 唐松渠 | 职称证 | 工-69373 | 市政 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李益林 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201801910 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 柏俊晶 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201905463 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡贺琴 | 二级建造师注册证书 | 川2512019202008174 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 程健 | 二级建造师注册证书 | 川2512022202300109 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭春梅 | 二级建造师注册证书 | 川2512019201939849 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 敬燕敏 | 职称证 | 20230714779 | 市政道路桥梁工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张旭 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201928143 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 张懿 | 职称证 | 103328 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓腾 | 二级建造师注册证书 | 川2512013201600533 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 叶飞 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201907216 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯永丽 | 二级建造师注册证书 | 川2512011201245450 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 姜丹竹 | 职称证 | 00143311 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟善贵 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201903066 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 邓友琴 | 职称证 | 00145857 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈亚辉 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201908833 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 龚海波 | 职称证 | 工20161174 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 伍珉君 | 二级建造师注册证书 | 川2512011201355995 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 唐娥 | 职称证 | 工20161355 | 市政工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王贞 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201927002 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 张绪纲 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201511847 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晓林 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201375653 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 胡代兵 | 二级建造师注册证书 | 川251201220137564 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖晓芬 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201907935 | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 尹大兴 | 职称证 | 720020733141 | 市政 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余胜强 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202127971 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 梁芮凡 | 二级建造师注册证书 | 川2512019202006878 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘宁 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201530254 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 胡金涛 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202111533 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 田昶 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202128409 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 马健 | 职称证 | 31939749 | 市政道路桥梁工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵浩宇 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202105658 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 苟宝成 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201366558 | 无 | 无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘周星 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201721366 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 徐海容 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201913176 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
