蔡湾工业园综合改造一期施工总承包

发布时间: 2024-10-18
摘要信息
招标单位 无锡市锡山区鹅湖镇甘露社区居民委员会 地区 江苏无锡
中标单位 江苏精享裕建工有限公司锦汇建设集团有限公司 项目编号
中标金额 3538.4786万元 发布时间 2024-10-18
项目分类 中标 行业分类 房建
相关产品
正文内容

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXS202408006-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市锡山区鹅湖镇甘露社区居民委员会蔡湾工业园综合改造一期施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏精享裕建工有限公司 锦汇建设集团有限公司 无锡锡山建筑实业有限公司
投标报价(元) 35380986.38 35594680.34 35191481.84
项目负责人 程先明 缪泽华 陆建华
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180日历天 180日历天 180日历天

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏远阳建设集团有限公司 未按招标文件3.1.1条要求,提供诚信承诺书。做无效标处理
2 江苏屹洲建设工程有限公司 未按招标文件3.1.1条要求,提供诚信承诺书。做无效标处理

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏精享裕建工有限公司 35380986.38 94.89 1.0 94.89 2.66 2.52 2.52 97.23 99.75
2 锦汇建设集团有限公司 35594680.34 95.21 1.0 95.21 2.66 2.53 2.53 96.9 99.43
3 无锡锡山建筑实业有限公司 35191481.84 95.23 1.0 95.23 2.66 2.53 2.53 96.88 99.41
4 江苏华峰建设有限公司 35311845.19 75.81 1.0 75.81 2.66 2.02 2.02 97.11 99.13
5 江苏无锡二建建设集团有限公司 34961656.62 95.26 1.0 95.26 2.66 2.53 2.53 96.46 98.99
6 江苏正方园建设集团有限公司 35772074.57 92.93 1.0 92.93 2.66 2.47 2.47 96.41 98.88
7 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 34776181.39 95.98 1.0 95.98 2.66 2.55 2.55 96.11 98.66
8 江苏国智建设有限公司 35183026.78 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 96.87 98.47
9 江苏富源广建设发展有限公司 35957565.88 91.84 1.0 91.84 2.66 2.44 2.44 95.9 98.34
10 江苏新苏阳建设有限公司 34562486.26 95.87 1.0 95.87 2.66 2.55 2.55 95.71 98.26
11 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 36171263.01 94.44 1.0 94.44 2.66 2.51 2.51 95.31 97.82
12 江苏宜安建设有限公司 34360885.45 91.57 1.0 91.57 2.66 2.44 2.44 95.34 97.78
13 华虹建筑安装工程集团有限公司 34183488.51 94.48 1.0 94.48 2.66 2.51 2.51 95.01 97.52
14 江苏天亿建设工程有限公司 33997942.05 95.16 1.0 95.16 2.66 2.53 2.53 94.66 97.19
15 江阴建工集团有限公司 36336575.74 83.72 1.0 83.72 2.66 2.23 2.23 94.85 97.08
16 江苏中轩建设有限公司 33836722.66 94.24 1.0 94.24 2.66 2.51 2.51 94.36 96.87
17 无锡市亨利富建设发展有限公司 36534144.93 93.23 1.0 93.23 2.66 2.48 2.48 94.3 96.78
18 江苏省东海建设集团有限公司 33989939.49 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 94.65 96.25
19 南通新华建筑集团有限公司 33643185.48 83.5 1.0 83.5 2.66 2.22 2.22 94.0 96.22
20 江苏楷正建设有限公司 33465776.85 89.84 1.0 89.84 2.66 2.39 2.39 93.67 96.06
21 宜兴市锦城建设有限公司 36772637.56 81.42 1.0 81.42 2.66 2.17 2.17 93.65 95.82
22 无锡市伟强建设工程有限公司 33483656.62 68.25 1.0 68.25 2.66 1.82 1.82 93.7 95.52
23 中宜建安科技有限公司 36892994.31 80.65 1.0 80.65 2.66 2.15 2.15 93.31 95.46
24 无锡市新兴建筑工程有限公司 33264175.66 78.4 1.0 78.4 2.66 2.09 2.09 93.29 95.38
25 中弘泰建设集团有限公司 33062574.00 86.66 1.0 86.66 2.66 2.31 2.31 92.92 95.23
26 仁诚建设有限公司 37094595.82 78.27 1.0 78.27 2.66 2.08 2.08 92.75 94.83
27 江阴市新德建设工程有限公司 37295168.60 77.21 1.0 77.21 2.66 2.05 2.05 92.2 94.25
28 宜安控股江苏建设有限公司 37497772.01 70.59 1.0 70.59 2.66 1.88 1.88 91.64 93.52
29 江苏丰汇建设工程有限公司 38231856.18 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 89.61 91.21
30 江苏哲茂建设有限公司 38239696.22 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 89.59 91.19
31 江苏浩轩建设工程有限公司 38239600.81 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 89.59 91.19
32 江苏海耀建设工程有限公司 38250162.96 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 89.56 91.16
33 无锡市汇森建筑工程有限公司 32086034.85 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 91.1 91.1
34 江苏造威建设有限公司 38221000.00 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.64 89.64
35 江苏禹创建设工程有限公司 38222093.83 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.64 89.64
36 江苏耀创建设工程有限公司 38221111.87 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.64 89.64
37 商丘桐杰建设有限公司 38222026.23 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.64 89.64
38 江苏新之都建设工程有限公司 38225653.48 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.63 89.63
39 江苏瑾瑜建设有限公司 38231323.68 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.61 89.61
40 滨海盛帆建设工程有限公司 38230567.01 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.61 89.61
41 江苏明銮建设工程有限公司 38231250.00 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.61 89.61
42 盐城莱冠建筑工程有限公司 38233276.69 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.61 89.61
43 江苏昇捷建设工程有限公司 38236675.42 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.6 89.6
44 江苏川业建设工程有限公司 38236688.63 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.6 89.6
45 江苏鸿宏项目管理有限公司 38235716.11 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.6 89.6
46 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 38237714.57 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.59 89.59
47 江苏九祺项目管理有限公司 38240141.74 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.59 89.59
48 盐城泽通建设工程有限公司 38241895.01 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.58 89.58
49 江苏晟哲建筑工程有限公司 38243427.20 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.58 89.58
50 迈阔建设有限公司 38245620.33 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.57 89.57
51 江苏立力建设工程有限公司 38250055.88 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.56 89.56
52 盐城远展建设有限公司 38249547.58 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.56 89.56
53 中崭建设有限公司 38250000.00 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.56 89.56
54 盐城汉兆建筑工程有限公司 38253257.01 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.55 89.55
55 江苏禹宇建设工程有限公司 38257865.78 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 89.54 89.54

    7、拟确定中标人:江苏精享裕建工有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-10-18  起,至  2024-10-21  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市锡山区鹅湖镇甘露社区居民委员会
招标代理机构:江苏翔顺工程管理咨询有限公司
日期:2024-10-18
最新工程项目招标
锡林郭勒盟智汇隆达(锡林浩特市)能源有限公司42兆瓦分散式风电项目接网工程(2024年输变电工程第十四批勘察设计)开标记录 锡林郭勒盟河北建投新能源有限公司苏尼特左旗100兆瓦400兆瓦时压缩空气储能1#示范项目配套接网工程(2024年输变电工程第十四批勘察设计)开标记录 鄂托克前旗2023年市本级森林植被恢复退化林分修复项目施工二标段、施工一标段、施工三标段 扎赉特旗音德尔第二中学教学楼建设项目开标记录 商都县七台镇骆驼盘人畜分离养殖科技园建设项目开标记录 施工第6标段开标记录 施工第1标段开标记录 施工第2标段开标记录 施工第4标段开标记录 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗2024年防沙治沙项目种子供货第二十一标段(二次)开标记录 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗2024年防沙治沙项目监理标段(二次)开标记录 砲里街道砲里村农村生活污水治理工程施工二标段(二次)资格预审公告 陕西生化产业公共服务平台建设项目(一期)资格预审公告 周至县农商街综合治理项目资格预审公告 国网陕西铜川宜君县供电公司生产综合用房建设项目监理 G108蒲城兴镇至富平县城公路(蒲城段)土地预审服务项目招标公告 山区沟道综合治理-十标段(监理)(监理)招标公告 志丹县永宁镇应急抢险救灾工程(葡萄沟漫水桥)招标公告 聊热入济北线2号中继泵站项目监理 延安市人民医院智慧医院建设项目监理
最新工程项目中标