通化蓝莓精深加工仓储中心(仓储中心工艺装修、连廊、室外消防水池、外网配套增加、绿化工程)中标候选人公示
招标单位 | 通化县国有资产投资控股集团有限公司 | 地区 | 吉林通化 |
---|---|---|---|
中标单位 | 通化北为建设工程有限公司 , 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 项目编号 | THS20241015FJSZ05001001 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-11-12 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
通化蓝莓精深加工仓储中心(仓储中心工艺装修、连廊、室外消防水池、外网配套增加、绿化工程)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化蓝莓精深加工仓储中心(仓储中心工艺装修、连廊、室外消防水池、外网配套增加、绿化工程) | 项目编号 | THS20241015FJSZ05001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 通化县国有资产投资控股集团有限公司 | 建设地点 | 通化市通化县光华镇光华村 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 7914.5 | 投标最高限价 | 13572972 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-11 09:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目规划总用地面积为13407.4平方米,总建筑面积7914.5平方米。此次内容包括:仓储中心6208.7㎡工艺装修工程、连廊工程1220.6㎡、室外消防水池工程583.88㎡道路及外网配套增加和绿化工程。详见工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 通化北为建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 214 | 12290539.6元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;施工劳务; | 合格 | 214 | 11941880.87元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 214 | 13532410.66元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月12日 至 2024年11月15日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化县国有资产投资控股集团有限公司 | 联系人 | 马臻 | 联系电话 | 18513117156 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 通化诚誉建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 宋玉峰 | 联系电话 | 18743515557 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通化县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 李超 | 联系电话 | 18744553456 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 通化县能繁母牛牧业养殖园区建设项目(一期) | 通化蓝莓精深加工仓储中心 | 通化县四棚乡玉米冷链仓储中心项目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 通化市冰雪户外运动公共服务设施项目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 吉林省众驰物流有限公司年配送 3 万辆整车仓储物流建设项目配套工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 通化鲜食玉米加工仓储中心项目 | 通化县四棚乡玉米冷链仓储中心 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 张永峰 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202170884 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 刘成旭 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222070803497 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 张洪明 | / | 一级建造师 | 吉1222022202300785 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 担保公司担保 | 吉林省汇安工程担保有限公司 | 通化县快大茂镇团结路 1368 号 | 13843530759 | |||||||||||||||||
2 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 担保公司担保 | 润唐非融资性担保吉林有限公司 | 通化县快大茂镇河口村人参市场16-1-127 (商03) | 18943414710 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 担保公司担保 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 扶余市盛世豪庭1号楼7号门市 | 13504481979 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 通化北为建设工程有限公司 | 27 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林红巨鼎建筑有限公司 | 21.1 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省宸宇建设工程有限公司 | 21.4 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。