平望镇太浦河、江南运河等周边片区产城融合项目(保障性租赁住房一期)监理中标候选人公示
招标单位 | 苏州中鲈绿色生态建设有限公司 | 地区 | 江苏苏州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 昆山市中建项目管理有限公司 , 吴江卓越建设项目管理有限公司 , 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 179.85万元 | 发布时间 | 2024-11-13 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,民航/水运 |
相关产品 |
江苏省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
编号:E3205091862000533006001 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州中鲈绿色生态建设有限公司的平望镇太浦河、江南运河等周边片区产城融合项目(保障性租赁住房一期)监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1.3中标候选人总监理工程师业绩 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2.资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3.无效标及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
4.报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
|
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 吴江卓越建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
2 | 吴江市建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
3 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
4 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
6 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
7 | 江苏嘉裕工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
8 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
9 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
10 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
11 | 江苏钜源工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
12 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
13 | 苏州天平建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
14 | 苏州市和诚监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
15 | 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
16 | 苏州科信建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
17 | 苏州联达工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
6.所有投标人及其拟派总监理工程师类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 奖项 | 监理方案 | 投标报价 | 项目监理机构 | 拟投入现场的设备、检测仪器等 | 信用分 | 投标行为及标后履约考评 | |||||
企业业绩 | 总监理工程师业绩 | |||||||||||
1 | 吴江卓越建设项目管理有限公司 | 1,797,480.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.29 |
2 | 吴江市建设监理有限公司 | 1,777,680.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.88 | 24.9 | 5 | 4 | 0 | 84.08 |
3 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 1,797,300.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.29 |
4 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 1,798,500.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 50.0 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.30 |
5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1,786,236.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.93 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.23 |
6 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 1,798,888.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 50.0 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.30 |
7 | 江苏嘉裕工程管理咨询有限公司 | 1,797,908.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.29 |
8 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 1,789,200.00 | - | - | 0 | 通过 | 49.94 | 25 | 5 | 4 | 0 | 83.94 |
9 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 1,797,200.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.29 |
10 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 1,795,496.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.98 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.28 |
11 | 江苏钜源工程项目管理有限公司 | 1,797,260.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.29 |
12 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 1,793,880.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.97 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.27 |
13 | 苏州天平建设监理有限公司 | 1,797,966.00 | - | - | 0 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 83.99 |
14 | 苏州市和诚监理有限公司 | 1,798,200.00 | - | - | 0 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 83.99 |
15 | 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 | 1,798,291.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.29 |
16 | 苏州科信建设发展有限公司 | 1,798,020.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.29 |
17 | 苏州联达工程管理咨询有限公司 | 1,797,500.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 25 | 5 | 4 | 0 | 84.29 |
7、拟确定中标人:昆山市中建项目管理有限公司
8、备注:本评标结果公示期自2024年11月13日起,至2024年11月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:苏州中鲈绿色生态建设有限公司
招标代理机构:苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司
日期:2024年11月13日